智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、新世界發展(00017)、港鐵公司(00066)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為56.74%、53.65%、51.67%。阿里巴巴-SW(09988)、中國平安(02318)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為6.25 億元、6.04 億元、5.91 億元。新鴻基公司(00086)、信基沙溪(03603)、友誼時光(06820)的偏離值位居前三,分別為51.16%、41.68%、37.26%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基公司(00086) | 25.54 萬元 | 56.74% | 51.16% |
新世界發展(00017) | 1.34 億元 | 53.65% | 35.39% |
港鐵公司(00066) | 1.30 億元 | 51.67% | 30.02% |
聯合能源集團(00467) | 120.09 萬元 | 48.35% | 24.78% |
恆基地產(00012) | 3020.03 萬元 | 45.41% | 25.33% |
信基沙溪(03603) | 64.49 萬元 | 44.98% | 41.68% |
友誼時光(06820) | 64.61 萬元 | 43.12% | 37.26% |
江西銀行(01916) | 3.23 萬元 | 40.18% | 35.16% |
中國宏泰發展(06166) | 3.89 萬元 | 39.29% | 34.02% |
綠城服務(02869) | 1284.62 萬元 | 39.11% | 12.46% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 6.25 億元 | 15.33% | 1.56% |
中國平安(02318) | 6.04 億元 | 32.34% | -7.22% |
騰訊控股(00700) | 5.91 億元 | 6.05% | -6.17% |
小米集團-W(01810) | 5.59 億元 | 11.67% | -1.91% |
美團-W(03690) | 4.75 億元 | 11.59% | 0.63% |
建設銀行(00939) | 4.14 億元 | 29.96% | 2.15% |
中芯國際(00981) | 3.68 億元 | 12.16% | 3.44% |
信義光能(00968) | 3.12 億元 | 14.38% | 3.93% |
聯想集團(00992) | 3.11 億元 | 33.56% | 16.29% |
友邦保險(01299) | 2.94 億元 | 20.37% | 1.69% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
新鴻基公司(00086) | 25.54 萬元 | 56.74% | 51.16% |
信基沙溪(03603) | 64.49 萬元 | 44.98% | 41.68% |
友誼時光(06820) | 64.61 萬元 | 43.12% | 37.26% |
新世界發展(00017) | 1.34 億元 | 53.65% | 35.39% |
江西銀行(01916) | 3.23 萬元 | 40.18% | 35.16% |
中國宏泰發展(06166) | 3.89 萬元 | 39.29% | 34.02% |
港鐵公司(00066) | 1.30 億元 | 51.67% | 30.02% |
綠地香港(00337) | 42.09 萬元 | 32.50% | 26.80% |
滔搏(06110) | 3778.56 萬元 | 36.90% | 26.03% |
恆基地產(00012) | 3020.03 萬元 | 45.41% | 25.33% |