智通財經APP數據顯示,截止8月13日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、福萊特玻璃(06865)、中遠海控(01919),空倉比分別為15.51%、13.38%、13.37%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為復星醫藥(02196)、康希諾生物-B(06185)、眾安在線(06060),分別增加1.42%、1.33%、0.93%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為新特能源(01799)、正商實業(新)(00185)、呷哺呷哺(00520),分別減少-1.94%、-1.71%、-0.87%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 1.24 億股 | 1.20 億股 | 15.51% |
福萊特玻璃(06865) | 6086.08 萬股 | 6021.88 萬股 | 13.38% |
中遠海控(01919) | 4.37 億股 | 4.49 億股 | 13.37% |
鞍鋼股份(00347) | 1.79 億股 | 1.69 億股 | 12.00% |
天能動力(00819) | 1.33 億股 | 1.34 億股 | 11.88% |
保利物業(06049) | 1876.29 萬股 | 1794.83 萬股 | 11.71% |
民生銀行(01988) | 9.11 億股 | 9.16 億股 | 11.01% |
微盟集團(02013) | 2.62 億股 | 2.68 億股 | 10.39% |
中升控股(00881) | 2.27 億股 | 2.28 億股 | 9.67% |
創夢天地(01119) | 1.23 億股 | 1.25 億股 | 9.48% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
復星醫藥(02196) | 5.83% | 7.26% | 1.42% |
康希諾生物-B(06185) | 6.80% | 8.13% | 1.33% |
眾安在線(06060) | 3.73% | 4.65% | 0.93% |
泰格醫藥(03347) | 2.95% | 3.72% | 0.77% |
郵儲銀行(01658) | 2.78% | 3.49% | 0.71% |
中國稀土(00769) | 0.27% | 0.91% | 0.63% |
愛帝宮(00286) | 1.72% | 2.35% | 0.63% |
昊海生物科技(06826) | 5.45% | 6.00% | 0.55% |
上海復旦(01385) | 3.59% | 4.13% | 0.54% |
中聯重科(01157) | 3.55% | 4.06% | 0.51% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
新特能源(01799) | 5.39% | 3.45% | -1.94% |
正商實業(新)(00185) | 1.89% | 0.18% | -1.71% |
呷哺呷哺(00520) | 6.93% | 6.06% | -0.87% |
鞍鋼股份(00347) | 12.71% | 12.00% | -0.70% |
祖龍娛樂(09990) | 3.14% | 2.51% | -0.63% |
金風科技(02208) | 16.04% | 15.51% | -0.53% |
保利物業(06049) | 12.24% | 11.71% | -0.53% |
久泰邦達能源(02798) | 3.16% | 2.68% | -0.48% |
春立醫療(01858) | 8.44% | 7.96% | -0.48% |
榮昌生物-B(09995) | 2.04% | 1.60% | -0.43% |