金融界APP2022年5月6日訊,藍焰控股(000968) 報收11.67元,漲幅9.99%,成交量9029.43萬股,成交額102834.56萬元,換手率9.33%,振幅12.63%,量比0.99
金融界5月6日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:日漲幅偏離值達7%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 8889.22萬元 8.65% | |||
1 | 天風證券股份有限公司襄陽分公司 | 2599.71 | 0.00 | 2599.71 |
2 | 華泰證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 2247.77 | 17.84 | 2229.93 |
3 | 首創證券股份有限公司杭州杭行路證券營業部 | 1644.39 | 0.00 | 1644.39 |
4 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 1205.67 | 0.80 | 1204.86 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 1191.69 | 894.23 | 297.46 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 13094.18萬元 12.74% | |||
1 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 479.33 | 4521.53 | -4042.20 |
2 | 華泰證券股份有限公司鎮江分公司 | 14.15 | 2924.87 | -2910.72 |
3 | 東海證券股份有限公司上海嘉定區新鬱路證券營業部 | 276.95 | 2093.01 | -1816.06 |
4 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 335.74 | 1883.68 | -1547.93 |
5 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 20.25 | 1671.09 | -1650.83 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP