股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴比食品 | 605338 | 10.00% | 65439.42 | 71108.35 | 5668.93 | 2687.05 | 74.43% |
康芝藥業 | 300086 | 15.47% | 30968.40 | 46849.88 | 15881.48 | 835.30 | 41.44% |
洋河股份 | 002304 | 7.41% | 29469.89 | 95018.70 | 65548.81 | 13.88 | 18.41% |
海康威視 | 002415 | 1.38% | 25180.85 | 78190.27 | 53009.42 | 7.82 | 18.89% |
君正集團 | 601216 | 3.90% | 24735.39 | 82421.37 | 57685.97 | 36.64 | 17.54% |
N科思 | 688788 | 124.44% | 19690.72 | 91595.16 | 71904.43 | 497.50 | 12.31% |
和晶科技 | 300279 | 20.00% | 17499.62 | 23104.31 | 5604.70 | 510.43 | 55.04% |
易聯眾 | 300096 | 10.20% | 16274.27 | 45561.08 | 29286.81 | 339.00 | 20.41% |
電聲股份 | 300805 | 12.33% | 14409.04 | 42767.58 | 28358.54 | 1026.53 | 20.21% |
英唐智控 | 300131 | 13.34% | 11775.73 | 47517.59 | 35741.86 | 146.96 | 14.05% |
金龍魚 | 300999 | 3.33% | 11510.43 | 115709.45 | 104199.02 | 65.74 | 5.20% |
萬 科A | 000002 | 0.54% | 11000.57 | 50003.14 | 39002.57 | 4.08 | 12.19% |
百亞股份 | 003006 | 9.99% | 9227.16 | 10677.57 | 1450.41 | 1126.31 | 75.51% |
天陽科技 | 300872 | 9.02% | 9035.48 | 34159.98 | 25124.50 | 259.60 | 14.98% |
中能電氣 | 300062 | 9.42% | 8934.91 | 37565.77 | 28630.86 | 307.52 | 13.12% |
萬里揚 | 002434 | 1.59% | 8093.07 | 20489.10 | 12396.03 | 59.85 | 23.90% |
保利地產 | 600048 | 0.49% | 7825.20 | 33059.78 | 25234.58 | 4.01 | 12.74% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.65% | 7511.17 | 27441.41 | 19930.24 | 23.93 | 15.63% |
京東方A | 000725 | 0.41% | 7482.28 | 37860.26 | 30377.98 | 4.55 | 10.75% |
匯頂科技 | 603160 | 4.04% | 7200.91 | 32108.70 | 24907.80 | 9.00 | 12.51% |
10月22日早盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1721 字。
轉載請註明: 10月22日早盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒