智通財經APP數據顯示,中石化煉化工程(02386)、中石化冠德(00934)、深圳高速公路股份(00548)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為56.11%、53.55%、53.23%。騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、友邦保險(01299)的沽空金額位居前三,分別為9.92 億元、7.23 億元、6.24 億元。中石化冠德(00934)、現代牧業(01117)、亞信科技(01675)的偏離值位居前三,分別為35.58%、34.06%、31.88%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中石化煉化工程(02386) | 817.12 萬元 | 56.11% | 16.73% |
中石化冠德(00934) | 2849.28 萬元 | 53.55% | 35.58% |
深圳高速公路股份(00548) | 971.45 萬元 | 53.23% | 10.30% |
聯合能源集團(00467) | 132.05 萬元 | 48.19% | 26.34% |
遠洋集團(03377) | 875.96 萬元 | 45.61% | -0.28% |
嘉裏建設(00683) | 1114.18 萬元 | 44.47% | 1.07% |
上海實業控股(00363) | 745.83 萬元 | 43.24% | 0.80% |
亞信科技(01675) | 457.05 萬元 | 42.72% | 31.88% |
現代牧業(01117) | 269.77 萬元 | 41.53% | 34.06% |
國藥控股(01099) | 5140.56 萬元 | 40.63% | 27.94% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 9.92 億元 | 9.74% | -10.17% |
美團-W(03690) | 7.23 億元 | 12.93% | -2.35% |
友邦保險(01299) | 6.24 億元 | 23.08% | 0.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.12 億元 | 11.82% | -5.62% |
建設銀行(00939) | 6.04 億元 | 34.56% | 5.39% |
中國平安(02318) | 5.84 億元 | 28.02% | -6.36% |
比亞迪股份(01211) | 5.19 億元 | 20.22% | 6.01% |
小米集團-W(01810) | 4.79 億元 | 15.59% | -0.29% |
舜宇光學科技(02382) | 4.53 億元 | 16.06% | -4.48% |
吉利汽車(00175) | 4.43 億元 | 8.40% | 0.62% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 2849.28 萬元 | 53.55% | 35.58% |
現代牧業(01117) | 269.77 萬元 | 41.53% | 34.06% |
亞信科技(01675) | 457.05 萬元 | 42.72% | 31.88% |
國藥控股(01099) | 5140.56 萬元 | 40.63% | 27.94% |
首程控股(00697) | 414.01 萬元 | 37.68% | 27.09% |
聯合能源集團(00467) | 132.05 萬元 | 48.19% | 26.34% |
海爾電器(01169) | 7887.98 萬元 | 34.89% | 25.73% |
歌禮制藥-B(01672) | 28.88 萬元 | 27.91% | 21.75% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 90.72 萬元 | 38.14% | 18.69% |
中煙香港(06055) | 330.08 萬元 | 26.28% | 18.44% |