A股主力資金淨流入372.14億元
金融界06月30日訊,據金融界App智能監控顯示,截止上午14時30分:
滬指
3398.87
漲幅+1.11%
深指
12899.25
漲幅+1.56%
創業板指
2811.57
漲幅+1.56%
+372.14億元
主力資金淨流入
686.66億元
昨日同期主力資金淨流出
個股漲跌比
漲跌停比
昨日漲停股今日平均漲幅
2123:1124
98:12
+0.85%
領漲概念:顆粒硅、毫米波通信、醫美等
領跌概念:數字孿生、足球、胎壓監測等
主力資金流入趨勢
當前放量異動(非漲停)個股:
股票 | 漲幅 | 成交量(萬手) | 成交額(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|
達華智能 002512 | +9.88% | 8194.51 | 28835.37 | 計算機設備 |
天華超淨 300390 | +9.76% | 3828.86 | 332430.87 | 其他電子 |
西域旅遊 300859 | +9.76% | 1730.30 | 67936.05 | 景點 |
同德化工 002360 | +9.76% | 2821.85 | 22476.64 | 化學制品 |
金丹科技 300829 | +9.68% | 809.21 | 26063.17 | 農產品加工 |
漢宇集團 300403 | +9.67% | 6000.01 | 38840.01 | 白色家電 |
仙樂健康 300791 | +9.54% | 353.61 | 10604.93 | 食品加工 |
潤豐股份 301035 | +9.52% | 218.38 | 17526.61 | null |
三元生物 301206 | +9.43% | 730.44 | 34174.05 | null |
深圳機場 000089 | +9.28% | 8170.81 | 62487.18 | 機場 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP