【財華社訊】今日早盤,截至09:45,虛擬電廠板塊拉昇。恆實科技(300513.CN)漲20.00%報11.64元,鵬輝能源(300438.CN)漲5.09%報34.47元,固德威(688390.CN)漲4.59%報187.89元,北京科鋭(002350.CN)漲3.46%報5.38元,東方電子(000682.CN)漲2.37%報5.61元,易事特(300376.CN)漲2.22%報6.44元,萬勝智能(300882.CN)漲2.09%報12.2元,國網信通(600131.CN)漲1.43%報12.73元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300513.CN | 恆實科技 | 20.00 | 11.64 |
2 | 300438.CN | 鵬輝能源 | 5.09 | 34.47 |
3 | 688390.CN | 固德威 | 4.59 | 187.89 |
4 | 002350.CN | 北京科鋭 | 3.46 | 5.38 |
5 | 000682.CN | 東方電子 | 2.37 | 5.61 |
6 | 300376.CN | 易事特 | 2.22 | 6.44 |
7 | 300882.CN | 萬勝智能 | 2.09 | 12.2 |
8 | 600131.CN | 國網信通 | 1.43 | 12.73 |
本文源自財華網