智通財經APP數據顯示,截止12月8日收盤,拉夏貝爾(06116)、第一拖拉機股份(00038)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為466.67%、340.31%、336.00%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.72%、3.45%、5.90%。其中拉夏貝爾(06116)、山東新華製藥股份(00719)、京城機電股份(00187)的偏離值位居前三,分別為66.29%、54.95%、52.07%;另外,南京熊貓電子股份(00553)、兗州煤業股份(01171)、中金公司(03908)的偏離值位居後三,分別為-28.16%、-20.09%、-19.05%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.600 | 2.77 | 466.67% | 66.29% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.820 | 13.71 | 340.31% | 27.92% |
復旦張江(01349) | 4.000 | 14.22 | 336.00% | -1.04% |
京城機電股份(00187) | 4.460 | 15.71 | 332.06% | 52.07% |
中州證券(01375) | 1.410 | 4.83 | 319.86% | 17.13% |
中信建投證券(06066) | 8.790 | 29.98 | 318.32% | -3.19% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.09 | 293.85% | 13.49% |
國聯證券(01456) | 4.040 | 12.97 | 293.81% | -1.98% |
安德利果汁(02218) | 6.160 | 19.24 | 283.12% | -13.40% |
新天綠色能源(00956) | 5.810 | 18.14 | 282.96% | 31.52% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 64.950 | 52.04 | -1.72% | -0.49% |
藥明康德(02359) | 165.400 | 139.50 | 3.45% | 2.16% |
中國平安(02318) | 58.300 | 50.34 | 5.90% | -1.26% |
郵儲銀行(01658) | 5.630 | 5.29 | 15.28% | -0.42% |
海爾智家(06690) | 31.400 | 30.09 | 17.55% | 3.27% |
交通銀行(03328) | 4.650 | 4.61 | 21.51% | 3.08% |
紫金礦業(02899) | 10.200 | 10.30 | 23.82% | 3.44% |
海螺水泥(00914) | 38.850 | 39.27 | 23.96% | 1.87% |
鞍鋼股份(00347) | 3.760 | 3.86 | 25.80% | 2.13% |
比亞迪股份(01211) | 291.800 | 300.79 | 26.43% | 2.95% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.600 | 2.77 | 466.67% | 66.29% |
山東新華製藥股份(00719) | 4.440 | 10.90 | 201.13% | 54.95% |
京城機電股份(00187) | 4.460 | 15.71 | 332.06% | 52.07% |
新天綠色能源(00956) | 5.810 | 18.14 | 282.96% | 31.52% |
綠色動力環保(01330) | 4.060 | 10.78 | 225.62% | 28.31% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.820 | 13.71 | 340.31% | 27.92% |
中鋁國際(02068) | 1.640 | 4.05 | 203.05% | 25.39% |
康希諾生物-B(06185) | 143.500 | 256.18 | 118.95% | 25.36% |
鄭州銀行(06196) | 1.670 | 3.41 | 150.30% | 25.19% |
海信家電(00921) | 8.800 | 14.02 | 95.45% | 19.64% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
南京熊貓電子股份(00553) | 4.130 | 8.79 | 161.02% | -28.16% |
兗州煤業股份(01171) | 13.720 | 24.00 | 114.58% | -20.09% |
中金公司(03908) | 21.750 | 50.71 | 185.98% | -19.05% |
廣汽集團(02238) | 8.280 | 16.83 | 149.28% | -18.38% |
浙江世寶(01057) | 1.950 | 5.89 | 270.26% | -15.91% |
安德利果汁(02218) | 6.160 | 19.24 | 283.12% | -13.40% |
伊泰煤炭(03948) | 6.080 | 1.33 | 70.56% | -11.80% |
中國能源建設(03996) | 1.280 | 2.75 | 163.28% | -6.22% |
中遠海控(01919) | 14.820 | 18.82 | 55.74% | -6.03% |
安徽皖通高速公路(00995) | 5.970 | 6.79 | 39.53% | -4.92% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。