智通財經APP數據顯示,截止12月18日收盤,拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為550.00%、524.42%、436.00%;藥明康德(02359)、招商銀行(03968)、泰格醫藥(03347)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為3.64%、8.16%、9.56%。其中拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、中國交通建設(01800)的偏離值位居前三,分別為100.50%、48.57%、26.84%;另外,浙江世寶(01057)、東北電氣(00042)、中石化油服(01033)的偏離值位居後三,分別為-68.29%、-62.93%、-58.31%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.280 | 1.54 | 550.00% | 100.50% |
國聯證券(01456) | 3.850 | 20.30 | 524.42% | 48.57% |
浙江世寶(01057) | 1.250 | 5.66 | 436.00% | -68.29% |
新天綠色能源(00956) | 2.290 | 9.48 | 390.39% | -25.73% |
中信建投證券(06066) | 10.080 | 41.38 | 386.21% | -8.88% |
山東墨龍(00568) | 0.820 | 3.35 | 384.15% | -38.09% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.980 | 10.93 | 334.56% | -23.25% |
中州證券(01375) | 1.450 | 5.24 | 328.28% | 8.19% |
中金公司(03908) | 18.500 | 63.35 | 305.57% | 12.00% |
中船防務(00317) | 7.280 | 23.80 | 287.23% | -0.03% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 139.200 | 121.80 | 3.64% | -0.74% |
招商銀行(03968) | 47.200 | 43.10 | 8.16% | 1.14% |
泰格醫藥(03347) | 163.000 | 150.78 | 9.56% | 6.21% |
康龍化成(03759) | 118.500 | 110.97 | 10.91% | -3.19% |
中國平安(02318) | 93.150 | 87.79 | 11.63% | -1.40% |
鄭煤機(00564) | 12.020 | 11.40 | 12.31% | -22.46% |
比亞迪股份(01211) | 185.000 | 176.00 | 12.68% | -0.88% |
鞍鋼股份(00347) | 3.320 | 3.20 | 14.16% | -5.98% |
金風科技(02208) | 13.420 | 13.10 | 15.65% | -2.92% |
濰柴動力(02338) | 15.540 | 16.05 | 22.33% | 2.09% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.280 | 1.54 | 550.00% | 100.50% |
國聯證券(01456) | 3.850 | 20.30 | 524.42% | 48.57% |
中國交通建設(01800) | 3.500 | 7.41 | 150.86% | 26.84% |
中國鐵建(01186) | 4.420 | 8.16 | 118.55% | 25.17% |
中國中車(01766) | 2.750 | 5.37 | 131.27% | 20.20% |
莊園牧場(01533) | 5.860 | 11.85 | 139.59% | 17.31% |
大唐發電(00991) | 0.980 | 2.34 | 182.65% | 15.85% |
中國中鐵(00390) | 3.470 | 5.48 | 87.03% | 12.87% |
上海電氣(02727) | 2.250 | 5.54 | 191.56% | 12.04% |
中金公司(03908) | 18.500 | 63.35 | 305.57% | 12.00% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 1.250 | 5.66 | 436.00% | -68.29% |
東北電氣(00042) | 0.540 | 1.59 | 248.15% | -62.93% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.03 | 247.83% | -58.31% |
山東墨龍(00568) | 0.820 | 3.35 | 384.15% | -38.09% |
福萊特玻璃(06865) | 24.500 | 33.13 | 60.16% | -35.10% |
洛陽玻璃股份(01108) | 5.400 | 17.13 | 275.74% | -34.24% |
天津創業環保股份(01065) | 3.580 | 6.67 | 120.67% | -31.30% |
安德利果汁(02218) | 8.270 | 25.10 | 259.49% | -29.47% |
新天綠色能源(00956) | 2.290 | 9.48 | 390.39% | -25.73% |
中遠海發(02866) | 1.240 | 2.83 | 170.16% | -25.70% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。