智通財經APP數據顯示,截止2月23日收盤,京城機電股份(00187)、東北電氣(00042)、中州證券(01375)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為424.43%、319.23%、314.77%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-60.21%、-10.97%、-4.46%。其中東北電氣(00042)、長城汽車(02333)、昊海生物科技(06826)的偏離值位居前三,分別為38.75%、33.03%、18.25%;另外,拉夏貝爾(06116)、中遠海能(01138)、君實生物(01877)的偏離值位居後三,分別為-38.54%、-34.86%、-31.54%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 3.520 | 15.05 | 424.43% | -20.27% |
東北電氣(00042) | 0.520 | 1.78 | 319.23% | 38.75% |
中州證券(01375) | 1.490 | 5.04 | 314.77% | -0.92% |
國聯證券(01456) | 4.530 | 14.64 | 296.47% | -11.31% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.970 | 12.57 | 288.41% | -17.17% |
拉夏貝爾(06116) | 0.445 | 1.40 | 286.52% | -38.54% |
復旦張江(01349) | 3.940 | 12.19 | 279.44% | -26.62% |
中信建投證券(06066) | 8.670 | 26.43 | 273.93% | -4.05% |
新天綠色能源(00956) | 4.860 | 14.13 | 256.58% | 7.16% |
浙江世寶(01057) | 2.060 | 5.73 | 241.26% | -18.23% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 265.800 | 86.21 | -60.21% | 0.02% |
招商銀行(03968) | 67.800 | 49.21 | -10.97% | -2.76% |
中國平安(02318) | 64.150 | 49.97 | -4.46% | -3.30% |
紫金礦業(02899) | 11.360 | 9.76 | 5.37% | -9.70% |
郵儲銀行(01658) | 6.530 | 5.62 | 5.51% | -2.25% |
交通銀行(03328) | 5.480 | 4.74 | 6.02% | -4.97% |
海螺水泥(00914) | 44.100 | 39.21 | 9.05% | -7.78% |
鞍鋼股份(00347) | 3.950 | 3.51 | 9.11% | -10.14% |
比亞迪股份(01211) | 243.400 | 226.80 | 14.29% | -4.81% |
藥明康德(02359) | 109.300 | 104.80 | 17.61% | 0.00% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.520 | 1.78 | 319.23% | 38.75% |
長城汽車(02333) | 18.320 | 39.96 | 167.52% | 33.03% |
昊海生物科技(06826) | 42.700 | 103.92 | 198.52% | 18.25% |
廣發證券(01776) | 12.300 | 20.80 | 107.40% | 14.62% |
大唐發電(00991) | 1.390 | 2.64 | 133.09% | 12.45% |
東方電氣(01072) | 9.920 | 17.15 | 112.10% | 11.54% |
招商證券(06099) | 10.600 | 16.69 | 93.11% | 10.56% |
海信家電(00921) | 9.380 | 15.10 | 97.44% | 9.17% |
山東墨龍(00568) | 3.930 | 4.67 | 45.80% | 8.79% |
康龍化成(03759) | 93.050 | 118.24 | 55.86% | 7.43% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.445 | 1.40 | 286.52% | -38.54% |
中遠海能(01138) | 3.590 | 5.13 | 75.21% | -34.86% |
君實生物(01877) | 55.000 | 59.13 | 31.87% | -31.54% |
長飛光纖光纜(06869) | 12.720 | 28.38 | 173.66% | -30.79% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.190 | 4.48 | 151.14% | -26.88% |
復旦張江(01349) | 3.940 | 12.19 | 279.44% | -26.62% |
中國鋁業(02600) | 5.350 | 5.26 | 20.56% | -25.64% |
中海油田服務(02883) | 8.620 | 14.15 | 101.39% | -24.69% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.03 | 241.10% | -22.49% |
中國中冶(01618) | 2.450 | 3.67 | 83.67% | -22.21% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。