智通港股通資金流向統計(T+2)|3月7日
智通財經APP數據顯示,3月2日,美團-W(03690)、中國海洋石油(00883)、騰訊控股(00700)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入8.23 億、7.66 億、6.05 億
舜宇光學科技(02382)、建設銀行(00939)、香港交易所(00388)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-6.74 億、-2.50 億、-2.15 億
在淨流入比方面,和鉑醫藥-B(02142)、金力永磁(06680)、美的置業(03990)以71.22%、67.72%、67.48%位列市場前三。
在淨流出比方面,新意網集團(01686)、凱萊英(06821)、金山軟件(03888)以-63.58%、-54.23%、-48.88%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 8.23 億 | 15.92% | 176.400(+1.73%) |
中國海洋石油(00883) | 7.66 億 | 29.43% | 10.360(+3.39%) |
騰訊控股(00700) | 6.05 億 | 10.09% | 423.400(-1.76%) |
小米集團-W(01810) | 1.66 億 | 17.32% | 14.820(+0.95%) |
青島啤酒股份(00168) | 1.56 億 | 38.20% | 78.850(+0.77%) |
小鵬汽車-W(09868) | 1.54 億 | 30.94% | 135.700(-5.04%) |
融創中國(01918) | 1.42 億 | 22.77% | 6.660(-5.80%) |
中國聯通(00762) | 1.33 億 | 67.38% | 4.130(-0.48%) |
中國神華(01088) | 1.31 億 | 20.80% | 21.800(0.00%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.28 億 | 37.08% | 29.950(-2.44%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
舜宇光學科技(02382) | -6.74 億 | -36.97% | 166.100(-8.84%) |
建設銀行(00939) | -2.50 億 | -14.81% | 5.800(-1.02%) |
香港交易所(00388) | -2.15 億 | -7.16% | 363.800(-3.24%) |
長城汽車(02333) | -1.04 億 | -22.29% | 15.600(-4.99%) |
安踏體育(02020) | -9716.40 萬 | -15.64% | 115.600(-3.91%) |
中遠海控(01919) | -9118.53 萬 | -18.54% | 15.920(-0.25%) |
金山軟件(03888) | -8656.02 萬 | -48.88% | 28.200(-3.75%) |
快手-W(01024) | -6928.21 萬 | -2.39% | 80.850(-8.80%) |
中國財險(02328) | -6707.61 萬 | -17.39% | 7.830(-4.04%) |
中國移動(00941) | -5573.20 萬 | -5.47% | 52.250(-1.69%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
和鉑醫藥-B(02142) | 71.22% | 201.56 萬 | 4.510(-0.88%) |
金力永磁(06680) | 67.72% | 497.71 萬 | 29.700(-0.83%) |
美的置業(03990) | 67.48% | 241.31 萬 | 11.340(-2.41%) |
中國聯通(00762) | 67.38% | 1.33 億 | 4.130(-0.48%) |
海普瑞(09989) | 62.25% | 45.96 萬 | 7.230(0.00%) |
越秀交通基建(01052) | 60.55% | 501.98 萬 | 4.940(-0.20%) |
佳兆業集團(01638) | 60.37% | 296.44 萬 | 0.720(-2.70%) |
周生生(00116) | 57.02% | 72.34 萬 | 11.100(-0.36%) |
遠大醫藥(00512) | 55.85% | 930.96 萬 | 6.110(-2.71%) |
優然牧業(09858) | 54.88% | 322.01 萬 | 4.230(-1.86%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
新意網集團(01686) | -63.58% | -633.36 萬 | 6.850(-2.56%) |
凱萊英(06821) | -54.23% | -794.26 萬 | 269.000(-0.74%) |
金山軟件(03888) | -48.88% | -8656.02 萬 | 28.200(-3.75%) |
祖龍娛樂(09990) | -48.83% | -163.71 萬 | 7.730(-4.80%) |
網龍(00777) | -44.24% | -363.10 萬 | 17.460(-2.89%) |
首鋼資源(00639) | -44.24% | -1225.35 萬 | 2.540(-2.31%) |
金蝶國際(00268) | -41.12% | -5464.60 萬 | 19.260(-2.73%) |
中國民航信息網絡(00696) | -40.86% | -2980.03 萬 | 14.580(-3.19%) |
中國電信(00728) | -39.88% | -5062.80 萬 | 2.990(-1.32%) |
金地商置(00535) | -38.94% | -500.36 萬 | 0.830(-2.35%) |