股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 3.49% | 65519.61 | 118411.64 | 52892.03 | 38.40 | 37.97% |
晶瑞股份 | 300655 | 19.54% | 55666.50 | 72828.93 | 17162.44 | 900.69 | 57.68% |
中船應急 | 300527 | 20.00% | 36710.45 | 46212.99 | 9502.54 | 315.83 | 64.61% |
東方財富 | 300059 | 2.01% | 33812.25 | 118663.37 | 84851.13 | 19.47 | 16.43% |
牧原股份 | 002714 | 4.43% | 31657.15 | 68984.95 | 37327.80 | 17.19 | 29.54% |
振華科技 | 000733 | 9.99% | 23625.79 | 37158.54 | 13532.75 | 96.29 | 45.59% |
中順潔柔 | 002511 | 8.43% | 23575.25 | 52466.73 | 28891.48 | 85.32 | 28.80% |
寧德時代 | 300750 | 3.21% | 23229.35 | 66110.56 | 42881.21 | 9.45 | 21.16% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 7.03% | 23172.47 | 49311.76 | 26139.29 | 52.46 | 30.59% |
紫光國微 | 002049 | 4.58% | 18663.90 | 56795.77 | 38131.87 | 25.83 | 19.32% |
隆基股份 | 601012 | 1.95% | 18619.15 | 85528.71 | 66909.56 | 6.55 | 11.83% |
北方華創 | 002371 | 5.98% | 18164.86 | 41196.08 | 23031.22 | 24.12 | 27.87% |
匯金股份 | 300368 | 7.82% | 17288.32 | 43685.68 | 26397.36 | 155.66 | 24.34% |
TCL科技 | 000100 | 3.26% | 16556.36 | 52991.19 | 36434.83 | 20.66 | 18.33% |
雅化集團 | 002497 | 6.24% | 16473.03 | 25978.00 | 9504.97 | 197.18 | 45.67% |
華文食品 | 003000 | 8.75% | 15863.03 | 27265.25 | 11402.22 | 2125.88 | 39.15% |
航發動力 | 600893 | 5.17% | 15769.42 | 36935.99 | 21166.58 | 18.47 | 27.11% |
美的集團 | 000333 | 1.96% | 14030.47 | 35969.24 | 21938.77 | 2.84 | 23.54% |
浙商證券 | 601878 | 5.44% | 13786.15 | 68629.34 | 54843.19 | 21.61 | 11.15% |
中航沈飛 | 600760 | 6.03% | 13608.29 | 38898.76 | 25290.47 | 59.53 | 21.11% |
9月29日早盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1721 字。
轉載請註明: 9月29日早盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒