海康威視5月5日成交明細
金融界APP2022年5月5日訊,海康威視(002415) 報收38.24元,跌幅-10.00%,成交量11787.49萬股,成交額450997.66萬元,換手率1.29%,振幅1.32%,量比2.86
金融界5月5日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達7%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 96905.41萬元 21.50% | |||
1 | 國信證券股份有限公司深圳羅湖寶安北路證券營業部 | 45936.19 | 22.94 | 45913.24 |
2 | 機構專用 | 24794.94 | 0.00 | 24794.94 |
3 | 廣發證券股份有限公司鄭州農業路證券營業部 | 10197.58 | 16.83 | 10180.75 |
4 | 中國銀河證券股份有限公司成都建設路證券營業部 | 9948.14 | 7.27 | 9940.87 |
5 | 機構專用 | 6028.57 | 0.00 | 6028.57 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 97769.56萬元 21.68% | |||
1 | 深股通專用 | 1948.02 | 29668.71 | -27720.69 |
2 | 機構專用 | 0.00 | 27121.88 | -27121.88 |
3 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | 4.97 | 14144.38 | -14139.41 |
4 | 機構專用 | 0.00 | 13648.32 | -13648.32 |
5 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 3904.01 | 13186.26 | -9282.25 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP