智通AH統計|9月3日
智通財經APP數據顯示,截止9月3日收盤,國聯證券(01456)、復旦張江(01349)、第一拖拉機股份(00038)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為350.94%、325.18%、309.13%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-5.30%、3.07%、3.63%。其中申萬宏源(06806)、廣汽集團(02238)、中國交通建設(01800)的偏離值位居前三,分別為32.63%、25.25%、24.44%;另外,康希諾生物-B(06185)、東方電氣(01072)、中船防務(00317)的偏離值位居後三,分別為-44.12%、-40.18%、-38.06%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
國聯證券(01456) | 3.730 | 13.98 | 350.94% | -2.88% |
復旦張江(01349) | 4.250 | 15.02 | 325.18% | 2.06% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.160 | 14.15 | 309.13% | -16.70% |
中州證券(01375) | 1.500 | 5.06 | 306.00% | 15.28% |
拉夏貝爾(06116) | 0.790 | 2.66 | 305.06% | -11.55% |
中信建投證券(06066) | 9.260 | 30.99 | 302.59% | -2.26% |
中石化油服(01033) | 0.710 | 2.26 | 283.10% | 1.81% |
安德利果汁(02218) | 5.660 | 17.85 | 279.33% | -12.98% |
京城機電股份(00187) | 2.490 | 7.58 | 266.27% | 9.54% |
中船防務(00317) | 7.080 | 20.81 | 253.53% | -38.06% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 66.050 | 52.00 | -5.30% | 1.46% |
中國平安(02318) | 60.350 | 51.71 | 3.07% | 6.31% |
藥明康德(02359) | 155.200 | 133.70 | 3.63% | -1.91% |
海爾智家(06690) | 31.000 | 28.44 | 10.35% | -0.31% |
鞍鋼股份(00347) | 5.940 | 5.49 | 11.11% | -4.73% |
郵儲銀行(01658) | 5.680 | 5.34 | 13.03% | 1.14% |
海螺水泥(00914) | 46.300 | 43.69 | 13.50% | 0.45% |
萬科企業(02202) | 21.700 | 20.93 | 16.04% | -2.10% |
交通銀行(03328) | 4.580 | 4.48 | 17.69% | 1.80% |
濰柴動力(02338) | 19.700 | 19.30 | 17.87% | -2.22% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
申萬宏源(06806) | 2.090 | 5.34 | 207.18% | 32.63% |
廣汽集團(02238) | 8.200 | 19.25 | 182.44% | 25.25% |
中國交通建設(01800) | 4.390 | 8.66 | 137.36% | 24.44% |
東方證券(03958) | 7.910 | 15.69 | 138.56% | 22.10% |
大眾公用(01635) | 1.850 | 4.00 | 160.00% | 21.67% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.550 | 7.38 | 150.14% | 20.46% |
華能國際電力股份(00902) | 4.520 | 7.06 | 87.83% | 20.33% |
君實生物(01877) | 43.250 | 58.90 | 63.82% | 15.95% |
東江環保(00895) | 3.900 | 7.29 | 124.87% | 15.74% |
長城汽車(02333) | 33.250 | 61.60 | 122.86% | 15.54% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
康希諾生物-B(06185) | 296.600 | 369.01 | 49.66% | -44.12% |
東方電氣(01072) | 12.160 | 16.50 | 63.24% | -40.18% |
中船防務(00317) | 7.080 | 20.81 | 253.53% | -38.06% |
洛陽玻璃股份(01108) | 13.420 | 24.07 | 115.72% | -30.98% |
新天綠色能源(00956) | 5.440 | 14.95 | 230.51% | -26.99% |
伊泰煤炭(03948) | 6.060 | 1.33 | 70.63% | -23.26% |
中煤能源(01898) | 5.660 | 8.15 | 73.14% | -18.27% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.160 | 14.15 | 309.13% | -16.70% |
大唐發電(00991) | 1.510 | 2.91 | 131.79% | -13.78% |
中金公司(03908) | 20.750 | 57.25 | 231.90% | -13.34% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。