智通AH統計|1月11日
智通財經APP數據顯示,截止1月11日收盤,京城機電股份(00187)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為538.60%、420.00%、342.14%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-59.88%、-4.29%、6.16%。其中京城機電股份(00187)、四川成渝高速公路(00107)、北京北辰實業股份(00588)的偏離值位居前三,分別為101.51%、37.15%、26.80%;另外,安德利果汁(02218)、拉夏貝爾(06116)、昊海生物科技(06826)的偏離值位居後三,分別為-42.85%、-37.40%、-29.85%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 4.300 | 22.45 | 538.60% | 101.51% |
拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 2.13 | 420.00% | -37.40% |
復旦張江(01349) | 4.010 | 14.50 | 342.14% | -0.89% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.170 | 14.90 | 336.93% | 6.94% |
中州證券(01375) | 1.480 | 5.13 | 323.65% | 6.49% |
國聯證券(01456) | 4.450 | 15.15 | 316.40% | 13.69% |
中信建投證券(06066) | 8.610 | 28.65 | 306.97% | -10.11% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.18 | 292.65% | -3.07% |
東北電氣(00042) | 0.660 | 2.04 | 277.27% | 13.34% |
安德利果汁(02218) | 6.780 | 19.91 | 259.14% | -42.85% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 262.800 | 86.21 | -59.88% | 5.93% |
招商銀行(03968) | 63.700 | 49.85 | -4.29% | -2.68% |
中國平安(02318) | 60.900 | 52.86 | 6.16% | -2.53% |
海爾智家(06690) | 32.700 | 29.66 | 10.92% | -1.95% |
郵儲銀行(01658) | 6.210 | 5.63 | 10.95% | -3.17% |
藥明康德(02359) | 127.500 | 116.49 | 11.74% | 4.25% |
交通銀行(03328) | 5.020 | 4.78 | 16.53% | -3.08% |
比亞迪股份(01211) | 241.200 | 239.09 | 21.23% | -4.47% |
紫金礦業(02899) | 9.270 | 9.43 | 24.38% | -2.31% |
海螺水泥(00914) | 42.500 | 43.41 | 24.92% | -1.24% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 4.300 | 22.45 | 538.60% | 101.51% |
四川成渝高速公路(00107) | 1.980 | 5.07 | 213.13% | 37.15% |
北京北辰實業股份(00588) | 1.250 | 2.89 | 182.40% | 26.80% |
新華文軒(00811) | 6.030 | 9.91 | 101.00% | 16.44% |
國聯證券(01456) | 4.450 | 15.15 | 316.40% | 13.69% |
東北電氣(00042) | 0.660 | 2.04 | 277.27% | 13.34% |
中國交通建設(01800) | 4.510 | 9.12 | 147.23% | 12.91% |
廣深鐵路股份(00525) | 1.350 | 2.32 | 110.37% | 10.07% |
洛陽玻璃股份(01108) | 15.660 | 32.10 | 150.70% | 9.72% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.650 | 10.36 | 172.47% | 9.55% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 6.780 | 19.91 | 259.14% | -42.85% |
拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 2.13 | 420.00% | -37.40% |
昊海生物科技(06826) | 53.800 | 123.66 | 181.12% | -29.85% |
兗礦能源(01171) | 15.880 | 22.90 | 76.39% | -22.93% |
新天綠色能源(00956) | 5.600 | 15.63 | 241.43% | -18.03% |
中國電信(00728) | 2.800 | 4.31 | 88.21% | -16.72% |
中國鋁業(02600) | 4.790 | 6.23 | 59.08% | -16.58% |
莊園牧場(01533) | 9.580 | 11.83 | 51.04% | -15.95% |
中金公司(03908) | 21.250 | 47.97 | 176.09% | -14.59% |
中海油田服務(02883) | 7.070 | 14.43 | 149.65% | -14.55% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。