智通港股通資金流向統計(T+2)|6月3日
智通財經APP數據顯示,5月31日,美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、思摩爾國際(06969)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入14.30 億、7.91 億、4.59 億
中國移動(00941)、友邦保險(01299)、中國海洋石油(00883)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.53 億、-3.59 億、-2.91 億
在淨流入比方面,易居企業控股(02048)、海信家電(00921)、中國通號(03969)以56.54%、55.72%、52.80%位列市場前三。
在淨流出比方面,金地商置(00535)、大眾公用(01635)、國聯證券(01456)以-68.31%、-60.00%、-54.12%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 14.30 億 | 11.36% | 294.000(+10.86%) |
騰訊控股(00700) | 7.91 億 | 8.33% | 619.000(+2.91%) |
思摩爾國際(06969) | 4.59 億 | 30.41% | 55.500(+8.12%) |
海吉亞醫療(06078) | 1.73 億 | 33.36% | 89.800(+10.46%) |
錦欣生殖(01951) | 1.52 億 | 11.31% | 22.350(+17.51%) |
李寧(02331) | 1.41 億 | 17.67% | 72.850(+2.03%) |
藥明生物(02269) | 8603.12 萬 | 5.10% | 121.300(+5.39%) |
青島啤酒股份(00168) | 7464.11 萬 | 29.00% | 84.750(+2.85%) |
金蝶國際(00268) | 7382.85 萬 | 11.65% | 31.600(+6.94%) |
康方生物-B(09926) | 7171.77 萬 | 15.10% | 64.650(+7.93%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | -8.53 億 | -40.68% | 48.400(-1.73%) |
友邦保險(01299) | -3.59 億 | -10.14% | 99.200(-3.88%) |
中國海洋石油(00883) | -2.91 億 | -41.17% | 8.430(-0.82%) |
中國生物製藥(01177) | -2.42 億 | -35.47% | 8.720(+1.40%) |
華潤置地(01109) | -2.03 億 | -53.60% | 36.350(-0.82%) |
建設銀行(00939) | -1.87 億 | -15.24% | 6.380(-0.31%) |
中國飛鶴(06186) | -1.85 億 | -12.26% | 21.750(+2.84%) |
復星醫藥(02196) | -1.49 億 | -24.00% | 64.650(+0.94%) |
頤海國際(01579) | -1.38 億 | -53.72% | 62.050(+1.22%) |
中國海外發展(00688) | -1.34 億 | -32.15% | 18.560(-1.28%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
易居企業控股(02048) | 56.54% | 3568.76 萬 | 7.710(-3.62%) |
海信家電(00921) | 55.72% | 537.53 萬 | 11.800(+1.20%) |
中國通號(03969) | 52.80% | 452.80 萬 | 3.130(-0.63%) |
紅星美凱龍(01528) | 51.80% | 300.41 萬 | 4.550(-3.81%) |
鄭煤機(00564) | 49.84% | 1336.24 萬 | 9.350(+4.24%) |
歐康維視生物-B(01477) | 44.92% | 4009.43 萬 | 28.450(+13.57%) |
中廣核電力(01816) | 44.48% | 2298.92 萬 | 1.710(-0.58%) |
華電國際電力股份(01071) | 42.91% | 873.74 萬 | 2.400(+0.42%) |
天津創業環保股份(01065) | 41.98% | 41.55 萬 | 3.070(+1.99%) |
深圳高速公路股份(00548) | 41.81% | 407.72 萬 | 7.740(-1.15%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
金地商置(00535) | -68.31% | -3556.99 萬 | 1.140(0.00%) |
大眾公用(01635) | -60.00% | -1.27 萬 | 2.120(-0.47%) |
國聯證券(01456) | -54.12% | -342.77 萬 | 3.850(0.00%) |
頤海國際(01579) | -53.72% | -1.38 億 | 62.050(+1.22%) |
華潤置地(01109) | -53.60% | -2.03 億 | 36.350(-0.82%) |
貓眼娛樂(01896) | -52.44% | -2871.44 萬 | 13.280(-1.92%) |
中國財險(02328) | -48.15% | -1.09 億 | 7.410(-2.11%) |
閲文集團(00772) | -46.16% | -8997.77 萬 | 81.500(-1.09%) |
四川成渝高速公路(00107) | -45.80% | -22.99 萬 | 1.910(0.00%) |
呷哺呷哺(00520) | -41.50% | -2242.46 萬 | 9.240(+0.65%) |