智通財經APP數據顯示,截止11月3日收盤,浙江世寶(01057)、山東墨龍(00568)、新天綠色能源(00956)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為507.45%、507.04%、440.66%;藥明康德(02359)、泰格醫藥(03347)、比亞迪股份(01211)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為2.71%、11.45%、11.58%。其中福萊特玻璃(06865)、安德利果汁(02218)、東北電氣(00042)的偏離值位居前三,分別為58.52%、54.96%、43.96%;另外,洛陽玻璃股份(01108)、拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)的偏離值位居後三,分別為-137.49%、-62.21%、-42.65%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 0.940 | 4.93 | 507.45% | -3.43% |
山東墨龍(00568) | 0.710 | 3.72 | 507.04% | 35.22% |
新天綠色能源(00956) | 1.820 | 8.50 | 440.66% | 21.02% |
國聯證券(01456) | 3.290 | 14.82 | 421.58% | -42.65% |
中信建投證券(06066) | 9.950 | 42.90 | 399.30% | -34.11% |
東北電氣(00042) | 0.465 | 1.89 | 370.97% | 43.96% |
洛陽玻璃股份(01108) | 4.290 | 16.57 | 347.32% | -137.49% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.910 | 11.03 | 338.83% | -24.53% |
中州證券(01375) | 1.430 | 5.23 | 323.78% | -9.73% |
拉夏貝爾(06116) | 0.475 | 1.73 | 321.05% | -62.21% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 128.200 | 113.70 | 2.71% | -1.62% |
泰格醫藥(03347) | 127.600 | 122.80 | 11.45% | 5.49% |
比亞迪股份(01211) | 170.300 | 164.08 | 11.58% | -2.84% |
招商銀行(03968) | 42.400 | 41.24 | 12.64% | 0.83% |
中國平安(02318) | 79.700 | 79.16 | 15.03% | 3.83% |
康龍化成(03759) | 112.500 | 113.25 | 16.58% | -4.57% |
濰柴動力(02338) | 15.160 | 15.49 | 18.34% | 5.33% |
中聯重科(01157) | 7.000 | 7.27 | 20.29% | -4.12% |
海螺水泥(00914) | 49.200 | 51.65 | 21.59% | 0.91% |
青島銀行(03866) | 4.580 | 4.89 | 23.58% | -7.24% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | 20.750 | 41.80 | 133.30% | 58.52% |
安德利果汁(02218) | 8.020 | 28.31 | 308.85% | 54.96% |
東北電氣(00042) | 0.465 | 1.89 | 370.97% | 43.96% |
山東墨龍(00568) | 0.710 | 3.72 | 507.04% | 35.22% |
綠色動力環保(01330) | 3.450 | 9.73 | 226.67% | 29.67% |
山東新華製藥股份(00719) | 3.780 | 10.39 | 218.25% | 26.86% |
新天綠色能源(00956) | 1.820 | 8.50 | 440.66% | 21.02% |
晨鳴紙業(01812) | 3.150 | 5.47 | 100.95% | 17.93% |
東方電氣(01072) | 5.560 | 10.65 | 121.76% | 16.08% |
廣汽集團(02238) | 8.130 | 13.20 | 88.07% | 15.00% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
洛陽玻璃股份(01108) | 4.290 | 16.57 | 347.32% | -137.49% |
拉夏貝爾(06116) | 0.475 | 1.73 | 321.05% | -62.21% |
國聯證券(01456) | 3.290 | 14.82 | 421.58% | -42.65% |
中信建投證券(06066) | 9.950 | 42.90 | 399.30% | -34.11% |
重慶農村商業銀行(03618) | 3.240 | 4.44 | 58.64% | -31.47% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.910 | 11.03 | 338.83% | -24.53% |
金風科技(02208) | 10.500 | 11.79 | 30.00% | -22.42% |
中國銀河(06881) | 4.560 | 12.38 | 214.47% | -20.12% |
北京北辰實業股份(00588) | 1.600 | 2.42 | 75.00% | -19.96% |
新華保險(01336) | 32.150 | 62.70 | 125.85% | -19.52% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。