智通財經APP獲悉,根據2021年1月6日披露數據,中國中車(01766)、中國鐵建(01186)、中國交通建設(01800)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.09%、2.16%、1.14%;建發物業(02156)、浙江世寶(01057)、華虹半導體(01347)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.08%、-0.83%、-0.44%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中國中車(01766)、中國鐵建(01186)、中車時代電氣(03898)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.76%、3.94%、2.97%;贛鋒鋰業(01772)、廣汽集團(02238)、閲文集團(00772)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.61%、-1.41%、-1.28%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國中車(01766) | +3.09% | 23.84% |
中國鐵建(01186) | +2.16% | 19.34% |
中國交通建設(01800) | +1.14% | 21.86% |
中車時代電氣(03898) | +0.76% | 16.70% |
微盟集團(02013) | +0.75% | 22.76% |
現代牧業(01117) | +0.61% | 6.52% |
中興通訊(00763) | +0.61% | 24.79% |
中糧家佳康(01610) | +0.59% | 18.54% |
中國電信(00728) | +0.58% | 6.29% |
華電國際電力股份(01071) | +0.45% | 42.04% |
中航科工(02357) | +0.40% | 10.10% |
中國太保(02601) | +0.38% | 29.08% |
中國海洋石油(00883) | +0.38% | 3.55% |
海吉亞醫療(06078) | +0.36% | 8.39% |
金山軟件(03888) | +0.35% | 25.92% |
心動公司(02400) | +0.31% | 15.66% |
聯想集團(00992) | +0.30% | 2.95% |
波司登(03998) | +0.29% | 6.89% |
中國聯通(00762) | +0.28% | 1.39% |
福耀玻璃(03606) | +0.27% | 18.72% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
建發物業(02156) | -1.08% | 4.28% |
浙江世寶(01057) | -0.83% | 26.09% |
華虹半導體(01347) | -0.44% | 10.81% |
保利物業(06049) | -0.38% | 48.07% |
楓葉教育(01317) | -0.36% | 16.86% |
晨鳴紙業(01812) | -0.36% | 25.28% |
洛陽玻璃股份(01108) | -0.32% | 33.69% |
建發國際集團(01908) | -0.31% | 4.77% |
中遠海發(02866) | -0.30% | 20.59% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.28% | 29.44% |
中遠海能(01138) | -0.27% | 15.78% |
中船防務(00317) | -0.26% | 4.14% |
中手遊(00302) | -0.18% | 6.96% |
特步國際(01368) | -0.17% | 4.11% |
北京首都機場股份(00694) | -0.16% | 17.16% |
東陽光藥(01558) | -0.16% | 29.24% |
新華保險(01336) | -0.15% | 30.71% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.15% | 4.54% |
中石化冠德(00934) | -0.14% | 6.36% |
廣汽集團(02238) | -0.13% | 24.82% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國中車(01766) | +7.76% | 23.84% |
中國鐵建(01186) | +3.94% | 19.34% |
中車時代電氣(03898) | +2.97% | 16.70% |
海吉亞醫療(06078) | +2.79% | 8.39% |
中海油田服務(02883) | +2.38% | 28.11% |
中國交通建設(01800) | +2.34% | 21.86% |
微盟集團(02013) | +1.63% | 22.76% |
中國電信(00728) | +1.59% | 6.29% |
天工國際(00826) | +1.41% | 7.77% |
丘鈦科技(01478) | +1.38% | 8.36% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | -2.61% | 52.47% |
廣汽集團(02238) | -1.41% | 24.82% |
閲文集團(00772) | -1.28% | 7.78% |
中遠海能(01138) | -1.09% | 15.78% |
洛陽玻璃股份(01108) | -0.97% | 33.69% |
保利協鑫能源(03800) | -0.92% | 20.74% |
正通汽車(01728) | -0.89% | 10.97% |
平安好醫生(01833) | -0.86% | 7.29% |
同仁堂科技(01666) | -0.78% | 18.41% |
中遠海控(01919) | -0.76% | 18.41% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國中車(01766) | +13.40% | 23.84% |
中海油田服務(02883) | +11.38% | 28.11% |
中國鐵建(01186) | +10.94% | 19.34% |
鄭煤機(00564) | +7.79% | 23.43% |
中車時代電氣(03898) | +7.33% | 16.70% |
中國交通建設(01800) | +6.02% | 21.86% |
保利物業(06049) | +5.86% | 48.07% |
天津創業環保股份(01065) | +3.97% | 40.18% |
海吉亞醫療(06078) | +3.97% | 8.39% |
丘鈦科技(01478) | +3.89% | 8.36% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
廣汽集團(02238) | -6.92% | 24.82% |
福萊特玻璃(06865) | -5.02% | 18.30% |
眾安在線(06060) | -4.97% | 2.35% |
神州租車(00699) | -3.88% | 2.55% |
正通汽車(01728) | -3.58% | 10.97% |
協鑫新能源(00451) | -3.20% | 2.94% |
同仁堂科技(01666) | -2.63% | 18.41% |
贛鋒鋰業(01772) | -2.57% | 52.47% |
洛陽玻璃股份(01108) | -2.54% | 33.69% |
中國高速傳動(00658) | -2.48% | 5.87% |