證券時報•數據寶統計,截至7月7日收盤,滬指報收3345.34點,漲跌幅0.37%;深成指報收13163.98點,漲跌幅1.72%;創業板指報收2591.26點,漲跌幅2.44%。從平均每筆成交數據來看,有1709只個股平均每筆成交量環比增加;2020只每筆成交量環比下降。其中天賜材料、*ST勤上、*ST濟堂等個股環比增幅較大。從單隻個股成交筆數來看,博彙股份、天寶退、*ST環球等三隻個股環比增幅居前,説明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有7只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
7月7日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|
002709 | 天賜材料 | 9.99 | 1087 | 122.53 |
002638 | *ST 勤上 | -5.23 | 8130 | 112.84 |
600090 | *ST 濟堂 | -5.06 | 4953 | 109.50 |
002191 | 勁嘉股份 | 9.96 | 3635 | 96.32 |
600733 | 北汽藍谷 | 10.00 | 2976 | 87.49 |
600071 | 鳳凰光學 | 10.03 | 2566 | 87.33 |
600337 | 美克家居 | 1.31 | 4338 | 83.09 |
000069 | 華僑城A | 10.05 | 7421 | 79.43 |
300148 | 天舟文化 | 10.07 | 5497 | 78.28 |
000812 | 陝西金葉 | 9.94 | 6400 | 74.45 |
7月7日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|
300839 | 博彙股份 | 1.75 | 52099 | 32059.88 |
002220 | 天 寶 退 | -9.68 | 1854 | 4421.95 |
600146 | *ST 環球 | -4.84 | 24646 | 4098.64 |
002592 | ST 八 菱 | -4.70 | 16550 | 2783.28 |
601519 | 大 智 慧 | 10.05 | 88000 | 2194.06 |
300301 | 長方集團 | -4.42 | 13707 | 2031.73 |
002470 | *ST 金正 | -4.86 | 41150 | 1606.76 |
600918 | 中泰證券 | 10.03 | 67880 | 1043.92 |
002770 | ST 科 迪 | 2.49 | 38199 | 923.83 |
002219 | *ST 恆康 | 4.85 | 11564 | 892.62 |
7月7日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|
*ST 勤上 | -5.23 | 8130 | 112.84 | 2308 | 95.59 |
*ST 濟堂 | -5.06 | 4953 | 109.50 | 981 | 99.80 |
陝西金葉 | 9.94 | 6400 | 74.45 | 12535 | 62.01 |
克 勞 斯 | 10.05 | 2766 | 67.68 | 12818 | 78.05 |
浙商證券 | 9.99 | 5560 | 65.53 | 6587 | 116.32 |
永安藥業 | 8.40 | 1828 | 59.37 | 17566 | 54.13 |
ST 八 菱 | -4.70 | 1594 | 51.49 | 16550 | 2783.28 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1360 字。
轉載請註明: 32股每筆成交量增超50% - 楠木軒