智通AH統計|12月6日
智通財經APP數據顯示,截止12月6日收盤,拉夏貝爾(06116)、京城機電股份(00187)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為429.31%、397.81%、340.40%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.98%、4.51%、7.99%。其中京城機電股份(00187)、山東新華製藥股份(00719)、拉夏貝爾(06116)的偏離值位居前三,分別為129.71%、58.61%、32.62%;另外,南京熊貓電子股份(00553)、廣汽集團(02238)、中金公司(03908)的偏離值位居後三,分別為-20.29%、-19.53%、-16.68%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.580 | 2.51 | 429.31% | 32.62% |
京城機電股份(00187) | 3.190 | 12.98 | 397.81% | 129.71% |
復旦張江(01349) | 3.960 | 14.25 | 340.40% | 2.12% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.720 | 13.29 | 337.10% | 28.49% |
中州證券(01375) | 1.400 | 4.76 | 316.43% | 14.99% |
中信建投證券(06066) | 8.720 | 29.05 | 307.68% | -14.42% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.09 | 306.35% | 28.18% |
安德利果汁(02218) | 5.800 | 19.20 | 305.17% | 11.28% |
浙江世寶(01057) | 1.730 | 5.70 | 303.47% | 17.49% |
國聯證券(01456) | 3.950 | 12.67 | 292.66% | -3.90% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 64.700 | 51.82 | -1.98% | -0.85% |
藥明康德(02359) | 160.100 | 136.72 | 4.51% | 3.48% |
中國平安(02318) | 55.700 | 49.15 | 7.99% | 1.00% |
郵儲銀行(01658) | 5.680 | 5.29 | 13.91% | -2.18% |
海爾智家(06690) | 31.200 | 29.70 | 16.51% | 2.42% |
交通銀行(03328) | 4.760 | 4.62 | 18.70% | 0.38% |
紫金礦業(02899) | 9.970 | 10.17 | 24.87% | 4.81% |
海螺水泥(00914) | 37.700 | 38.84 | 26.07% | 4.63% |
萬科企業(02202) | 18.760 | 19.49 | 27.13% | 3.72% |
金風科技(02208) | 16.780 | 17.50 | 27.65% | -1.42% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 3.190 | 12.98 | 397.81% | 129.71% |
山東新華製藥股份(00719) | 4.380 | 10.78 | 201.14% | 58.61% |
拉夏貝爾(06116) | 0.580 | 2.51 | 429.31% | 32.62% |
康希諾生物-B(06185) | 139.300 | 250.80 | 120.34% | 30.00% |
中鋁國際(02068) | 1.620 | 4.04 | 204.94% | 29.44% |
綠色動力環保(01330) | 3.960 | 10.46 | 223.23% | 29.10% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.720 | 13.29 | 337.10% | 28.49% |
新天綠色能源(00956) | 5.580 | 17.13 | 275.63% | 28.42% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.09 | 306.35% | 28.18% |
華能國際電力股份(00902) | 3.720 | 7.34 | 141.40% | 22.05% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
南京熊貓電子股份(00553) | 4.130 | 9.11 | 169.98% | -20.29% |
廣汽集團(02238) | 7.760 | 15.90 | 150.77% | -19.53% |
中金公司(03908) | 21.000 | 49.88 | 190.67% | -16.68% |
兗州煤業股份(01171) | 13.720 | 24.78 | 121.06% | -16.23% |
中信建投證券(06066) | 8.720 | 29.05 | 307.68% | -14.42% |
莊園牧場(01533) | 7.390 | 10.47 | 73.34% | -11.71% |
洛陽玻璃股份(01108) | 17.320 | 32.21 | 127.60% | -9.55% |
安徽皖通高速公路(00995) | 5.930 | 6.77 | 39.80% | -5.87% |
中國銀河(06881) | 4.490 | 10.64 | 189.98% | -4.61% |
工商銀行(01398) | 4.400 | 4.63 | 28.86% | -4.06% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。