5月18日早盤主力巨資出逃四大板塊
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 科A | 000002 | 3.06% | 75958.41 | 153724.16 | 77765.74 | 29.76 | 32.59% |
容大感光 | 300576 | 10.00% | 58015.18 | 83631.96 | 25616.78 | 1393.23 | 52.12% |
華微電子 | 600360 | 6.77% | 57132.85 | 111169.98 | 54037.13 | 628.91 | 33.87% |
金髮科技 | 600143 | 9.98% | 53962.01 | 69871.57 | 15909.56 | 157.18 | 62.76% |
金田銅業 | 601609 | 10.00% | 51367.67 | 68471.76 | 17104.10 | 2144.07 | 59.11% |
中國長城 | 000066 | 9.99% | 51176.62 | 78770.04 | 27593.42 | 141.41 | 45.50% |
山東黃金 | 600547 | 5.96% | 47227.70 | 98175.37 | 50947.67 | 51.38 | 31.38% |
大連重工 | 002204 | 9.96% | 35123.54 | 64068.70 | 28945.16 | 343.13 | 36.96% |
五礦稀土 | 000831 | 9.98% | 33584.97 | 51408.44 | 17823.46 | 295.93 | 47.65% |
五 糧 液 | 000858 | 2.24% | 25651.92 | 78807.66 | 53155.75 | 4.55 | 19.29% |
貴州三力 | 603439 | 5.80% | 25184.82 | 47410.82 | 22226.00 | 2130.20 | 35.27% |
貴研鉑業 | 600459 | 9.96% | 24212.65 | 40284.14 | 16071.50 | 261.05 | 42.50% |
隆基股份 | 601012 | 5.32% | 22121.20 | 57756.90 | 35635.70 | 18.19 | 23.40% |
牧原股份 | 002714 | 4.29% | 20611.06 | 73453.13 | 52842.07 | 12.46 | 16.09% |
北新路橋 | 002307 | 9.97% | 19940.58 | 27900.94 | 7960.35 | 343.51 | 54.04% |
長春高新 | 000661 | 2.88% | 17523.44 | 41231.23 | 23707.79 | 15.62 | 26.67% |
泉峯汽車 | 603982 | 10.02% | 17268.06 | 30269.75 | 13001.69 | 1349.59 | 38.81% |
芯瑞達 | 002983 | 2.89% | 16604.40 | 51406.34 | 34801.95 | 939.83 | 18.24% |
長電科技 | 600584 | 1.57% | 16268.09 | 204106.37 | 187838.28 | 52.12 | 4.13% |
新萊應材 | 300260 | 10.01% | 15832.75 | 16307.17 | 474.42 | 690.47 | 94.20% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立訊精密 | 002475 | -2.72% | -46963.30 | 110974.04 | 157937.34 | -18.66 | 17.34% |
聞泰科技 | 600745 | -3.50% | -37041.24 | 97976.92 | 135018.16 | -51.50 | 15.83% |
神州數碼 | 000034 | -9.48% | -35520.47 | 36833.79 | 72354.26 | -291.93 | 32.39% |
未名醫藥 | 002581 | -6.49% | -31239.40 | 74265.36 | 105504.77 | -278.77 | 18.40% |
匯頂科技 | 603160 | -2.95% | -26889.79 | 47937.26 | 74827.05 | -25.68 | 21.73% |
歐菲光 | 002456 | -4.73% | -25907.16 | 61534.73 | 87441.89 | -63.48 | 17.16% |
寧德時代 | 300750 | -1.77% | -24640.74 | 50082.24 | 74722.98 | -14.34 | 19.52% |
廣電運通 | 002152 | -5.66% | -23954.13 | 40692.69 | 64646.82 | -77.95 | 22.59% |
歌爾股份 | 002241 | -5.06% | -22506.61 | 73661.48 | 96168.09 | -41.17 | 13.06% |
藍思科技 | 300433 | -6.54% | -21866.16 | 45457.64 | 67323.80 | -28.70 | 19.15% |
TCL科技 | 000100 | -2.31% | -21544.34 | 52954.26 | 74498.59 | -33.56 | 16.78% |
長信科技 | 300088 | -3.94% | -20731.42 | 22682.79 | 43414.21 | -88.27 | 31.05% |
韋爾股份 | 603501 | -6.20% | -20472.96 | 46909.02 | 67381.98 | -64.95 | 17.73% |
御家匯 | 300740 | -9.01% | -20467.53 | 11268.14 | 31735.67 | -687.30 | 45.77% |
東華軟件 | 002065 | -6.70% | -20051.07 | 50684.92 | 70735.99 | -57.00 | 16.30% |
風華高科 | 000636 | -5.94% | -19266.90 | 51900.72 | 71167.61 | -88.86 | 15.37% |
海康威視 | 002415 | -2.95% | -18420.21 | 33807.03 | 52227.24 | -7.60 | 21.06% |
生益科技 | 600183 | -6.38% | -16892.02 | 45028.81 | 61920.83 | -24.78 | 15.54% |
水晶光電 | 002273 | -5.95% | -16750.16 | 32437.22 | 49187.38 | -96.61 | 20.14% |
深科技 | 000021 | -2.85% | -16306.71 | 56869.22 | 73175.93 | -45.17 | 12.50% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採礦業 | 1.30% | 144434.91 | 439998.05 | 295563.14 | 6.20 | 16.37% | 伊泰B股 |
房地產業 | 1.03% | 57040.00 | 390034.66 | 332994.66 | 3.24 | 4.52% | 凌雲B股 |
農、林、牧、漁業 | 2.01% | 47835.49 | 326562.14 | 278726.65 | 9.32 | 8.07% | 西部牧業 |
建築業 | 1.13% | 35436.38 | 233368.32 | 197931.94 | 3.27 | 6.47% | 匯麗B |
科學研究和技術服務業 | 0.85% | 17627.21 | 139912.80 | 122285.59 | 5.16 | 3.32% | 永福股份 |
衞生和社會工作 | 1.67% | 14196.68 | 66732.15 | 52535.48 | 4.58 | 9.18% | 光正集團 |
金融業 | 0.19% | 2160.61 | 625232.10 | 623071.49 | 0.02 | 5.21% | 越秀金控 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.04% | -455.30 | 99425.36 | 99880.66 | -0.03 | 0.29% | 深南電B |
教育 | -0.30% | -531.06 | 8516.58 | 9047.64 | -1.00 | 8.41% | 開元股份 |
居民服務、修理和其他服務業 | -1.27% | -593.80 | 177.43 | 771.23 | -87.04 | 62.09% | 百邦科技 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 0.45% | -426695.30 | 10602808.62 | 11029503.92 | -1.79 | 2.27% | N豪美 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -0.65% | -328100.74 | 1404497.68 | 1732598.42 | -12.17 | 14.63% | 中信國安 |
批發和零售業 | 0.02% | -81862.26 | 367517.68 | 449379.94 | -6.99 | 9.65% | 物貿B股 |
租賃和商務服務業 | 0.00% | -24392.27 | 261048.27 | 285440.54 | -4.72 | 5.14% | 藍色光標 |
文化、體育和娛樂業 | -0.53% | -19795.93 | 85268.32 | 105064.25 | -4.60 | 11.90% | 長城影視 |
綜合 | -0.33% | -6108.61 | 56039.87 | 62148.48 | -5.90 | 6.58% | *ST美都 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.03% | -3426.13 | 81372.02 | 84798.15 | -1.30 | 7.43% | 艾可藍 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.29% | -1610.39 | 177068.80 | 178679.19 | -0.11 | 3.38% | 強生控股 |
住宿和餐飲業 | -0.40% | -1039.55 | 7196.06 | 8235.62 | -2.02 | 6.99% | 華天酒店 |
居民服務、修理和其他服務業 | -1.27% | -593.80 | 177.43 | 771.23 | -87.04 | 62.09% | 百邦科技 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.13 | 2.73% | 19513 | 9434 | 10079.0 | 0.3182% | -0.173% | -0.028% | 0.2112% |
華微電子 | 600360 | 9.45 | 6.66% | 10780 | 5192 | 5588.0 | 5.819% | 3.77% | 0.197% | 9.839% |
金田銅業 | 601609 | 9.9 | 10.0% | 6164 | 1553 | 4611.0 | 19.0537% | -7.401% | 20.971% | 30.3097% |
金髮科技 | 600143 | 13.34 | 9.98% | 4849 | 1194 | 3655.0 | 1.4202% | -0.158% | 0.042% | 2.3692% |
紫金礦業 | 601899 | 4.12 | 4.57% | 11071 | 7843 | 3228.0 | 0.1679% | 0.283% | -0.013% | 0.3999% |
中國重工 | 601989 | 4.26 | 2.9% | 3680 | 1396 | 2284.0 | 0.1249% | -0.031% | 0.0040% | 0.0619% |
永泰能源 | 600157 | 1.24 | 1.64% | 2364 | 769 | 1595.0 | 0.1284% | -0.08% | -0.109% | -0.2916% |
新賽股份 | 600540 | 5.41 | 7.55% | 2309 | 759 | 1550.0 | 3.2914% | 0.206% | -0.236% | 1.0384% |
ST康美 | 600518 | 2.86 | 1.42% | 3225 | 1742 | 1483.0 | 0.3364% | 0.2% | 0.032% | 0.5724% |
北方稀土 | 600111 | 9.99 | 6.39% | 4037 | 2606 | 1431.0 | 0.3939% | -0.035% | 0.213% | 0.4409% |
盛和資源 | 600392 | 7.51 | 6.68% | 2618 | 1189 | 1429.0 | 0.8142% | -0.19% | 0.09% | 0.6312% |
中國銀行 | 601988 | 3.45 | 0.0% | 1709 | 342 | 1367.0 | 0.0065% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0075% |
光大銀行 | 601818 | 3.67 | 0.82% | 1828 | 514 | 1314.0 | 0.033% | -0.017% | -0.025% | -0.042% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.57 | 2.59% | 3165 | 1865 | 1300.0 | 0.0736% | 0.019% | -0.137% | -0.1134% |
白銀有色 | 601212 | 2.8 | 6.06% | 2519 | 1255 | 1264.0 | 0.1753% | 0.082% | 0.0070% | 0.2253% |
工商銀行 | 601398 | 5.08 | -0.2% | 2296 | 1054 | 1242.0 | 0.0046% | -0.0050% | -0.0050% | -0.0054% |
赤峯黃金 | 600988 | 9.98 | 6.85% | 3891 | 2756 | 1135.0 | 0.7957% | 1.121% | 0.951% | 3.0017% |
中金黃金 | 600489 | 8.91 | 5.69% | 2119 | 1005 | 1114.0 | 0.3228% | 0.104% | 0.035% | 0.3108% |
西藏天路 | 600326 | 7.56 | 3.99% | 2274 | 1298 | 976.0 | 1.1278% | 0.143% | -0.589% | -0.6752% |
金健米業 | 600127 | 11.45 | 3.25% | 3451 | 2476 | 975.0 | 1.5192% | -0.296% | -0.65% | 6.8682% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
大連重工 | 002204 | 5.3 | 9.96% | 11775 | 5328 | 6447.0 | 3.338% | 1.748% | 4.29% | 8.366% |
萬 科A | 000002 | 26.26 | 3.02% | 5322 | 2245 | 3077.0 | 0.3167% | 0.015% | -0.114% | 0.1097% |
中國長城 | 000066 | 14.53 | 9.99% | 4508 | 1595 | 2913.0 | 1.1695% | 0.249% | -0.255% | 0.8795% |
北新路橋 | 002307 | 6.51 | 9.97% | 3704 | 905 | 2799.0 | 3.1389% | -0.061% | -0.444% | 2.1469% |
大康農業 | 002505 | 2.71 | 1.88% | 6526 | 3850 | 2676.0 | 0.4878% | 0.403% | -0.782% | -0.1542% |
五礦稀土 | 000831 | 11.57 | 9.98% | 3526 | 1054 | 2472.0 | 2.5202% | 0.099% | 0.287% | 2.8222% |
銅陵有色 | 000630 | 1.95 | 1.56% | 1817 | 429 | 1388.0 | 0.1319% | -0.024% | -0.0090% | 0.0049% |
協鑫集成 | 002506 | 2.63 | 4.37% | 5460 | 4294 | 1166.0 | 0.2299% | -0.098% | -0.18% | -0.1671% |
越秀金控 | 000987 | 12.38 | 6.17% | 2005 | 1057 | 948.0 | 0.3554% | 1.226% | -0.103% | 1.4084% |
藍英裝備 | 300293 | 10.6 | 8.72% | 1613 | 710 | 903.0 | 3.3444% | 1.796% | -0.078% | 5.1144% |
承德露露 | 000848 | 6.96 | 9.95% | 1828 | 936 | 892.0 | 0.8288% | -0.184% | -0.054% | 0.9728% |
通裕重工 | 300185 | 1.99 | 2.05% | 1068 | 240 | 828.0 | 0.2837% | -0.243% | -0.371% | -0.6023% |
川潤股份 | 002272 | 4.69 | 10.09% | 1010 | 197 | 813.0 | 2.5042% | 0.268% | 0.293% | 3.0952% |
ST羣興 | 002575 | 3.23 | 4.87% | 1087 | 288 | 799.0 | 1.3591% | -0.095% | 1.303% | 2.4991% |
航天發展 | 000547 | 16.38 | 5.81% | 1284 | 493 | 791.0 | 0.6562% | -0.182% | -0.137% | 0.3612% |
*ST金貴 | 002716 | 1.42 | 5.19% | 976 | 214 | 762.0 | 0.9739% | -0.312% | 1.674% | 2.4599% |
新疆交建 | 002941 | 16.51 | 7.42% | 1520 | 777 | 743.0 | 4.301% | 0.359% | -0.203% | 1.43% |
中色股份 | 000758 | 4.21 | 5.78% | 1331 | 627 | 704.0 | 0.3575% | -0.053% | 0.017% | 0.3535% |
北部灣港 | 000582 | 10.11 | 10.01% | 1002 | 319 | 683.0 | 0.539% | 0.0080% | -0.074% | 0.387% |
新萊應材 | 300260 | 18.03 | 10.01% | 700 | 25 | 675.0 | 5.3074% | 1.109% | 0.087% | 5.8504% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
*ST宜生 | 600978 | 1.15 | -4.96% | 408 | 2185 | 1777.0 | 1.1984% | -0.203% | 1.641% | 6.4364% |
寧波建工 | 601789 | 5.95 | -4.34% | 1422 | 2803 | 1381.0 | 1.4148% | -1.725% | -0.177% | 1.4498% |
雲南城投 | 600239 | 3.43 | -2.56% | 2025 | 3234 | 1209.0 | 0.7529% | -3.355% | -0.385% | -3.0901% |
國電南自 | 600268 | 10.36 | -6.24% | 872 | 1835 | 963.0 | 1.5159% | 1.806% | -3.041% | 2.4069% |
華麗家族 | 600503 | 3.81 | -3.54% | 1654 | 2592 | 938.0 | 0.5854% | 0.233% | -2.493% | -5.1106% |
大名城 | 600094 | 7.84 | -1.88% | 658 | 1507 | 849.0 | 0.3729% | -0.213% | 0.506% | 0.2319% |
鵬博士 | 600804 | 6.94 | -2.94% | 601 | 1402 | 801.0 | 0.5592% | 0.528% | 0.142% | 1.8412% |
*ST鵬起 | 600614 | 0.87 | -3.33% | 551 | 1337 | 786.0 | 0.52% | 0.223% | 0.705% | 1.984% |
電子城 | 600658 | 5.42 | -5.24% | 306 | 970 | 664.0 | 0.5936% | 0.342% | 0.0040% | 1.7226% |
新湖中寶 | 600208 | 3.05 | -0.33% | 301 | 945 | 644.0 | 0.0749% | 0.043% | -0.01% | 0.1329% |
淮河能源 | 600575 | 2.42 | -2.02% | 630 | 1270 | 640.0 | 0.1647% | -0.655% | -0.023% | -0.3203% |
中天科技 | 600522 | 12.22 | -1.45% | 1176 | 1787 | 611.0 | 0.1993% | 0.158% | 0.1% | 1.7483% |
中國西電 | 601179 | 6.16 | 1.32% | 1822 | 2421 | 599.0 | 0.1169% | 0.171% | 0.154% | 0.3769% |
生益科技 | 600183 | 30.01 | -6.19% | 666 | 1253 | 587.0 | 0.2579% | 0.015% | -0.094% | 0.1469% |
保變電氣 | 600550 | 5.83 | -3.16% | 454 | 1039 | 585.0 | 0.3812% | 0.482% | -1.476% | -3.7708% |
科達股份 | 600986 | 4.31 | -1.82% | 1090 | 1670 | 580.0 | 0.4423% | 0.096% | -2.198% | -2.0097% |
工業富聯 | 601138 | 13.5 | -2.1% | 283 | 780 | 497.0 | 0.2661% | -0.036% | 0.458% | 1.0251% |
四川長虹 | 600839 | 2.71 | -1.45% | 720 | 1216 | 496.0 | 0.1075% | -0.206% | -0.311% | -0.5065% |
銅峯電子 | 600237 | 4.13 | -4.18% | 492 | 980 | 488.0 | 0.8647% | -0.746% | -0.854% | -0.4853% |
中信證券 | 600030 | 23.35 | -0.38% | 536 | 996 | 460.0 | 0.0469% | 0.029% | 0.088% | 0.1689% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
TCL科技 | 000100 | 5.07 | -2.31% | 10194 | 14450 | 4256.0 | 0.3362% | -0.48% | -0.381% | -0.6858% |
利歐股份 | 002131 | 3.99 | -3.16% | 4061 | 7495 | 3434.0 | 0.5934% | -0.549% | 0.72% | -0.3086% |
京東方A | 000725 | 3.87 | -1.53% | 16196 | 19509 | 3313.0 | 0.0978% | -0.269% | -0.047% | 0.0078% |
供銷大集 | 000564 | 3.38 | -3.15% | 5920 | 8544 | 2624.0 | 1.3081% | -1.007% | -6.557% | -10.7419% |
長信科技 | 300088 | 9.74 | -4.04% | 1618 | 3859 | 2241.0 | 0.9303% | 0.019% | -0.099% | 0.9133% |
藍色光標 | 300058 | 6.52 | -5.64% | 1848 | 4053 | 2205.0 | 0.9501% | -0.031% | 1.337% | 1.7081% |
歐菲光 | 002456 | 15.29 | -4.79% | 3201 | 5165 | 1964.0 | 0.7363% | 0.077% | 0.479% | 1.1543% |
廣電運通 | 002152 | 12.85 | -5.58% | 2459 | 4345 | 1886.0 | 0.788% | 0.305% | -0.103% | 1.357% |
*ST恆康 | 002219 | 1.21 | 2.54% | 1706 | 3475 | 1769.0 | 0.9592% | 0.155% | 0.033% | 1.2212% |
東華軟件 | 002065 | 12.52 | -6.78% | 3346 | 5075 | 1729.0 | 0.6158% | -0.136% | 0.36% | 1.5498% |
*ST金洲 | 000587 | 0.87 | -4.4% | 624 | 2299 | 1675.0 | 1.3809% | 1.429% | 1.234% | 4.0809% |
常山北明 | 000158 | 10.6 | -5.44% | 2745 | 4364 | 1619.0 | 1.0313% | -2.345% | -0.686% | -2.5777% |
深康佳A | 000016 | 7.91 | -2.59% | 2978 | 4497 | 1519.0 | 0.9514% | -3.328% | 0.42% | -1.7196% |
*ST兆新 | 002256 | 0.85 | -4.49% | 671 | 2188 | 1517.0 | 1.0873% | 2.216% | 0.124% | 3.8353% |
神州泰嶽 | 300002 | 6.02 | -5.64% | 3815 | 5268 | 1453.0 | 0.9117% | 0.667% | -3.393% | 0.0247% |
御家匯 | 300740 | 13.46 | -8.81% | 439 | 1873 | 1434.0 | 6.467% | -7.387% | -7.148% | -12.397% |
易成新能 | 300080 | 6.01 | -10.03% | 413 | 1748 | 1335.0 | 2.6606% | 1.929% | -4.731% | -2.9934% |
歌爾股份 | 002241 | 20.08 | -5.1% | 2892 | 4221 | 1329.0 | 0.4884% | -0.048% | -0.226% | 0.2894% |
藍思科技 | 300433 | 17.45 | -6.48% | 1836 | 3163 | 1327.0 | 0.3037% | -0.129% | 0.018% | 0.0317% |
水晶光電 | 002273 | 14.68 | -6.02% | 1418 | 2732 | 1314.0 | 1.1133% | 0.285% | -0.819% | 0.8133% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
華榮股份 | 603855 | 13.6 | 6.25% | 13.8042% | 4.6014% | 2.7608% | 5.26% |
兩面針 | 600249 | 4.63 | 4.75% | 12.297% | 4.099% | 2.4594% | 1.82% |
長電科技 | 600584 | 31.71 | 1.6% | 11.8562% | 3.9521% | 2.3712% | 12.68% |
安集科技 | 688019 | 318.65 | 2.79% | 11.7694% | 3.9231% | 2.3539% | 11.2% |
雲南城投 | 600239 | 3.43 | -2.56% | 10.9375% | 3.6458% | 2.1875% | 3.91% |
奧福環保 | 688021 | 43.5 | 8.97% | 10.9291% | 3.643% | 2.1858% | 5.03% |
貴州三力 | 603439 | 29.1 | 6.09% | 10.7859% | 3.5953% | 2.1572% | 58.43% |
中船防務 | 600685 | 18.23 | 8.58% | 10.4938% | 3.4979% | 2.0988% | 2.75% |
碩世生物 | 688399 | 186.08 | 5.14% | 10.4294% | 3.4765% | 2.0859% | 9.21% |
光雲科技 | 688365 | 57.77 | 0.02% | 10.2846% | 3.4282% | 2.0569% | 24.14% |
香梨股份 | 600506 | 10.11 | 7.1% | 10.0233% | 3.3411% | 2.0047% | 15.36% |
新農開發 | 600359 | 9.61 | 3.11% | 9.7826% | 3.2609% | 1.9565% | 14.4% |
中微公司 | 688012 | 210.16 | 0.0% | 9.7496% | 3.2499% | 1.9499% | 6.49% |
泰瑞機器 | 603289 | 8.39 | 1.21% | 9.7156% | 3.2385% | 1.9431% | 2.07% |
傑普特 | 688025 | 41.54 | -5.66% | 9.7121% | 3.2374% | 1.9424% | 7.78% |
鉑力特 | 688333 | 52.35 | 7.78% | 9.6847% | 3.2282% | 1.9369% | 5.46% |
新賽股份 | 600540 | 5.41 | 7.55% | 9.6774% | 3.2258% | 1.9355% | 9.53% |
*ST鵬起 | 600614 | 0.87 | -3.33% | 9.6774% | 3.2258% | 1.9355% | 1.52% |
安記食品 | 603696 | 15.17 | 5.06% | 9.5963% | 3.1988% | 1.9193% | 11.39% |
鳳凰B股 | 900916 | 0.325 | 10.17% | 9.589% | 3.1963% | 1.9178% | 0.35% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
未名醫藥 | 002581 | 27.95 | -6.52% | 17.2553% | 5.7518% | 3.4511% | 15.71% |
軸研科技 | 002046 | 11.8 | -1.26% | 13.0755% | 4.3585% | 2.6151% | 14.47% |
漫步者 | 002351 | 22.76 | -2.82% | 12.4138% | 4.1379% | 2.4828% | 8.24% |
中國長城 | 000066 | 14.53 | 9.99% | 12.2008% | 4.0669% | 2.4402% | 3.13% |
精研科技 | 300709 | 98.43 | -7.3% | 12.0448% | 4.0149% | 2.409% | 3.64% |
盛運環保 | 300090 | 0.77 | -6.1% | 11.7647% | 3.9216% | 2.3529% | 2.36% |
麥格米特 | 002851 | 27.11 | 5.61% | 10.8398% | 3.6133% | 2.168% | 3.01% |
路暢科技 | 002813 | 20.47 | 3.91% | 10.7434% | 3.5811% | 2.1487% | 2.01% |
晶盛機電 | 300316 | 23.73 | -2.67% | 10.74% | 3.58% | 2.148% | 2.29% |
大連重工 | 002204 | 5.3 | 9.96% | 10.7306% | 3.5769% | 2.1461% | 9.36% |
旗天科技 | 300061 | 5.59 | 0.9% | 10.7143% | 3.5714% | 2.1429% | 4.45% |
煉石航空 | 000697 | 11.66 | 10.0% | 10.687% | 3.5623% | 2.1374% | 3.34% |
銀邦股份 | 300337 | 3.42 | 5.23% | 10.625% | 3.5417% | 2.125% | 2.43% |
川潤股份 | 002272 | 4.69 | 10.09% | 10.5882% | 3.5294% | 2.1176% | 4.75% |
越秀金控 | 000987 | 12.38 | 6.17% | 10.566% | 3.522% | 2.1132% | 1.69% |
中迪投資 | 000609 | 6.99 | 5.11% | 10.3236% | 3.4412% | 2.0647% | 12.46% |
智度股份 | 000676 | 8.55 | -4.47% | 10.3194% | 3.4398% | 2.0639% | 9.34% |
宇晶股份 | 002943 | 22.05 | 3.09% | 10.2955% | 3.4318% | 2.0591% | 4.0% |
安達維爾 | 300719 | 10.78 | 10.0% | 10.0513% | 3.3504% | 2.0103% | 5.48% |
常山北明 | 000158 | 10.6 | -5.44% | 10.0098% | 3.3366% | 2.002% | 5.37% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 4.09% | 95545.88 | 盛達資源 | 8.37% | 14:14 |
改性塑料 | 3.71% | 44747.07 | 南京聚隆 | 10.01% | 8:10 |
低空飛行 | 3.35% | 30609.44 | 航發科技 | 10.03% | 10:10 |
南北船合併 | 3.02% | 25723.68 | 中船防務 | 8.64% | 9:10 |
航母 | 2.97% | 65423.75 | 航發科技 | 10.03% | 25:27 |
有色金屬 | 2.68% | 222546.09 | 貴研鉑業 | 10.02% | 82:102 |
黃金珠寶 | 2.55% | 103005.12 | 赤峯黃金 | 6.96% | 28:37 |
籌碼集中 | 2.55% | 4255.84 | 震安科技 | 5.09% | 3:4 |
中航系 | 2.47% | 68415.12 | 航發科技 | 10.03% | 14:19 |
乳業 | 2.44% | 37201.53 | 西部牧業 | 10.0% | 19:22 |
帶量採購 | 2.39% | 39862.55 | 一心堂 | 6.91% | 12:15 |
航天 | 2.36% | 21211.08 | 北斗星通 | 4.04% | 10:12 |
稀土永磁 | 2.33% | 40217.51 | 五礦稀土 | 9.98% | 29:37 |
4D打印 | 2.24% | 4103.86 | 西部材料 | 10.02% | 9:13 |
鐵礦石 | 2.13% | 4493.92 | 西部礦業 | 5.78% | 12:12 |
大飛機 | 2.13% | 60571.71 | 航發科技 | 10.03% | 35:46 |
無人船 | 2.08% | 872.26 | 星網宇達 | 2.94% | 2:2 |
小金屬 | 2.03% | 188549.5 | 貴研鉑業 | 10.02% | 91:122 |
乙醇汽油 | 2.03% | 2490.07 | 久吾高科 | 5.78% | 7:10 |
新疆振興 | 2.01% | 49952.97 | 西部牧業 | 10.0% | 37:53 |