智通財經APP數據顯示,截止8月20日收盤,國聯證券(01456)、第一拖拉機股份(00038)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為372.47%、339.02%、326.57%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-5.51%、-1.32%、7.71%。其中中國電信(00728)、浙江世寶(01057)、東方證券(03958)的偏離值位居前三,分別為162.72%、45.87%、38.59%;另外,拉夏貝爾(06116)、康希諾生物-B(06185)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後三,分別為-84.20%、-48.74%、-17.49%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
國聯證券(01456) | 3.560 | 14.03 | 372.47% | 19.92% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.100 | 15.01 | 339.02% | 18.28% |
復旦張江(01349) | 4.290 | 15.26 | 326.57% | 14.26% |
中州證券(01375) | 1.420 | 4.96 | 319.01% | 37.92% |
中信建投證券(06066) | 8.280 | 28.78 | 316.67% | 12.06% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 2.00 | 300.00% | 33.62% |
中船防務(00317) | 6.400 | 21.23 | 297.66% | 13.18% |
安德利果汁(02218) | 5.810 | 18.80 | 287.95% | -17.49% |
浙江世寶(01057) | 1.840 | 5.93 | 286.41% | 45.87% |
拉夏貝爾(06116) | 0.740 | 2.30 | 272.97% | -84.20% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 64.750 | 51.03 | -5.51% | -0.05% |
中國平安(02318) | 64.400 | 53.01 | -1.32% | 1.70% |
藥明康德(02359) | 136.900 | 123.00 | 7.71% | 1.77% |
郵儲銀行(01658) | 5.590 | 5.17 | 10.91% | -2.55% |
海爾智家(06690) | 27.650 | 26.11 | 13.20% | 1.52% |
交通銀行(03328) | 4.540 | 4.38 | 15.64% | -0.31% |
鞍鋼股份(00347) | 5.070 | 5.00 | 18.15% | 4.65% |
海螺水泥(00914) | 42.250 | 42.15 | 19.60% | 5.18% |
萬科企業(02202) | 22.600 | 22.75 | 20.66% | 0.75% |
紫金礦業(02899) | 9.810 | 10.04 | 22.73% | 10.09% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
中國電信(00728) | 2.790 | 6.11 | 162.72% | 162.72% |
浙江世寶(01057) | 1.840 | 5.93 | 286.41% | 45.87% |
東方證券(03958) | 7.820 | 16.01 | 145.40% | 38.59% |
中州證券(01375) | 1.420 | 4.96 | 319.01% | 37.92% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 2.00 | 300.00% | 33.62% |
申萬宏源(06806) | 1.880 | 4.65 | 196.28% | 32.79% |
君實生物(01877) | 41.000 | 59.38 | 73.63% | 31.33% |
鄭煤機(00564) | 8.050 | 11.39 | 69.69% | 28.66% |
兗州煤業股份(01171) | 9.440 | 16.76 | 112.82% | 28.65% |
海普瑞(09989) | 8.870 | 16.00 | 116.23% | 27.99% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.740 | 2.30 | 272.97% | -84.20% |
康希諾生物-B(06185) | 270.000 | 390.00 | 73.17% | -48.74% |
安德利果汁(02218) | 5.810 | 18.80 | 287.95% | -17.49% |
新天綠色能源(00956) | 4.370 | 12.80 | 251.26% | -14.75% |
東方電氣(01072) | 9.950 | 16.66 | 100.70% | -14.30% |
莊園牧場(01533) | 6.400 | 9.70 | 81.72% | -12.76% |
紅星美凱龍(01528) | 4.720 | 9.78 | 148.52% | -12.47% |
中集車輛(01839) | 6.790 | 12.03 | 112.37% | -11.73% |
華電國際電力股份(01071) | 2.420 | 3.43 | 69.83% | -9.66% |
中國通號(03969) | 2.790 | 5.09 | 118.64% | -9.51% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。