股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上機數控 | 603185 | 10.00% | 73321.07 | 144587.99 | 71266.92 | 122.48 | 32.00% |
傳藝科技 | 002866 | 7.05% | 61518.98 | 103175.41 | 41656.43 | 1664.84 | 41.23% |
江淮汽車 | 600418 | 7.06% | 51226.96 | 190367.60 | 139140.65 | 159.25 | 14.57% |
江蘇雷利 | 300660 | 19.70% | 48595.42 | 69849.77 | 21254.36 | 1067.21 | 50.90% |
TCL中環 | 002129 | 6.89% | 44916.87 | 202492.03 | 157575.16 | 24.30 | 11.77% |
愛爾眼科 | 300015 | 7.35% | 42340.46 | 91453.03 | 49112.57 | 21.32 | 28.96% |
中國中免 | 601888 | 4.76% | 36648.18 | 133350.49 | 96702.30 | 8.18 | 15.29% |
華鑫股份 | 600621 | 8.79% | 36499.87 | 79089.72 | 42589.85 | 239.59 | 27.16% |
XD貴州茅 | 600519 | 1.57% | 34436.89 | 127298.40 | 92861.51 | 1.34 | 14.82% |
華天酒店 | 000428 | 10.04% | 32396.98 | 48220.18 | 15823.20 | 592.12 | 50.15% |
五 糧 液 | 000858 | 2.90% | 30537.34 | 122979.49 | 92442.15 | 3.98 | 13.45% |
明陽智能 | 601615 | 8.03% | 30494.16 | 75118.76 | 44624.60 | 46.87 | 24.30% |
中礦資源 | 002738 | 6.71% | 29085.13 | 68785.96 | 39700.83 | 74.71 | 25.50% |
多氟多 | 002407 | 5.72% | 28210.16 | 94653.68 | 66443.53 | 85.08 | 16.97% |
興民智通 | 002355 | 0.12% | 27411.31 | 66451.14 | 39039.83 | 517.65 | 22.33% |
春興精工 | 002547 | 3.85% | 23621.59 | 49369.83 | 25748.24 | 468.06 | 30.06% |
奧維通信 | 002231 | 10.07% | 23130.21 | 25796.74 | 2666.52 | 1176.24 | 79.34% |
捨得酒業 | 600702 | 4.09% | 20563.86 | 58356.72 | 37792.86 | 31.55 | 19.66% |
盛新鋰能 | 002240 | 3.12% | 20206.89 | 57415.08 | 37208.19 | 47.56 | 20.56% |
雪天鹽業 | 600929 | 8.29% | 20170.88 | 52955.08 | 32784.19 | 240.07 | 22.73% |
本文源自金融界