智通港股通佔比異動統計|1月14日
智通財經APP獲悉,根據2022年1月13日披露數據,思考樂教育(01769)、恆騰網絡(00136)、凱萊英(06821)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.23%、0.42%、0.39%;洛陽玻璃股份(01108)、贛鋒鋰業(01772)、中鋁國際(02068)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.69%、-0.61%、-0.44%。
在最近有統計數據的5個交易日內,思考樂教育(01769)、世茂服務(00873)、中國中藥(00570)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.45%、3.02%、1.94%;華能國際電力股份(00902)、洛陽玻璃股份(01108)、開拓藥業-B(09939)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.99%、-1.73%、-1.40%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考樂教育(01769) | +1.23% | 15.22% |
恆騰網絡(00136) | +0.42% | 14.06% |
凱萊英(06821) | +0.39% | 0.94% |
融創服務(01516) | +0.37% | 5.44% |
新東方在線(01797) | +0.35% | 17.03% |
世茂集團(00813) | +0.33% | 4.92% |
康希諾生物-B(06185) | +0.31% | 8.26% |
融創中國(01918) | +0.30% | 19.78% |
昭衍新藥(06127) | +0.22% | 16.80% |
保利物業(06049) | +0.21% | 63.21% |
世茂服務(00873) | +0.20% | 7.18% |
中國建材(03323) | +0.20% | 20.52% |
中國聯塑(02128) | +0.20% | 1.23% |
中國交通建設(01800) | +0.18% | 31.39% |
康龍化成(03759) | +0.17% | 13.03% |
中遠海能(01138) | +0.17% | 19.44% |
華潤電力(00836) | +0.16% | 16.72% |
中國奧園(03883) | +0.16% | 8.33% |
雅生活服務(03319) | +0.15% | 1.08% |
佳兆業集團(01638) | +0.15% | 15.19% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洛陽玻璃股份(01108) | -0.69% | 31.63% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.61% | 21.67% |
中鋁國際(02068) | -0.44% | 11.51% |
廣發証券(01776) | -0.41% | 38.03% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.33% | 10.87% |
福萊特玻璃(06865) | -0.32% | 22.36% |
復旦張江(01349) | -0.31% | 11.26% |
中州證券(01375) | -0.30% | 46.16% |
晨鳴紙業(01812) | -0.30% | 36.25% |
東方證券(03958) | -0.27% | 53.86% |
鄭煤機(00564) | -0.27% | 25.47% |
聯邦制藥(03933) | -0.22% | 7.13% |
時代電氣(03898) | -0.22% | 31.26% |
中海油田服務(02883) | -0.21% | 21.56% |
中糧家佳康(01610) | -0.20% | 26.50% |
中國銀河(06881) | -0.19% | 20.33% |
上海復旦(01385) | -0.18% | 20.50% |
吉利汽車(00175) | -0.18% | 15.59% |
上海石油化工股份(00338) | -0.17% | 17.01% |
創夢天地(01119) | -0.17% | 8.05% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考樂教育(01769) | +4.45% | 15.22% |
世茂服務(00873) | +3.02% | 7.18% |
中國中藥(00570) | +1.94% | 15.57% |
東方電氣(01072) | +1.79% | 29.69% |
京城機電股份(00187) | +1.71% | 32.96% |
融創中國(01918) | +1.42% | 19.78% |
恆騰網絡(00136) | +1.34% | 14.06% |
世茂集團(00813) | +1.25% | 4.92% |
昭衍新藥(06127) | +1.23% | 16.80% |
中興通訊(00763) | +1.20% | 23.79% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華能國際電力股份(00902) | -1.99% | 44.57% |
洛陽玻璃股份(01108) | -1.73% | 31.63% |
開拓藥業-B(09939) | -1.40% | 11.20% |
華潤電力(00836) | -1.22% | 16.72% |
時代電氣(03898) | -1.15% | 31.26% |
福萊特玻璃(06865) | -1.13% | 22.36% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.11% | 21.67% |
洛陽鉬業(03993) | -0.98% | 12.60% |
中國電力(02380) | -0.96% | 23.02% |
紫金礦業(02899) | -0.80% | 18.03% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | +9.16% | 32.96% |
思考樂教育(01769) | +7.30% | 15.22% |
世茂服務(00873) | +6.07% | 7.18% |
保利物業(06049) | +5.65% | 63.21% |
中國中藥(00570) | +4.23% | 15.57% |
青島啤酒股份(00168) | +3.98% | 25.07% |
中鋁國際(02068) | +3.53% | 11.51% |
藥明巨諾-B(02126) | +2.95% | 12.01% |
世茂集團(00813) | +2.81% | 4.92% |
易居企業控股(02048) | +2.52% | 14.51% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國軟件國際(00354) | -2.81% | 8.17% |
泰格醫藥(03347) | -2.20% | 4.07% |
保利協鑫能源(03800) | -1.87% | 14.72% |
東嶽集團(00189) | -1.67% | 20.50% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.46% | 21.67% |
聯邦制藥(03933) | -1.44% | 7.13% |
創維集團(00751) | -1.44% | 11.74% |
福耀玻璃(03606) | -1.37% | 22.10% |
同仁堂科技(01666) | -1.33% | 11.35% |
長城汽車(02333) | -1.31% | 46.66% |