股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天科技 | 300358 | 14.03% | 46061.90 | 59773.56 | 13711.66 | 595.48 | 61.11% |
長方集團 | 300301 | 18.86% | 31555.55 | 65719.10 | 34163.54 | 836.05 | 29.37% |
中能電氣 | 300062 | 19.98% | 30023.07 | 41464.24 | 11441.16 | 1456.16 | 55.71% |
東方日升 | 300118 | 6.21% | 24070.73 | 62395.98 | 38325.25 | 191.97 | 23.25% |
拓日新能 | 002218 | 10.06% | 23342.92 | 36737.99 | 13395.07 | 351.02 | 44.46% |
智飛生物 | 300122 | 2.38% | 23191.36 | 69614.60 | 46423.24 | 16.15 | 19.48% |
福田汽車 | 600166 | 10.18% | 20922.95 | 28848.85 | 7925.90 | 105.02 | 54.99% |
紫光國微 | 002049 | 3.00% | 17628.93 | 62871.53 | 45242.60 | 22.68 | 15.87% |
鋼研納克 | 300797 | 20.01% | 17500.44 | 23356.01 | 5855.57 | 1240.82 | 54.84% |
華蘭生物 | 002007 | 2.32% | 17488.63 | 59102.58 | 41613.95 | 17.60 | 17.15% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.45% | 16702.09 | 36182.17 | 19480.07 | 13.08 | 29.62% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.55% | 16216.20 | 73087.54 | 56871.34 | 50.06 | 12.34% |
歌爾股份 | 002241 | 1.08% | 14905.04 | 96600.00 | 81694.96 | 12.20 | 8.17% |
明泰鋁業 | 601677 | 10.04% | 14738.32 | 21741.60 | 7003.28 | 199.93 | 51.72% |
ST康美 | 600518 | 4.94% | 14552.14 | 15994.88 | 1442.74 | 97.08 | 83.38% |
中飛股份 | 300489 | 14.10% | 14550.71 | 25252.92 | 10702.22 | 215.26 | 39.07% |
美的集團 | 000333 | 1.50% | 14476.90 | 40222.65 | 25745.75 | 2.82 | 21.66% |
復星醫藥 | 600196 | 3.63% | 14286.33 | 113312.16 | 99025.83 | 12.39 | 6.59% |
中環股份 | 002129 | 1.69% | 13758.54 | 55573.81 | 41815.27 | 20.84 | 13.85% |
厚普股份 | 300471 | 15.15% | 12783.66 | 29127.63 | 16343.97 | 355.56 | 25.96% |
10月13日早盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1731 字。
轉載請註明: 10月13日早盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒