股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東藥玻 | 600529 | 10.01% | 129046.46 | 233971.95 | 104925.49 | 405.26 | 37.48% |
立昂微 | 605358 | 9.99% | 63997.60 | 104198.09 | 40200.49 | 2734.18 | 42.92% |
嘉寓股份 | 300117 | 14.68% | 44722.66 | 65432.59 | 20709.93 | 1015.95 | 50.00% |
貴州茅台 | 600519 | -0.09% | 40723.15 | 147891.39 | 107168.24 | 1.87 | 15.64% |
龍利得 | 300883 | 19.98% | 32648.28 | 70920.91 | 38272.62 | 1604.86 | 27.53% |
廣匯汽車 | 600297 | 9.91% | 26195.32 | 48467.85 | 22272.54 | 85.67 | 36.05% |
盛訊達 | 300518 | 17.64% | 24580.83 | 50949.02 | 26368.19 | 715.60 | 30.69% |
紫金礦業 | 601899 | 3.26% | 22482.01 | 83037.51 | 60555.50 | 16.42 | 15.15% |
電聲股份 | 300805 | 20.00% | 21621.07 | 25295.60 | 3674.54 | 1730.26 | 72.29% |
美的集團 | 000333 | 0.31% | 20583.46 | 72688.70 | 52105.24 | 3.93 | 15.94% |
廣汽集團 | 601238 | 8.17% | 19728.90 | 47285.96 | 27557.07 | 28.80 | 25.76% |
華信新材 | 300717 | 20.00% | 19600.12 | 26071.90 | 6471.78 | 1936.10 | 57.16% |
因賽集團 | 300781 | 20.01% | 19174.42 | 30140.23 | 10965.80 | 1429.13 | 45.82% |
興業銀行 | 601166 | 1.24% | 18405.70 | 99334.01 | 80928.31 | 5.36 | 9.97% |
宣亞國際 | 300612 | 20.00% | 16617.87 | 31710.58 | 15092.72 | 531.55 | 33.70% |
招商銀行 | 600036 | 1.25% | 16520.86 | 83160.92 | 66640.06 | 1.98 | 10.86% |
康希諾 | 688185 | 8.99% | 16196.69 | 75106.92 | 58910.23 | 23.62 | 11.99% |
壺化股份 | 003002 | 10.04% | 15875.69 | 18723.09 | 2847.41 | 2129.54 | 72.50% |
百隆東方 | 601339 | 10.11% | 14757.65 | 27443.43 | 12685.77 | 188.12 | 35.29% |
集智股份 | 300553 | 20.01% | 13255.82 | 18308.74 | 5052.92 | 903.53 | 54.47% |
10月21日午後兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1743 字。
轉載請註明: 10月21日午後兩市淨流入前20股 - 楠木軒