京東方A12月8日獲深股通淨賣出3.72億
同花順(300033)iFinD數據顯示,12月8日,京東方A現身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第8位,港資總計成交7.52億。其中,買入1.90億,賣出5.62億,淨賣出3.72億,淨賣出額佔該股當日總成交量的10.57%。
京東方A最近一個月上漲0.19%,上榜深股通20次,外資累計淨賣出4.36億;近兩個月上漲6.92%,上榜深股通26次,外資累計淨買入2.14億;今年以來上漲16.15%,上榜深股通137次,年內外資累計淨買入20.21億,截止今日收盤,京東方A流通市值為1777.58億。
京東方A近期成交明細
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資淨買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-08 | 深股通 | 1.90億 | 5.62億 | -3.72億 | 7.52億 |
2020-12-07 | 深股通 | 2.40億 | 6.90億 | -4.50億 | 9.30億 |
2020-12-04 | 深股通 | 3.49億 | 5.41億 | -1.92億 | 8.91億 |
2020-12-03 | 深股通 | 3.05億 | 8.60億 | -5.55億 | 11.65億 |
2020-12-02 | 深股通 | 4.07億 | 8.16億 | -4.09億 | 12.23億 |
2020-12-01 | 深股通 | 5.72億 | 3.44億 | 2.28億 | 9.16億 |
2020-11-30 | 深股通 | 13.37億 | 3.79億 | 9.59億 | 17.16億 |
2020-11-27 | 深股通 | 3.73億 | 1.48億 | 2.25億 | 5.22億 |
2020-11-26 | 深股通 | 3.16億 | 4.65億 | -1.49億 | 7.81億 |
2020-11-25 | 深股通 | 4.64億 | 3.71億 | 9351.67萬 | 8.35億 |
數據來源:同花順iFinD