醫藥生物行業資金流出榜:23股淨流出資金超億元

滬指7月6日上漲5.71%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有28個,漲幅居前的行業為銀行、非銀金融,漲幅為9.12%、8.95%。醫藥生物行業今日上漲0.71%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流入26.97億元,今日有18個行業主力資金淨流入,銀行行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲9.12%,全天淨流入資金37.69億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為6.07%,淨流入資金為22.58億元。

主力資金淨流出的行業有10個,醫藥生物行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金67.89億元,其次是食品飲料行業,淨流出資金為26.30億元,淨流出資金較多的還有傳媒、建築材料、休閒服務等行業。

醫藥生物行業今日上漲0.71%,全天主力資金淨流出67.89億元,該行業所屬的個股共331只,今日上漲的有260只,漲停的有11只;下跌的有68只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有120只,其中,淨流入資金超5000萬元的有10只,淨流入資金居首的是吉林敖東,今日淨流入資金2.18億元,緊隨其後的是華北製藥、安圖生物,淨流入資金分別為1.73億元、1.30億元。醫藥生物行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有23只,淨流出資金居前的有恆瑞醫藥、華蘭生物、邁瑞醫療,淨流出資金分別為7.50億元、5.22億元、3.22億元。(數據寶)

醫藥生物行業資金流入榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
000623吉林敖東 10.03 7.19 21777.14
600812華北製藥 7.70 5.18 17305.85
603658安圖生物 0.74 1.18 12976.41
000516國際醫學 10.02 3.18 9834.30
300030陽普醫療 8.02 16.03 8259.12
002551尚榮醫療 5.24 15.00 7795.78
000908景峯醫藥 9.66 15.90 6696.58
002252上海萊士 3.70 1.98 5824.55
300246寶 萊 特 9.99 8.20 5815.06
688298東方生物 8.44 11.95 5024.20
300841康華生物 10.00 1.18 4969.06
603301振德醫療 10.00 7.77 4884.03
000650仁和藥業 4.05 4.16 4717.61
300143盈康生命 10.01 4.60 3972.75
600739遼寧成大 7.75 4.80 3607.02
600196復星醫藥 2.64 3.14 3572.94
000999華潤三九 3.81 1.23 3549.37
600056中國醫藥 3.89 3.27 3517.87
300314戴維醫療 9.99 6.79 3426.67
002399海 普 瑞 1.58 1.48 3244.13

醫藥生物行業資金流出榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600276恆瑞醫藥 1.36 0.94 -75028.32
002007華蘭生物 -2.07 4.18 -52172.69
300760邁瑞醫療 -1.79 2.09 -32163.36
300122智飛生物 -1.91 2.20 -30606.63
300142沃森生物 -1.96 3.72 -26855.15
000661長春高新 -0.67 2.56 -26245.58
603259藥明康德 -1.95 2.01 -18636.98
600763通策醫療 -4.07 2.19 -17544.69
600867通化東寶 0.66 3.98 -16516.52
002332仙琚製藥 -0.61 4.08 -15614.52
000989九 芝 堂 -1.11 8.08 -15338.92
300595歐普康視 -4.73 3.47 -14681.11
300015愛爾眼科 0.58 1.35 -14186.52
002044美年健康 0.00 1.75 -14009.84
603456九洲藥業 -2.51 2.21 -13691.62
600161天壇生物 -2.66 2.11 -13610.97
600436片 仔 癀 0.17 1.08 -12900.52
300326凱 利 泰 -1.47 3.91 -12607.27
002001新 和 成 3.14 2.36 -12110.94
300244迪安診斷 -1.64 3.53 -11514.22

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2172 字。

轉載請註明: 醫藥生物行業資金流出榜:23股淨流出資金超億元 - 楠木軒