領克新款02/03疑似售價曝光 將於8月10日上市
日前,網通社從領克官方獲悉,新款領克02、03將於8月10日上市,兩款新車主要針對細節與配置進行調整。此外,新款領克02、03疑似售價也一同曝光,售價區間與現款基本保持一致。
配圖為現款裏領克02
領克新款02疑似售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
耀1.5T DCT兩驅版 | 13.98 |
勁1.5T DCT兩驅版 | 13.98 |
勁Pro 1.5T DCT兩驅版 | 14.98 |
耀Pro 1.5T DCT兩驅版 | 15.38 |
2.0T自動兩驅Funky音樂版 | 15.28 |
耀2.0T自動兩驅高能版 | 15.68 |
勁2.0T自動兩驅高能版 | 15.68 |
勁Pro 2.0T自動兩驅高能版 | 16.68 |
耀Pro 2.0T自動兩驅高能版 | 16.88 |
勁Pro 2.0T DCT版 | 18.88 |
PHEV 1.5T Lite | 16.97 |
PHEV 1.5T Plus | 18.47 |
PHEV 1.5T Pro | 19.97 |
配圖為現款裏領克03
領克新款03疑似售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
型1.5TD DCT | 13.38 |
勁1.5TD DCT | 13.68 |
型Pro 1.5TD DCT | 14.58 |
勁Pro 1.5TD DCT | 14.88 |
勁2.0TD自動 | 15.48 |
勁Pro 2.0TD自動 | 16.68 |
03+ 2.0TD自動獵風版 | 18.58 |
03+ 2.0TD自動馭風版 | 19.88 |
03+ 2.0TD自動性能套裝版 | 22.88 |
PHEV 1.5T Lite | 16.87 |
PHEV 1.5T | 17.87 |
PHEV 1.5T Pro | 19.87 |
動力方面,預計新款02、03與現款保持一致,燃油版將繼續搭載1.5T與2.0T發動機,混動版搭載由1.5T發動機+電動機組成的混合動力系統。傳動系統,匹配6速手自一體或7速雙離合變速箱。
(圖/文 網通社 周嶽)