爆款已無懸念!XR-V們的好日子到頭了?試長安CS35PLUS
[愛卡汽車 試駕原創]
在國內汽車市場上,説起小型SUV的話,本田XR-V和繽智堪稱是最靚的崽兒,這兩款車型雖然沒有做到“壟斷”整個小型SUV市場的地步,但其實也差不多了,二者相加每個月的銷量幾乎都能達到3萬多輛,一直霸佔着年度銷量冠軍的寶座。以至於在好幾年的時間裏,不論是國產還是合資車型,幾乎每一個對手在上市時都紛紛揚言要超越它們,但是一直到現在,XR-V和繽智仍然還是SUV銷量標杆的存在。不過接下來,它們就要迎來一個很有實力的挑戰者了,那就是本文的主角——新款長安CS35PLUS。
實際上,相信很多朋友應該都會對長安CS35PLUS比較熟悉,這款車型的銷量一直都很穩定,在去年3月還曾和長安CS35一同摘得了小型SUV銷量榜第一的桂冠,可以説是一款比較成功的小型SUV。正所謂“比你優秀的人還在比你更努力”,此次,CS35PLUS上市還不到三年,便迎來了一次堪比換代的中期改款升級。3月10日,新款長安CS35PLUS正式上市,共推出三款配置,售價區間為9.39-10.99萬元,搭載了全新一代藍鯨高效動力組合。那麼,這款新車開起來到底怎麼樣?各位不妨繼續往下看。
過去,“動力總成”一直是很多中國品牌車企比較難於啓齒的地方,畢竟,如果沒有一定的技術積累,想在動力方面成氣候是很難的。一晃幾年時間過去了,中國品牌經過前期的不斷積累,目前也迎來了一個爆發期,產品紛紛換代升級,而長安就用“藍鯨動力”來向大家證明着它轉型和升級的成果。新款長安CS35PLUS搭載了全新一代藍鯨NE 1.4T高壓直噴四缸發動機,最大功率為118kW(160馬力)/5500rpm,最大扭矩為260Nm/1500-4000rpm,匹配的是7速濕式雙離合DCT變速箱。僅從賬面參數來看,這樣的動力表現在同級別中可以處於上游水平了。
總的來説,無論是行駛在擁堵的城市當中還是在暢通的高速路段,全新CS35PLUS 1.4T的動力儲備總能給人充足的感覺,即便是滿載情況下也不存在動力不足的問題,這樣的表現對於家用足夠了。另外,由於車身尺寸比較小,配合上非常高效的動力傳遞,全新CS35PLUS可以靈活地穿梭在城市當中,絲毫不會讓駕駛者感到開車是一種負擔。
新款CS35PLUS底盤調校出的緊緻感很強,這種感覺和CS55PLUS有些類似,但由於新款CS35PLUS的車身重心更為低矮,因此,在高速行駛或轉向中,實際感受還要更為緊湊一點兒。此外,整車的舒適度也是相當不錯的,前後避震的調校都很有韌性,回彈力度很柔和,在不平整路面駕駛時能夠化解多數的顛簸。在路況較好的鋪裝路面駕駛,這輛車也能夠給你提供十分舒適的駕乘環境,這樣的表現對於一台家用車來説足夠了。
家用代步足夠 底盤調校依舊出色----1
下面,再讓我們從靜態方面看看新款CS35PLUS都有哪些變化。從前有句話:酒香不怕巷子深。但是當今的世界過於琳琅滿目,想要產品賣得好,還是需要把握好別人對自己的第一印象,或者説主動引起別人的注意,這在數碼、汽車等領域都是如此。所以,如果説老款CS35PLUS是否符合年輕朋友的審美尚有爭議的話,那麼此次新款CS35PLUS絕對是把“新潮”這個詞給拿捏得死死的。
其實一開始,我還不是很理解,老款CS35PLUS上市不過3年,而且今年的銷量也不錯,正處於“青春期”的它為什麼會匆匆改款呢?不過,瞭解完新車後,我也搞懂了,長安還是想通過新的技術和新的設計把CS35PLUS武裝到牙齒,讓用户有不一樣的用車體驗。在下面的內容中,我會繼續為您介紹新車型在內飾和配置方面的亮點,敬請繼續閲讀。
換上最新設計語言 堪稱大換代
新款CS35PLUS內飾的變化同樣很大,它換裝了長安UNI-T同款的雙聯屏,帶來了很強的科技感。在做工用料方面,車內採用了較多的軟性搪塑材料包裹,並加入了金屬材質的裝飾,各個覆蓋件的接縫也沒有什麼毛病,做工比較紮實。總之,這樣的內飾還是很有看點的。
配置也是新款CS35PLUS這次改款提升的重點,新車型車機內嵌最新的inCall 3.0S智能車載互聯繫統,這套車聯網集成了多媒體、收音機、導航、智能語音、生活服務等多種功能,其中的車載微信支持自動語音播報和回覆信息,讓實用性進一步得到提升。除此之外,新款CS35PLUS在駕駛輔助方面也有很大的升級,全速域自適應巡航、主動剎車等功能都是首次出現在了這款車型身上。
支持車載微信 配備全速自適應巡航
新款CS35PLUS在車身長度上,比老款略有增加,但2600毫米的軸距保持不變。因此,新車在乘坐空間方面的表現也與老款相差不多。頭部空間依然比較寬裕,雖然前排坐姿偏高,但留給駕駛者頭部的餘量仍然很可觀,保證了良好的視野,又不耽誤舒適性。後排腿部空間算不上特別大,但好在座椅的填充物和支撐性都比較好,不會影響到乘客的出行品質。
編輯點評:
CS35PLUS一直都是長安汽車在小型SUV市場上的“頂樑柱”,它原本就是一款“爆款”車型,銷量能夠排在它前面的只有本田XR-V、繽智、繽越這寥寥幾款。本次的改款讓它在顏值、配置上又有了全方位提升,9.39-10.99萬元的定價也足夠合理。所以不出意外的話,新款長安CS35PLUS繼續熱銷也是情理之中的。最後,我們再把話題迴歸到產品力上,新款CS35PLUS搭載了1.4T發動機+7速濕式雙離合的動力組合,顏值空間配置都不錯,頂配價格10萬出頭,長安以這樣一款車型對抗價格幾乎高出一半的同級別合資對手,確實有點兒當初小米、華為、vivo幹倒松下、SONY、三星的意思。
精彩內容回顧:
第一眼就愛上TA 實拍全新長安CS35PLUS
新款長安CS35 PLUS新消息 將3月末上市
新款長安CS35 PLUS申報圖 外觀更加時尚
頭部空間寬裕 行李廂儲物能力強
基本參數: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
---|---|---|---|
廠商指導價 | 9.39萬 | 9.99萬 | 10.99萬 |
品牌 | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別 | SUV | SUV | SUV |
發動機 | 1.4T 118kW | 1.4T 118kW | 1.4T 118kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
綜合最大功率(kW) | |||
綜合最大扭矩(Nm) | |||
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm) | 4330×1825×1660 | 4330×1825×1660 | 4330×1825×1660 |
車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
0-100加速時間(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
車長(mm) | 4330 | 4330 | 4330 |
車寬(mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
車高(mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
軸距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
車重(kg) | 1380 | 1431 | 1431 |
最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 180 |
前輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
後輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
接近角(°) | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L) | 403 | 403 | 403 |
行李廂最大容積(L) | 950 | 950 | 950 |
發動機: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
發動機型號 | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
排量(mL) | 1392 | 1392 | 1392 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 160 | 160 | 160 |
最大功率(kW/rpm) | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 | 260/1500-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
發動機自動啓/停 | - | - | - |
變速箱: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 |
變速箱名稱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
底盤轉向: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
車輪制動: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
後輪胎規格 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● |
後排側氣囊 | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - |
前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
操控配置: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
併線輔助 | - | - | - |
車道偏離預警系統 | - | ● | ● |
自動駕駛技術 | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - |
電磁感應懸掛 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | ● |
外部配置: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
電動天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動側滑門 | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主動格柵 | - | - | - |
遠程啓動發動機 | ● | ● | ● |
感應後備廂 | - | ● | ● |
電動後備廂 | - | ● | ● |
內部配置: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
皮質方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
方向盤前後調節 | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - |
前泊車雷達 | - | - | - |
後泊車雷達 | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | ● | ● |
自動泊車入位 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自適應巡航 | - | - | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● |
無鑰匙啓動系統 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
行車記錄儀 | - | ● | ● |
無線充電 | - | - | ● |
座椅配置: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
運動風格座椅 | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● |
駕駛座電動調節 | - | - | ● |
副駕駛座電動調節 | - | - | - |
後排座椅電動調節 | - | - | - |
副駕駛座椅後排調節 | - | - | - |
腰部支撐調節 | - | - | - |
肩部支撐調節 | - | - | - |
腿部支撐調節 | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - |
後排座椅記憶 | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - |
後排座椅加熱 | - | - | - |
前排座椅通風 | - | - | - |
後排座椅通風 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
後排座椅按摩 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度調節 | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | - | ● | ● |
後排杯架 | - | ● | ● |
加熱/製冷杯架 | - | - | - |
多媒體配置: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
車載Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - |
語音控制系統 | ● | ● | ● |
定位互動服務 | - | - | - |
手機互聯/映射 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
揚聲器數量 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
燈光配置: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
遠光燈 | LED | LED | LED |
近光燈 | LED | LED | LED |
前霧燈 | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | - |
遠近光感應系統 | - | - | - |
智能遠光燈 | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - |
可變色氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/後視鏡: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
後電動車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
後排隱私玻璃 | - | - | - |
電動後視鏡 | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | ● | ● |
後視鏡電動摺疊 | ● | ● | ● |
內後視鏡自動防眩目 | - | - | - |
外後視鏡自動防眩目 | - | - | - |
後視鏡記憶 | - | - | - |
流媒體車內後視鏡 | - | - | - |
後排側遮陽簾 | - | - | - |
後風擋遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | - | - | ● |
後雨刷 | ● | ● | ● |
空調/冰箱: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
手動空調 | - | - | - |
自動空調 | ● | ● | ● |
後排獨立空調 | - | - | - |
後排出風口 | - | ● | ● |
温度分區控制 | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● |
車載空氣淨化器 | - | - | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
其他: | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT豪華型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT尊貴型 | 2021款長安CS35 PLUS藍鯨NE 1.4T DCT領航型 |
説明 | - | - | - |
新款長安CS35PLUS配置詳解