董登新:2019年A股虧損排行榜
去年科創板退市制度“三廢”改革(廢除“暫停上市”、“恢復上市”及“重新上市”),徹底擊碎了皮包公司及牛散炒殼、賭殼的制度生態鏈,股民很快學會了主動“用腳投票”,一元退市標準開始大放異彩,去年就有8只垃圾股被投資者主動趕出股市。目前創業板退市制度也在進行“三廢”改革,我們發現:“跑得快”新遊戲已經取代了炒殼、賭殼的舊遊戲,這是市場的進步,也是股民的成熟。當然,更是制度的成熟!
2020年,我們估計至少應有20家A股公司退市,其中,相當部分將被投資者“用腳投票”趕出市場,這是“一元退市法則”賦予投資者的決定權。遠離垃圾股,將比“跑得快”更主動、更有尊嚴。
截止2020年4月30日,3800多家A股上市公司2019年年報披露完畢,共有469家公司虧損,2019年A股上市公司虧損面約為12%。順帶説一句:近十年來,我們一直高度關注A股垃圾股(包括殭屍企業)及其股價分佈狀況,藉此觀察皮包公司及牛散炒殼、賭殼的行為方式及最新動向。
(一)2019年虧損上市公司行業分佈
2019年上市公司虧損比較集中的行業包括:電子元件行業虧損公司有52家,電子行業49家,生物醫藥19家,機械行業48家,化工20家,商業17家,房地產15家,農業15家,汽車製造13家,有色金屬11家,發電設備11家。
(二)全年虧損超50億元的A股公司
2019年共有126家A股上市公司虧損超過10億元,其中,全年虧損超過50億元的“虧損大户”主要有13家,它們分別是:
2019年虧損大户(單位:億元)
排序 | 代碼 | 股票名稱 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
1 | 000792 | *ST鹽湖 | -459 | -34.466 | -41.59 |
2 | 600485 | *ST信威 | -184 | -28.98 | -17.69 |
3 | 300104 | 樂視網 | -113 | -40.956 | -138.78 |
4 | 002501 | *ST利源 | -93.4 | -40.397 | 5.23 |
5 | 000980 | 眾泰汽車 | -92.94 | 8 | 11.36 |
6 | 000981 | ST銀億 | -70.13 | -5.73 | 16.01 |
7 | 000587 | 金洲慈航 | -61.87 | -28.47 | 10.21 |
8 | 002466 | 天齊鋰業 | -59.83 | 22 | 21.45 |
9 | 002450 | *ST康得 | -58.1 | 2.81 | 24.74 |
10 | 600804 | 鵬博士 | -58.05 | 3.81 | 7.42 |
11 | 000727 | *ST東科 | -56.41 | -9.87 | 0.11 |
12 | 300064 | 豫金剛石 | -51.97 | 0.96 | 2.31 |
13 | 002147 | *ST新光 | -50.85 | -2.12 | 13.58 |
(三)全年營業收入不足1000萬元的A股公司
2019年共有5家A股公司全年營收不足1000萬元,其中,唐德影視(300426)不僅沒有營業收入,而且還是一個負營收-1.067億元;金亞科技(300028)全年營收僅325萬元,其上年營收也只有1300萬元;*ST盈方(000670)全年營收413萬元;*ST斯太(000760)營收973萬元。
(四)全年每股虧損最大的前十家公司
2019年全年每股虧損最大的前十家A股公司分別是:
序號 | 代碼 | 股票名稱 | 每股虧損(元) |
1 | 000792 | *ST鹽湖 | -16.46 |
2 | 300742 | 越博動力 | -10.71 |
3 | 002501 | *ST利源 | -7.69 |
4 | 603996 | ST中新 | -6.5 |
5 | 000701 | 廈門信達 | -6.4 |
6 | 600485 | *ST信威 | -6.31 |
7 | 300467 | 迅遊科技 | -5.28 |
8 | 002466 | 天齊鋰業 | -5.24 |
9 | 002290 | *ST中科 | -4.94 |
10 | 600734 | 實達集團 | -4.9 |
(五)資不抵債超10億元的A股公司
截止2019年底,“資不抵債”超過20億元的A股公司共有12家,其中,資不低債超百億的公司有三家,它們分別是樂視網、*ST信威、*ST鹽湖。
2019年底資不抵債超20億元的A股公司
代碼 | 名稱 | 總資產(億) | 淨資產(億) |
300104 | 樂視網 | 58.27 | -144.99 |
600485 | *ST信威 | 24.22 | -114.99 |
000792 | *ST鹽湖 | 233.5 | -110.36 |
002501 | *ST利源 | 29.23 | -56.41 |
002604 | *ST龍力 | 11.08 | -41.46 |
600701 | *ST工新 | 41.2 | -40.85 |
600634 | *ST富控 | 42.29 | -40.19 |
300216 | 千山藥機 | 22.1 | -27.61 |
002711 | *ST歐浦 | 7.14 | -24.83 |
300116 | 堅瑞沃能 | 139.91 | -24.19 |
300090 | 盛運環保 | 90.67 | -20.68 |
000820 | *ST節能 | 0.65 | -20.18 |
002356 | *ST赫美 | 22.5 | -19.02 |
300362 | 天翔環境 | 42.24 | -19 |
600651 | 飛樂音響 | 98.64 | -17.87 |
600891 | *ST秋林 | 14.23 | -16.71 |
000927 | *ST夏利 | 18.23 | -15.14 |
600179 | ST安通 | 78.41 | -12.05 |
002716 | *ST金貴 | 99.11 | -11.45 |
(六)每股淨資產跌破面值的A股公司
截止2019年底,每股淨資產跌破面值(1元)的A股公司共有213家。這些公司絕大多數都是垃圾股或殭屍企業。其中,每股淨資產負值最大的前三強分別是:千山藥機-7.64元;*ST富控為-6.98元;*ST龍力為-6.92元。表中22家A股公司是資不抵債程度最嚴重的,從理論上講,這些公司應該破產清算。不過,即便不破產,它們極有可能是2020年“一元退市標準”的首選垃圾股。
2019年底每股淨資產跌破面值的A股公司
代碼 | 名稱 | 每股淨資 | 每股未分配 |
300216 | 千山藥機 | -7.64 | -9.45 |
600634 | *ST富控 | -6.98 | -9.79 |
002604 | *ST龍力 | -6.92 | -11.14 |
002501 | *ST利源 | -4.64 | -9.45 |
300362 | 天翔環境 | -4.35 | -7.94 |
600701 | *ST工新 | -3.95 | -7.73 |
600485 | *ST信威 | -3.93 | -5.86 |
300104 | 樂視網 | -3.63 | -6.97 |
002356 | *ST赫美 | -3.6 | -6.12 |
600898 | *ST美訊 | -3.42 | -5.02 |
000820 | *ST節能 | -3.17 | -3.39 |
600891 | *ST秋林 | -2.71 | -6.28 |
600961 | 株冶集團 | -2.65 | -5.49 |
002711 | *ST歐浦 | -2.35 | -3.45 |
000792 | *ST鹽湖 | -2.03 | -8.15 |
300431 | 暴風集團 | -1.93 | -4.17 |
600651 | 飛樂音響 | -1.81 | -4.5 |
300090 | 盛運環保 | -1.57 | -4.06 |
002071 | 長城影視 | -1.48 | -1.55 |
603996 | ST中新 | -1.32 | -4.44 |
002716 | *ST金貴 | -1.19 | -3.85 |
000835 | 長城動漫 | -1.09 | -2.39 |
(七)賬面累積虧損超50億的A股公司
未分配利潤是公司歷年盈虧相抵後滾存下來的淨利潤。如果未分配利潤為負數,説明公司賬面還存在未沖銷的累積虧損。截止2019年底,賬户累積虧損(未分配利潤為負數)超過50億元的A股公司共有26家。其中,其三甲分別為:*ST鹽湖賬面累積虧損高達442億元,樂視網未分配利潤為-277億元,石化油服為-246.97億元。未分配利潤是掛在公司賬面上的一個“黑洞”,它需要以後若干年的公司盈利來沖銷填補。
2019年底賬面累積虧損超50億的A股公司
代碼 | 名稱 | 未分利潤(億) |
000792 | *ST鹽湖 | -442.89 |
300104 | 樂視網 | -277.93 |
600871 | 石化油服 | -246.97 |
600485 | *ST信威 | -171.24 |
002501 | *ST利源 | -114.83 |
000939 | *ST凱迪 | -106.57 |
601558 | ST鋭電 | -103.4 |
601919 | 中遠海控 | -99.9 |
300116 | 堅瑞沃能 | -97.46 |
601005 | 重慶鋼鐵 | -93.6 |
600701 | *ST工新 | -79.97 |
000982 | *ST中絨 | -76.43 |
000980 | 眾泰汽車 | -75.63 |
000727 | *ST東科 | -75.14 |
000536 | *ST華映 | -74.64 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | -66.9 |
002604 | *ST龍力 | -66.8 |
002354 | 天神娛樂 | -61.51 |
600634 | *ST富控 | -56.34 |
601106 | 中國一重 | -55.88 |
600198 | 大唐電信 | -54.34 |
000410 | *ST沈機 | -53.75 |
300090 | 盛運環保 | -53.57 |
600550 | 保變電氣 | -53.44 |
000981 | ST銀億 | -51.59 |
000927 | *ST夏利 | -50 |
(八)每股賬面累積虧損超過5元的A股公司
截止2019年底,每股賬面虧損高達5元以上的公司多達26家,其中,賬面累積虧損最嚴重的垃圾股公司當屬*ST龍力,每股未分配利潤為-11.14元,*ST富控為-9.79元,千山藥機為-9.45元。
代碼 | 名稱 | 每股未分配 |
002604 | *ST龍力 | -11.14 |
600634 | *ST富控 | -9.79 |
300216 | 千山藥機 | -9.45 |
002501 | *ST利源 | -9.45 |
000792 | *ST鹽湖 | -8.15 |
300467 | 迅遊科技 | -8.09 |
300742 | 越博動力 | -8.04 |
300362 | 天翔環境 | -7.94 |
600701 | *ST工新 | -7.73 |
300104 | 樂視網 | -6.97 |
002188 | *ST巴士 | -6.87 |
300269 | 聯建光電 | -6.66 |
002354 | 天神娛樂 | -6.6 |
600891 | *ST秋林 | -6.28 |
600198 | 大唐電信 | -6.16 |
002356 | *ST赫美 | -6.12 |
002289 | *ST宇順 | -5.99 |
600485 | *ST信威 | -5.86 |
000911 | *ST南糖 | -5.66 |
600677 | *ST航通 | -5.54 |
600870 | ST廈華 | -5.49 |
600961 | 株冶集團 | -5.49 |
000701 | 廈門信達 | -5.23 |
600734 | 實達集團 | -5.21 |
300029 | 天龍光電 | -5.1 |
600898 | *ST美訊 | -5.02 |
(九)2020年“準退市”概念股名單
2020年3月1日生效的新證券法,首次廢除了“暫停上市”,這就意味着A股市場不再有“恢復上市”的遊戲規則。尤其是去年的科創板退市制度明確規定:廢除暫停上市、恢復上市及重新上市;今年創業板也宣佈退市制度重大改革徵求意見稿:廢除暫停上市、恢復上市及重新上市。這一重大政策的變革,直接擊碎了多年來皮包公司及牛散率領股民炒殼、賭殼的瘋狂遊戲,垃圾股從此無人問津,其股價迅速向地板迴歸。
尤其是去年,共有8只超級垃圾股首次被投資者“用腳投票”趕出股市,今年4月13日,ST鋭電已經完成了連續20個交易日收盤價低於1元的退市通道,它將無條件直接退市。這就是市場化程序最高的“一元退市標準”的神奇與威懾!這也是投資者主動“用腳投票”的直接結果。最保守估計,2020年至少應有20家以上垃圾股及殭屍A股退市。
42只一元退市概念股
代碼 | 名稱 | 現價 | 代碼 | 名稱 | 現價 |
601558 | ST鋭電 | 0.65 | 600122 | *ST宏圖 | 1.29 |
600175 | 美都能源 | 0.87 | 981 | ST銀億 | 1.31 |
002509 | 天廣中茂 | 0.92 | 600069 | *ST銀鴿 | 1.32 |
300156 | 神霧環保 | 0.92 | 000727 | *ST東科 | 1.33 |
002220 | ST天寶 | 0.95 | 002356 | *ST赫美 | 1.37 |
300090 | 盛運環保 | 0.96 | 600112 | ST天成 | 1.37 |
600687 | *ST剛泰 | 0.98 | 600290 | *ST華儀 | 1.38 |
000820 | *ST節能 | 1.05 | 600485 | *ST信威 | 1.39 |
600614 | *ST鵬起 | 1.06 | 000982 | *ST中絨 | 1.4 |
600856 | *ST中天 | 1.07 | 002359 | *ST北訊 | 1.4 |
002210 | *ST飛馬 | 1.09 | 002147 | *ST新光 | 1.42 |
600634 | *ST富控 | 1.11 | 002113 | *ST天潤 | 1.44 |
600255 | 夢舟股份 | 1.13 | 000806 | ST銀河 | 1.45 |
000587 | 金洲慈航 | 1.16 | 002122 | *ST天馬 | 1.47 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 000536 | *ST華映 | 1.54 |
000509 | *ST華塑 | 1.2 | 002501 | *ST利源 | 1.54 |
000816 | ST慧業 | 1.26 | 000760 | *ST斯太 | 1.59 |
600157 | 永泰能源 | 1.26 | 600595 | ST中孚 | 1.59 |
601258 | ST龐大 | 1.27 | 002005 | *ST德豪 | 1.61 |
002256 | *ST兆新 | 1.29 | 002445 | *ST中南 | 1.66 |
002716 | *ST金貴 | 1.29 | 002176 | *ST江特 | 1.67 |
下面超級垃圾股如果不是“暫停上市”(死緩),早就被投資者“用腳投票”通過“一元退市標準”趕出A股市場了。
A股最後一批暫停上市(死緩)一覽表
證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 暫停上市日期 |
000670 | *ST盈方 | 1996/12/17 | 2020/4/7 |
000939 | *ST凱迪 | 1999/9/23 | 2019/5/13 |
000995 | *ST皇台 | 2000/8/7 | 2019/5/13 |
002260 | *ST德奧 | 2008/7/16 | 2019/5/15 |
002604 | *ST龍力 | 2011/7/28 | 2019/5/15 |
300028 | 金亞科技 | 2009/10/30 | 2019/5/13 |
300104 | 樂視網 | 2010/8/12 | 2019/5/13 |
300216 | 千山藥機 | 2011/5/11 | 2019/5/13 |
600610 | *ST毅達 | 1992/8/5 | 2019/4/29 |
600891 | *ST秋林 | 1996/3/25 | 2020/3/18 |
特別説明:在上述10家“暫停上市”的垃圾股中,有8家是去年暫停上市的,它們即將決定“生死”,今年這8家公司很可能全部“終止上市”。