楠木軒

智通港股回購統計|12月23日

由 務高林 發佈於 財經

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、樂聲電子(00213)、莊士中國(00298)、資本策略地產(00497)、亞洲金融(00662)、嘉裏建設(00683)、信義玻璃(00868)、民銀資本(01141)、富智康集團(02038)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、聯邦制藥(03933)、復星國際(00656)、網龍(00777)、天倫燃氣(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣藥業(01681)、龍光集團(03380)、麗珠醫藥(01513)、中國飛機租賃(01848)、永勝醫療(01612)、藥明生物(02269)、新高教集團(02001)、龍資源(01712)、中國飛鶴(06186)、大發地產(06111)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、中智全球(06819)、錦欣生殖(01951)、世茂服務(00873)、清科創業(01945)於2021年12月22日進行了回購。其中,回購金額最大的為藥明生物(02269),回購數量228.25 萬,回購金額2.00 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
藥明生物(02269)228.25 萬2.00 億2196.65 萬0.520%
信義玻璃(00868)311.90 萬5839.38 萬3657.10 萬0.902%
天倫燃氣(01600)117.00 萬949.90 萬1327.20 萬1.322%
世茂服務(00873)100.00 萬539.21 萬1080.00 萬0.457%
中國飛鶴(06186)50.00 萬531.15 萬2810.10 萬0.320%
長和(00001)10.00 萬493.45 萬2150.60 萬0.558%
錦欣生殖(01951)51.55 萬459.95 萬449.45 萬0.180%
復星國際(00656)50.00 萬405.31 萬6504.20 萬0.780%
嘉裏建設(00683)20.00 萬397.85 萬202.45 萬0.139%
網龍(00777)20.00 萬387.14 萬1206.75 萬2.168%
聯邦制藥(03933)66.80 萬307.82 萬618.40 萬0.336%
龍光集團(03380)50.00 萬285.48 萬279.00 萬0.050%
大發地產(06111)59.30 萬243.72 萬156.80 萬0.189%
富智康集團(02038)191.30 萬237.21 萬7673.10 萬0.949%
麗珠醫藥(01513)8.25 萬219.82 萬340.44 萬0.364%
中國飛機租賃(01848)40.00 萬217.40 萬424.55 萬0.590%
匯量科技(01860)33.20 萬207.42 萬585.70 萬0.364%
第一太平(00142)40.00 萬113.31 萬4808.60 萬1.110%
DYNAM JAPAN(06889)14.26 萬97.68 萬1960.00 萬2.604%
新高教集團(02001)28.00 萬82.39 萬369.50 萬0.233%
康臣藥業(01681)17.50 萬68.38 萬913.20 萬1.114%
新鴻基公司(00086)16.50 萬65.96 萬898.70 萬0.453%
美瑞健康國際(02327)114.00 萬51.06 萬7343.40 萬1.720%
歌禮制藥-B(01672)17.00 萬48.14 萬1146.30 萬1.043%
亞洲金融(00662)11.00 萬38.80 萬273.60 萬0.290%
民銀資本(01141)520.00 萬38.48 萬6.76 億1.420%
資本策略地產(00497)120.00 萬24.74 萬460.00 萬0.049%
中智全球(06819)3.00 萬21.75 萬52.85 萬0.120%
樂聲電子(00213)20.00 萬20.80 萬248.20 萬0.256%
永勝醫療(01612)19.00 萬19.63 萬159.20 萬0.242%
天福(06868)2.60 萬14.27 萬312.50 萬0.284%
億勝生物科技(01061)2.50 萬12.51 萬130.80 萬0.227%
莊士中國(00298)30.00 萬11.54 萬30.00 萬0.013%
龍資源(01712)3.50 萬5.78 萬56.00 萬0.352%
清科創業(01945)8800.003.26 萬155.80 萬0.509%