智通港股52周新高、新低統計|5月4日
智通財經APP數據顯示,截止5月4日收盤,有69只股票創52周新高,其中匯隆控股(08021)、帝國集團環球控股(00776)、鵬程亞洲(00936)創高率位於前3位,分別為43.48%、42.86%、23.15%。另外有22只股票創52周新低,其中銀合控股(08260)、中國寶力科技(00164)、中國華君(00377)創低率位於前三位,分別為-13.79%、-9.52%、-9.37%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
匯隆控股(08021) | 0.059 | 0.066 | 43.48% |
帝國集團環球控股(00776) | 10.300 | 12.900 | 42.86% |
鵬程亞洲(00936) | 1.190 | 1.330 | 23.15% |
奧思集團(01161) | 1.090 | 1.160 | 18.37% |
海鑫集團(01850) | 0.400 | 0.435 | 16.00% |
永豐集團控股(01549) | 0.340 | 0.375 | 13.64% |
昌興國際(00803) | 0.136 | 0.169 | 12.67% |
中譽集團(00985) | 2.320 | 3.400 | 11.84% |
大唐集團控股(02117) | 5.650 | 6.100 | 10.31% |
好孩子國際(01086) | 2.190 | 2.280 | 10.14% |
中遠海控(01919) | 16.400 | 16.880 | 9.61% |
泰加保險(06161) | 1.200 | 1.280 | 9.40% |
力量能源(01277) | 0.600 | 0.620 | 8.77% |
萬景控股(02193) | 0.330 | 0.445 | 8.54% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.335 | 0.340 | 7.94% |
美聯集團(01200) | 1.190 | 1.280 | 7.56% |
錦江資本(02006) | 1.840 | 1.850 | 7.56% |
國華(00370) | 0.395 | 0.920 | 6.98% |
鞍鋼股份(00347) | 5.910 | 5.940 | 6.64% |
森美控股(00756) | 0.285 | 0.330 | 6.45% |
晶門半導體(02878) | 0.840 | 0.990 | 6.45% |
復鋭醫療科技(01696) | 13.080 | 14.840 | 6.00% |
域高國際控股(01621) | 0.142 | 0.143 | 5.93% |
思博系統(08319) | 0.144 | 0.148 | 5.71% |
復星國際(00656) | 13.240 | 13.420 | 5.67% |
現代牙科(03600) | 4.410 | 4.440 | 5.21% |
復星醫藥(02196) | 58.950 | 62.500 | 5.13% |
亞美能源(02686) | 1.420 | 1.480 | 4.96% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 3.990 | 4.000 | 4.71% |
太平洋航運(02343) | 2.990 | 3.090 | 4.39% |
中國有色礦業(01258) | 4.640 | 4.890 | 4.26% |
中國鋁業(02600) | 4.450 | 4.540 | 4.13% |
聚利寶控股(08527) | 1.290 | 1.300 | 4.00% |
中海石油化學(03983) | 2.420 | 2.450 | 3.81% |
TR太平洋(03043) | 58.980 | 59.020 | 3.54% |
康臣藥業(01681) | 4.950 | 5.210 | 3.37% |
愛德新能源(02623) | 0.300 | 0.315 | 3.28% |
潤利海事(02682) | 0.157 | 0.165 | 3.13% |
三一國際(00631) | 10.320 | 10.460 | 2.95% |
恆智控股(08405) | 1.080 | 1.080 | 2.86% |
國藥控股(01099) | 25.550 | 27.600 | 2.60% |
金輝控股(09993) | 4.880 | 4.950 | 2.48% |
中國宏橋(01378) | 13.080 | 13.320 | 2.46% |
九龍倉集團(00004) | 24.300 | 24.300 | 2.10% |
順興集團控股(01637) | 0.480 | 0.490 | 2.08% |
新福港(01447) | 0.920 | 1.000 | 2.04% |
凱富善集團控股(08512) | 0.249 | 0.250 | 2.04% |
太平洋網絡(00543) | 2.020 | 2.040 | 2.00% |
合生創展集團(00754) | 31.100 | 31.600 | 1.94% |
樂聲電子(00213) | 1.110 | 1.140 | 1.79% |
康哲藥業(00867) | 18.640 | 19.400 | 1.78% |
正商實業(00185) | 0.590 | 0.600 | 1.69% |
信懇智能(01967) | 15.840 | 16.060 | 1.65% |
香港建設(控股)(00190) | 8.060 | 8.080 | 1.64% |
貿易通(00536) | 1.270 | 1.270 | 1.60% |
建發國際集團(01908) | 16.260 | 16.600 | 1.59% |
中國外運(00598) | 3.710 | 3.720 | 1.36% |
新奧能源(02688) | 135.900 | 136.600 | 1.34% |
葉氏化工集團(00408) | 4.530 | 4.580 | 1.33% |
中國光大水務(01857) | 1.570 | 1.590 | 1.27% |
李寧(02331) | 66.400 | 66.800 | 1.21% |
興發鋁業(00098) | 9.880 | 9.890 | 1.12% |
中怡國際(02341) | 1.970 | 2.000 | 1.01% |
漢國置業(00160) | 3.580 | 3.580 | 0.85% |
建滔積層板(01888) | 19.620 | 19.760 | 0.30% |
中金中國國債(03079) | 132.350 | 132.350 | 0.30% |
中遠海運港口(01199) | 6.860 | 6.960 | 0.14% |
奧星生命科技(06118) | 7.730 | 7.790 | 0.13% |
廖創興企業(00194) | 8.000 | 8.050 | 0.12% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
銀合控股(08260) | 0.054 | 0.050 | -13.79% |
中國寶力科技(00164) | 0.042 | 0.038 | -9.52% |
中國華君(00377) | 5.900 | 5.800 | -9.37% |
企展控股股權(02907) | 0.011 | 0.010 | -9.09% |
祖龍娛樂(09990) | 13.620 | 12.300 | -6.53% |
艾碩控股(08341) | 0.058 | 0.056 | -5.08% |
中木國際(01822) | 0.046 | 0.043 | -4.44% |
傑地集團(08313) | 0.055 | 0.045 | -4.26% |
新東方在綫(01797) | 14.020 | 13.860 | -3.75% |
卓越教育集團(03978) | 2.350 | 2.320 | -3.73% |
未來世界控股(00572) | 0.140 | 0.132 | -2.22% |
京信通信(02342) | 1.880 | 1.870 | -2.09% |
新海能源(00342) | 0.540 | 0.530 | -1.85% |
五礦地產(00230) | 0.860 | 0.830 | -1.19% |
美力時集團(01005) | 1.920 | 1.920 | -1.03% |
雲遊控股(00484) | 1.790 | 1.790 | -0.56% |
全民國際(08170) | 1.970 | 1.970 | -0.51% |
禹洲集團(01628) | 2.130 | 2.110 | -0.47% |
大健康國際(02211) | 0.250 | 0.244 | -0.41% |
中國金茂(00817) | 2.860 | 2.800 | -0.36% |
長飛光纖光纜(06869) | 9.500 | 9.400 | -0.21% |
H&H國際控股(01112) | 27.450 | 27.400 | -0.18% |