智通港股通佔比異動統計|12月23日
智通財經APP獲悉,根據2020年12月22日披露數據,保利物業(06049)、維亞生物(01873)、中遠海發(02866)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.09%、0.93%、0.82%;晨鳴紙業(01812)、正通汽車(01728)、中國科培(01890)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.31%、-0.31%、-0.27%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中國鐵建(01186)、鄭煤機(00564)、保利物業(06049)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.99%、2.75%、2.59%;福萊特玻璃(06865)、神州租車(00699)、中國高速傳動(00658)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.60%、-1.76%、-1.41%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | +1.09% | 47.38% |
維亞生物(01873) | +0.93% | 23.69% |
中遠海發(02866) | +0.82% | 20.60% |
中國鐵建(01186) | +0.77% | 13.80% |
中國交通建設(01800) | +0.64% | 18.38% |
海通證券(06837) | +0.59% | 27.43% |
現代牧業(01117) | +0.55% | 5.25% |
天津創業環保股份(01065) | +0.54% | 38.10% |
中國中車(01766) | +0.49% | 15.10% |
華電國際電力股份(01071) | +0.47% | 42.39% |
國聯證券(01456) | +0.47% | 17.28% |
中海油田服務(02883) | +0.43% | 24.54% |
華虹半導體(01347) | +0.39% | 10.56% |
山東黃金(01787) | +0.37% | 22.25% |
中車時代電氣(03898) | +0.33% | 11.22% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.32% | 35.68% |
鄭煤機(00564) | +0.30% | 21.60% |
申萬宏源(06806) | +0.25% | 12.15% |
中國信達(01359) | +0.22% | 20.83% |
首控集團(01269) | +0.21% | 34.15% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | -0.31% | 24.62% |
正通汽車(01728) | -0.31% | 12.18% |
中國科培(01890) | -0.27% | 5.84% |
中興通訊(00763) | -0.18% | 24.36% |
中國建材(03323) | -0.16% | 25.40% |
北京首都機場股份(00694) | -0.15% | 17.79% |
中國太保(02601) | -0.14% | 29.07% |
中國動向(03818) | -0.14% | 5.14% |
澳優(01717) | -0.13% | 5.03% |
綠葉製藥(02186) | -0.13% | 13.99% |
協鑫新能源(00451) | -0.13% | 4.00% |
麗珠醫藥(01513) | -0.13% | 11.30% |
金山軟件(03888) | -0.12% | 25.83% |
中集安瑞科(03899) | -0.12% | 6.05% |
海信家電(00921) | -0.12% | 6.87% |
中遠海能(01138) | -0.12% | 16.85% |
神州租車(00699) | -0.12% | 3.22% |
綠色動力環保(01330) | -0.12% | 38.40% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.11% | 24.92% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.11% | 55.48% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國鐵建(01186) | +2.99% | 13.80% |
鄭煤機(00564) | +2.75% | 21.60% |
保利物業(06049) | +2.59% | 47.38% |
中國中車(01766) | +2.37% | 15.10% |
天立教育(01773) | +2.02% | 14.34% |
中海油田服務(02883) | +1.76% | 24.54% |
首控集團(01269) | +1.63% | 34.15% |
中車時代電氣(03898) | +1.45% | 11.22% |
維亞生物(01873) | +1.39% | 23.69% |
天津創業環保股份(01065) | +1.31% | 38.10% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -2.60% | 19.43% |
神州租車(00699) | -1.76% | 3.22% |
中國高速傳動(00658) | -1.41% | 6.55% |
浙江世寶(01057) | -1.35% | 24.84% |
洛陽玻璃股份(01108) | -1.12% | 35.68% |
金風科技(02208) | -0.96% | 3.50% |
廣汽集團(02238) | -0.90% | 27.23% |
中國軟件國際(00354) | -0.89% | 13.14% |
北京首都機場股份(00694) | -0.83% | 17.79% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.79% | 24.92% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服務(02883) | +9.30% | 24.54% |
中國鐵建(01186) | +7.64% | 13.80% |
保利物業(06049) | +5.97% | 47.38% |
鄭煤機(00564) | +5.96% | 21.60% |
保利協鑫能源(03800) | +5.39% | 21.58% |
中國中車(01766) | +5.04% | 15.10% |
國泰君安(02611) | +4.49% | 16.16% |
深圳高速公路股份(00548) | +4.07% | 20.70% |
中國再保險(01508) | +3.90% | 16.64% |
中國交通建設(01800) | +3.52% | 18.38% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州租車(00699) | -7.13% | 3.22% |
廣汽集團(02238) | -6.97% | 27.23% |
福萊特玻璃(06865) | -5.81% | 19.43% |
眾安在線(06060) | -5.23% | 2.37% |
同仁堂科技(01666) | -4.33% | 19.25% |
金風科技(02208) | -3.07% | 3.50% |
協鑫新能源(00451) | -2.68% | 4.00% |
中國高速傳動(00658) | -2.51% | 6.55% |
康龍化成(03759) | -2.39% | 12.69% |
正通汽車(01728) | -2.37% | 12.18% |