智通財經APP數據顯示,截止1月6日收盤,有175只股票創52周新高,其中無縫綠色(08150)、裕興科技(08005)、寶燵控股(08601)創高率位於前3位,分別為52.54%、33.33%、28.57%。另外有35只股票創52周新低,其中廣駿集團控股(08516)、萬華媒體(00426)、雅視光學(01120)創低率位於前三位,分別為-47.84%、-13.86%、-12.12%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
無縫綠色(08150) | 0.088 | 0.090 | 52.54% |
裕興科技(08005) | 0.420 | 0.600 | 33.33% |
寶燵控股(08601) | 0.205 | 0.360 | 28.57% |
東方海外國際(00316) | 98.900 | 98.900 | 20.83% |
福紡控股(08506) | 1.150 | 1.490 | 19.20% |
金科服務(09666) | 74.650 | 74.950 | 18.87% |
融創服務(01516) | 21.150 | 21.400 | 17.97% |
榮暉國際(00990) | 0.205 | 0.208 | 17.51% |
萊爾斯丹(00738) | 0.880 | 0.990 | 15.12% |
龍源電力(00916) | 10.040 | 10.260 | 14.64% |
環球實業科技(01026) | 0.310 | 0.335 | 13.56% |
微盟集團(02013) | 17.320 | 17.600 | 11.82% |
永升生活服務(01995) | 19.800 | 20.100 | 11.30% |
GX滬深三百-R(83127) | 18.760 | 18.710 | 10.84% |
大唐新能源(01798) | 1.520 | 1.520 | 10.14% |
華訊(00833) | 0.560 | 0.780 | 9.09% |
現代牧業(01117) | 2.310 | 2.400 | 8.60% |
麥迪森控股(08057) | 0.320 | 0.380 | 8.57% |
榮昌生物-B(09995) | 114.500 | 123.400 | 8.34% |
天寶集團(01979) | 2.380 | 2.420 | 8.04% |
中國飛鶴(06186) | 20.600 | 21.900 | 7.88% |
齊家控股(08395) | 0.530 | 0.550 | 7.84% |
華榮能源(01101) | 0.131 | 0.132 | 7.32% |
震雄集團(00057) | 2.480 | 2.500 | 7.30% |
PF GROUP(08221) | 0.075 | 0.089 | 7.23% |
工銀南方中國-R(83167) | 91.740 | 92.020 | 7.07% |
中航科工(02357) | 6.990 | 7.330 | 6.54% |
標智上證50(03024) | 37.480 | 37.480 | 6.54% |
微創醫療(00853) | 51.800 | 52.200 | 6.53% |
海通AESG-U(09031) | 1.730 | 1.728 | 6.27% |
VESYNC(02148) | 14.080 | 14.500 | 6.15% |
恆生滬深三百-R(83130) | 26.800 | 26.800 | 5.76% |
中國有贊(08083) | 2.920 | 3.160 | 5.69% |
中彙集團(00382) | 10.440 | 10.680 | 5.53% |
元徵科技(02488) | 4.820 | 4.840 | 5.22% |
碧桂園服務(06098) | 59.000 | 59.400 | 5.13% |
港龍中國地產(06968) | 5.040 | 5.780 | 5.09% |
江西銅業股份(00358) | 13.740 | 13.780 | 5.03% |
中廣核礦業(01164) | 0.420 | 0.420 | 5.00% |
華夏港股通小型股(03157) | 28.860 | 28.900 | 4.86% |
洪橋集團(08137) | 0.590 | 0.660 | 4.76% |
金山軟件(03888) | 55.350 | 57.600 | 4.73% |
嘉實明晟A股-R(83118) | 18.640 | 18.800 | 4.68% |
中車時代電氣(03898) | 37.900 | 39.450 | 4.64% |
原生態牧業(01431) | 0.900 | 0.920 | 4.55% |
CGII HLDGS(01940) | 2.300 | 2.350 | 4.44% |
中國核能科技(00611) | 0.690 | 0.710 | 4.41% |
華潤萬象生活(01209) | 39.950 | 40.550 | 4.38% |
TR台灣(03036) | 380.800 | 380.800 | 4.30% |
達芙妮國際(00210) | 0.232 | 0.255 | 4.08% |
中國高速傳動(00658) | 8.230 | 8.690 | 4.07% |
域高金融(08340) | 0.380 | 0.390 | 4.00% |
新意網集團(01686) | 7.740 | 7.800 | 3.72% |
三星中國龍網-U(09812) | 3.002 | 3.010 | 3.65% |
中金優選一百(03093) | 13.530 | 13.540 | 3.60% |
康龍化成(03759) | 132.800 | 143.900 | 3.38% |
贛鋒鋰業(01772) | 104.000 | 113.500 | 3.37% |
農夫山泉(09633) | 65.000 | 67.800 | 3.35% |
敏實集團(00425) | 41.650 | 43.450 | 3.33% |
XL二南方恆科(07226) | 8.595 | 8.735 | 3.31% |
安徽皖通高速公路(00995) | 5.110 | 5.360 | 3.08% |
英恆科技(01760) | 3.700 | 3.700 | 3.06% |
中遠海控(01919) | 10.600 | 10.800 | 3.05% |
PP越南(02804) | 89.540 | 89.980 | 2.83% |
東匯A50(02843) | 22.180 | 22.220 | 2.78% |
華潤醫療(01515) | 6.980 | 7.040 | 2.77% |
XL二南方滬深三(07233) | 12.150 | 12.270 | 2.76% |
XTR滬深三百(03049) | 12.560 | 12.740 | 2.74% |
安踏體育(02020) | 132.800 | 133.400 | 2.69% |
中金金瑞中網-U(09186) | 13.770 | 13.770 | 2.68% |
偉仕佳傑(00856) | 7.200 | 7.290 | 2.68% |
南方MSCI(03149) | 18.330 | 18.280 | 2.58% |
嘉泓物流(02130) | 4.910 | 5.370 | 2.48% |
舜宇光學科技(02382) | 181.500 | 187.900 | 2.45% |
海底撈(06862) | 66.250 | 67.050 | 2.44% |
中金金瑞中網(03186) | 106.800 | 107.000 | 2.34% |
波司登(03998) | 4.320 | 4.390 | 2.33% |
三星中國龍網(02812) | 23.280 | 23.300 | 2.28% |
佳源服務(01153) | 3.980 | 4.050 | 2.27% |
領航亞洲-R(82805) | 25.280 | 25.340 | 2.10% |
協合新能源(00182) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
GX中國電車(02845) | 143.100 | 148.650 | 1.95% |
蒙牛乳業(02319) | 52.000 | 52.500 | 1.94% |
華夏恆生科技(03088) | 10.870 | 10.970 | 1.86% |
領航亞洲-U(09805) | 3.932 | 3.932 | 1.76% |
翰森製藥(03692) | 40.800 | 41.600 | 1.71% |
建滔積層板(01888) | 13.000 | 13.080 | 1.71% |
恆生科技ETF(03032) | 8.620 | 8.670 | 1.70% |
易方達滬深三(03100) | 63.660 | 63.660 | 1.66% |
南方A50(02822) | 20.820 | 20.860 | 1.66% |
安碩恆生科技-U(09067) | 2.316 | 2.344 | 1.65% |
南方A50-R(82822) | 17.290 | 17.320 | 1.64% |
安碩A50(02823) | 21.040 | 21.140 | 1.63% |
五礦資源(01208) | 3.700 | 3.790 | 1.61% |
安碩韓國二百-R(83170) | 119.850 | 120.250 | 1.61% |
洛陽鉬業(03993) | 5.600 | 5.730 | 1.60% |
PP越南-U(09804) | 11.520 | 11.520 | 1.59% |
華夏A國際通(03197) | 15.490 | 15.460 | 1.58% |
安碩恆生科技(03067) | 17.990 | 18.140 | 1.57% |
安碩A50-R(82823) | 17.500 | 17.520 | 1.57% |
XL二華夏滬深三(07272) | 13.840 | 13.940 | 1.53% |
三一國際(00631) | 6.030 | 6.140 | 1.49% |
紫金礦業(02899) | 9.590 | 9.900 | 1.43% |
GX中國電車-U(09845) | 18.470 | 19.120 | 1.43% |
工銀南方中國(03167) | 110.950 | 111.000 | 1.42% |
中遠海發(02866) | 1.450 | 1.460 | 1.39% |
匯豐中國翔龍基金(00820) | 16.120 | 16.160 | 1.38% |
易方達滬深三-R(83100) | 52.640 | 52.660 | 1.35% |
中金金瑞中網-R(83186) | 88.660 | 88.840 | 1.35% |
安碩MS台灣-R(83074) | 142.650 | 143.500 | 1.31% |
藍月亮集團(06993) | 18.020 | 18.620 | 1.31% |
標智新經濟50(03182) | 20.480 | 20.360 | 1.29% |
安碩MS台灣-U(09074) | 22.100 | 22.300 | 1.27% |
海通AESG-R(83031) | 11.140 | 11.170 | 1.27% |
興達國際(01899) | 2.330 | 2.430 | 1.25% |
標智滬深300(02827) | 53.400 | 53.640 | 1.25% |
安碩新興市場(03022) | 589.200 | 591.800 | 1.23% |
太平洋航運(02343) | 1.600 | 1.660 | 1.22% |
海通AESG(03031) | 13.430 | 13.440 | 1.20% |
賽晶科技(00580) | 2.460 | 2.520 | 1.20% |
比亞迪股份(01211) | 223.600 | 237.800 | 1.19% |
安碩亞洲新興(02802) | 70.840 | 70.840 | 1.17% |
中國宏橋(01378) | 7.700 | 7.840 | 1.16% |
PP亞洲創科(03181) | 139.750 | 139.900 | 1.16% |
中糧包裝(00906) | 3.690 | 3.850 | 1.16% |
華夏滬深三百(03188) | 66.500 | 66.700 | 1.15% |
華夏滬深三百-R(83188) | 55.160 | 55.340 | 1.13% |
紛美包裝(00468) | 4.540 | 4.600 | 1.10% |
久泰邦達能源(02798) | 11.140 | 11.140 | 1.09% |
XTR富時越南(03087) | 283.800 | 285.000 | 1.06% |
安碩MS台灣(03074) | 171.050 | 173.250 | 1.02% |
南方人民幣(03122) | 186.350 | 186.400 | 1.00% |
安碩亞洲除日(03010) | 67.860 | 67.920 | 0.98% |
海通滬深三百(02811) | 22.940 | 23.100 | 0.96% |
恆生滬深三百(03130) | 32.300 | 32.300 | 0.94% |
金風科技(02208) | 17.440 | 17.580 | 0.92% |
南方中創業板-R(83147) | 11.070 | 11.080 | 0.91% |
標智香港100(02825) | 29.860 | 29.860 | 0.88% |
恆生A股龍頭(03128) | 81.180 | 81.660 | 0.86% |
A日興電遊(03091) | 105.450 | 106.400 | 0.85% |
李寧(02331) | 54.550 | 55.200 | 0.82% |
澳能建設(01183) | 3.720 | 3.880 | 0.78% |
青島啤酒股份(00168) | 87.600 | 89.000 | 0.74% |
XTRN50印度(03015) | 1,461.500 | 1,460.000 | 0.72% |
華夏視聽教育(01981) | 8.250 | 8.590 | 0.70% |
安碩中國ETF(02801) | 35.400 | 35.520 | 0.68% |
安碩亞洲除日-R(83010) | 56.300 | 56.300 | 0.68% |
時捷(01184) | 3.040 | 3.040 | 0.66% |
領航亞洲(02805) | 30.440 | 30.500 | 0.66% |
平安智能及機械人(03023) | 131.400 | 131.400 | 0.65% |
亞倫國際(00684) | 1.610 | 1.620 | 0.62% |
中國電力(02380) | 1.690 | 1.690 | 0.60% |
TR韓國(02848) | 817.200 | 820.000 | 0.59% |
領航亞洲高息(03085) | 23.980 | 24.140 | 0.58% |
嘉實明晟A股(03118) | 22.440 | 22.380 | 0.54% |
GX中國機智-U(09807) | 8.130 | 8.240 | 0.49% |
領航發展歐洲(03101) | 20.900 | 20.800 | 0.48% |
領航中國-R(83169) | 10.580 | 10.590 | 0.47% |
GX中國半導(03191) | 58.420 | 59.660 | 0.47% |
南方中證五百(03005) | 21.680 | 21.740 | 0.46% |
GX中國機智(02807) | 63.020 | 63.880 | 0.44% |
温嶺工量刃具(01379) | 6.350 | 7.000 | 0.43% |
周黑鴨(01458) | 9.600 | 9.740 | 0.41% |
藥明康德(02359) | 160.600 | 163.900 | 0.37% |
嘉宏教育(01935) | 4.110 | 4.140 | 0.24% |
安碩滬深三百-R(82846) | 35.060 | 35.060 | 0.23% |
領航發展歐洲-U(09101) | 2.702 | 2.676 | 0.22% |
GXMSCI中國(03040) | 45.360 | 45.400 | 0.18% |
GX中國消費(02806) | 87.800 | 89.220 | 0.16% |
領航日本-U(09126) | 3.828 | 3.828 | 0.16% |
雅迪控股(01585) | 16.700 | 17.900 | 0.11% |
海豐國際(01308) | 18.140 | 18.700 | 0.11% |
泰格醫藥(03347) | 182.800 | 199.900 | 0.10% |
保誠(02378) | 146.800 | 148.600 | 0.03% |
A工銀中金美(03011) | 7,960.950 | 7,960.950 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
廣駿集團控股(08516) | 1.780 | 1.450 | -47.84% |
萬華媒體(00426) | 0.097 | 0.087 | -13.86% |
雅視光學(01120) | 0.790 | 0.580 | -12.12% |
中證國際(00943) | 0.049 | 0.044 | -12.00% |
訊智海(08051) | 3.900 | 3.900 | -9.30% |
杭品生活科技(01682) | 0.145 | 0.132 | -7.69% |
永勤集團控股(08275) | 0.025 | 0.024 | -7.69% |
奇點國際(01280) | 0.990 | 0.990 | -6.60% |
長江製衣(00294) | 1.850 | 1.850 | -6.57% |
中富資源(00274) | 0.063 | 0.056 | -5.08% |
亮晴控股(08603) | 0.170 | 0.170 | -4.49% |
中國海外發展(00688) | 15.200 | 15.120 | -4.30% |
中國支付通(08325) | 0.157 | 0.115 | -4.17% |
瑞斯康集團(01679) | 0.219 | 0.210 | -4.11% |
XI二南方恆科(07552) | 6.740 | 6.600 | -3.72% |
CWT INT'L(00521) | 0.073 | 0.068 | -2.86% |
合興集團(00047) | 0.045 | 0.045 | -2.17% |
中國宏光(08646) | 0.285 | 0.270 | -1.82% |
官醖控股(08513) | 0.570 | 0.540 | -1.82% |
萬科海外(01036) | 2.360 | 2.340 | -1.68% |
XI華夏滬深三百(07373) | 5.760 | 5.750 | -1.63% |
FI二南方國指(07588) | 4.168 | 4.160 | -1.42% |
國瑞置業(02329) | 0.780 | 0.740 | -1.33% |
啓迪國際(00872) | 0.161 | 0.150 | -1.32% |
FIGX國指(07362) | 5.200 | 5.260 | -1.31% |
XI南方滬深三百(07333) | 6.650 | 6.615 | -1.27% |
愛得威建設集團(06189) | 0.810 | 0.790 | -1.25% |
中亞烯谷集團(00063) | 0.105 | 0.098 | -1.01% |
全民國際(08170) | 3.000 | 2.990 | -0.99% |
和鉑醫藥-B(02142) | 9.250 | 9.230 | -0.86% |
FIGX恆指(07336) | 4.934 | 4.936 | -0.72% |
FI二南方恆指(07500) | 4.942 | 4.916 | -0.45% |
FI 三星恆指(07312) | 3.928 | 3.922 | -0.31% |
FI南方恆指(07300) | 4.780 | 4.772 | -0.25% |
FI華夏恆指(07321) | 4.966 | 4.962 | -0.20% |