智通財經APP數據顯示,10月30日,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、小米集團-W(01810)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入14.37 億、7.11 億、5.45 億
中國平安(02318)、中國神華(01088)、招商銀行(03968)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-2.32 億、-1.61 億、-1.46 億
在淨流入比方面,中國宏泰發展(06166)、聯合能源集團(00467)、中國信達(01359)以91.51%、88.83%、67.69%位列市場前三。
在淨流出比方面,寶勝國際(03813)、華電國際電力股份(01071)、中國神華(01088)以-47.49%、-45.68%、-39.78%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 14.37 億 | 9.69% | 591.000(-2.31%) |
美團-W(03690) | 7.11 億 | 10.11% | 288.200(-3.03%) |
小米集團-W(01810) | 5.45 億 | 9.39% | 22.000(+0.92%) |
香港交易所(00388) | 4.85 億 | 17.56% | 370.200(-3.44%) |
思摩爾國際(06969) | 2.91 億 | 23.16% | 40.350(-3.00%) |
舜宇光學科技(02382) | 2.76 億 | 33.04% | 128.200(-1.31%) |
吉利汽車(00175) | 2.52 億 | 19.87% | 15.920(-0.87%) |
匯豐控股(00005) | 2.15 億 | 21.43% | 32.100(-0.62%) |
工商銀行(01398) | 1.87 億 | 12.26% | 4.360(-2.90%) |
中芯國際(00981) | 1.73 億 | 5.18% | 22.750(+3.41%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | -2.32 億 | -7.23% | 79.550(-1.18%) |
中國神華(01088) | -1.61 億 | -39.78% | 13.400(-1.76%) |
招商銀行(03968) | -1.46 億 | -15.52% | 40.300(-3.47%) |
比亞迪電子(00285) | -1.27 億 | -6.00% | 33.300(-8.89%) |
中興通訊(00763) | -1.05 億 | -34.30% | 17.080(-4.04%) |
福耀玻璃(03606) | -8533.29 萬 | -13.33% | 32.850(+14.86%) |
中國電信(00728) | -7599.46 萬 | -28.43% | 2.440(-0.81%) |
海底撈(06862) | -7577.54 萬 | -27.54% | 51.200(-6.23%) |
中國生物製藥(01177) | -7454.38 萬 | -15.74% | 7.820(-1.51%) |
新華保險(01336) | -7211.87 萬 | -15.93% | 30.850(-3.89%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國宏泰發展(06166) | 91.51% | 107.54 萬 | 3.100(-1.27%) |
聯合能源集團(00467) | 88.83% | 1313.98 萬 | 1.050(-4.55%) |
中國信達(01359) | 67.69% | 6320.64 萬 | 1.450(-0.68%) |
心動公司(02400) | 66.12% | 5047.20 萬 | 37.500(-1.83%) |
卡森國際(00496) | 63.89% | 144.87 萬 | 0.710(-2.74%) |
中國東方教育(00667) | 61.60% | 1108.87 萬 | 14.900(-1.97%) |
華潤醫療(01515) | 60.93% | 1170.60 萬 | 4.600(+0.22%) |
秦港股份(03369) | 57.60% | 27.83 萬 | 1.240(-1.59%) |
中石化冠德(00934) | 57.07% | 4479.29 萬 | 2.800(-2.44%) |
寶龍商業(09909) | 56.15% | 4547.82 萬 | 21.150(-8.04%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
寶勝國際(03813) | -47.49% | -382.34 萬 | 1.770(-0.56%) |
華電國際電力股份(01071) | -45.68% | -1311.46 萬 | 1.920(-1.54%) |
中國神華(01088) | -39.78% | -1.61 億 | 13.400(-1.76%) |
大眾公用(01635) | -38.10% | -12.31 萬 | 2.180(-0.91%) |
易居企業控股(02048) | -36.86% | -203.68 萬 | 7.910(-2.22%) |
莊園牧場(01533) | -36.59% | -4.35 萬 | 5.850(-1.02%) |
紅星美凱龍(01528) | -35.47% | -164.54 萬 | 4.660(-0.21%) |
中興通訊(00763) | -34.30% | -1.05 億 | 17.080(-4.04%) |
麗珠醫藥(01513) | -34.24% | -865.36 萬 | 34.200(-2.98%) |
安德利果汁(02218) | -33.26% | -44.68 萬 | 7.780(-0.26%) |