中國經濟網北京2月26日訊 上海證券交易所科創板上市委員會2021年第16次審議會議於2021年2月25日上午召開,審議結果顯示,山東威高骨科材料股份有限公司(以下簡稱“威高骨科”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第85家企業。
威高骨科本次發行的保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為唐澍、唐逸凡。這是華泰聯合證券今年保薦成功的第4單IPO項目。1月7日,華泰聯合證券保薦的浙江金沃精工股份有限公司過會;1月13日,華泰聯合證券保薦的奧精醫療科技股份有限公司過會;1月21日,華泰聯合證券保薦的東鵬飲料(集團)股份有限公司過會。
威高骨科的主營業務為骨科醫療器械的研發、生產和銷售,主要產品包括骨科植入醫療器械以及骨科手術器械工具。在骨科植入醫療器械領域,公司是國內產品線齊備、規模領先、具有較強市場競爭力的龍頭企業之一。
截至招股説明書籤署日,威高股份直接持有威高骨科56.47%股份,控制威高骨科81.80%股份,為威高骨科控股股東。陳學利通過威高股份、威高國際、威高集團、威海弘陽瑞控制威高骨科股份合計為90.17%,為威高骨科實際控制人。
威高骨科本次擬在上海證券交易所科創板上市,本次擬公開發行股票不超過4141.42萬股(不含採用超額配售選擇權發行的股票數量),不低於發行後總股本的10%,本次發行全部為新股發行,原股東不公開發售股份。威高骨科擬募集資金18.81億元,其中,10.62億元用於骨科植入產品擴產項目;3.01億元用於研發中心建設項目;5.18億元用於營銷網絡建設項目。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表説明:(1)發行人是否受到山東省藥監局稽查分局的立案調查;(2)發行人在舉報信所指相關案件中涉及的相關事項及法律地位。上述事項是否構成本次發行障礙。請保薦代表人發表明確意見。
2.請保薦代表人:(1)説明將核查涉及經銷商的銷售總額佔發行人同期經銷收入總額的比例認定為核查比例的合理性;(2)説明穿透至終端醫院核查樣本的抽樣方法、核查樣本涉及的經銷商與終端醫院樣本之間是否具有連貫性和關聯性;(3)僅抽查主要經銷商單個月份有關憑證的合理性及充分性;(4)結合發行人在審核期間更換保薦機構的情況,説明如何將自身的核查工作與前任保薦機構的核查工作加以銜接,是否發現前後核查程序及結論存在重大差異;(5)對照《首發業務若干問題解答》等相關規定,説明保薦機構對發行人經銷模式業務的核查是否充分、核查比例是否恰當。
3.請發行人代表:(1)説明在開拓直銷及配送業務過程中採用現金髮放銷售獎金的原因,並説明該等操作是否在同行業可比公司中普遍採用;(2)説明發行人銷售費用率、銷售人員薪酬水平遠高於同行業可比公司平均水平的原因和商業合理性,是否存在將其他性質的現金支出計入費用的情況。請保薦代表人説明:就現金髮放銷售獎金事項所作的核查程序及對應的核查機構,並就上述事項一併發表明確意見。
4.請發行人代表説明:在海星醫療自2012年起即與威高集團和發行人存在密切商業往來的背景下,2015年展鵬電子向兩位威高集團員工持股的公司轉讓海星醫療股權,發行人在2017年以較高增值率收購海星醫療股權的原因及商業合理性;黃埠港和怡仁貿易因出讓海星醫療股權所獲收益的納税情況。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
1.請發行人補充披露其在舉報信所指相關案件中涉及的相關事項及法律地位。請保薦人和發行人律師發表明確核查意見。
2.請發行人説明並補充披露在 2017 年以較高增值率收購海星醫療股權的原因及商業合理性,黃埠港和怡仁貿易因出讓海星醫療股權所獲收益的納税情況。請保薦人發表明確核查意見。
3.請保薦人對照《首發業務若干問題解答》等相關規定,説明其對發行人經銷模式業務、現金髮放銷售獎金的核查是否充分、核查比例是否恰當。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 浙江海鹽力源環保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯鋭視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 民生證券 |
3 | 上海霍普建築設計事務所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟南聖泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 東興證券 |
14 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕淨環保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農聯合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 興業證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產業發展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯合證券 |
37 | 浙江明泰控股發展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和製冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴牌過濾技術股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
44 | 湖南恆光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創板 | 中信證券 |
48 | 科德數控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創板 | 中信證券 |
59 | 崑山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風空氣系統股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 中信證券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創板 | 中金公司 |
63 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創板 | 民生證券 |
64 | 浙江出版傳媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
65 | 遠信工業股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 中銀國際證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬瑋信息技術股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國信證券 |
81 | 湖南達嘉維康醫藥產業股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國金證券 |
82 | 浙江爭光實業股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國信證券 |
83 | 立達信物聯科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
IPO暫緩審議企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 後續進展 | 保薦機構 |
1 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創板 | / | 興業證券 |
2 | 蘇州林華醫療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創板 | / | 國泰君安 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 鄭州速達工業機械服務股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
2 | 廣州九恆條碼股份有限公司 | 2021/01/28 | 東興證券 |
3 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投證券 |
4 | 西藏運高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 長江保薦 |