兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天科技 | 300358 | 20.03% | 61802.57 | 81106.60 | 19304.03 | 759.02 | 59.37% |
洋河股份 | 002304 | 8.84% | 54709.43 | 170183.00 | 115473.58 | 29.01 | 18.68% |
長方集團 | 300301 | 20.04% | 46481.11 | 87977.46 | 41496.34 | 1219.41 | 33.66% |
中國平安 | 601318 | 0.64% | 42521.32 | 243596.23 | 201074.91 | 4.82 | 9.33% |
牧原股份 | 002714 | 7.25% | 42033.10 | 169405.63 | 127372.54 | 20.72 | 13.75% |
西藏藥業 | 600211 | 10.00% | 39383.58 | 102483.23 | 63099.65 | 179.20 | 22.49% |
中環股份 | 002129 | 3.72% | 39309.01 | 132159.41 | 92850.40 | 58.39 | 16.88% |
長安汽車 | 000625 | 9.98% | 37682.78 | 64140.32 | 26457.54 | 60.87 | 38.85% |
美的集團 | 000333 | 2.60% | 36762.77 | 111447.07 | 74684.29 | 7.08 | 19.31% |
復星醫藥 | 600196 | 6.34% | 36526.37 | 292006.02 | 255479.65 | 30.87 | 6.56% |
中能電氣 | 300062 | 19.98% | 32463.95 | 43905.11 | 11441.16 | 1574.55 | 57.55% |
正邦科技 | 002157 | 6.68% | 32439.55 | 109043.79 | 76604.24 | 73.38 | 17.08% |
正川股份 | 603976 | 10.00% | 32310.58 | 77385.55 | 45074.97 | 279.60 | 25.63% |
順豐控股 | 002352 | 4.36% | 31590.17 | 116905.67 | 85315.51 | 7.72 | 15.12% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.45% | 28847.77 | 98862.76 | 70014.99 | 60.51 | 16.63% |
福田汽車 | 600166 | 10.18% | 27472.24 | 35398.13 | 7925.90 | 137.89 | 61.27% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.54% | 27154.76 | 97198.05 | 70043.29 | 20.65 | 16.02% |
長春高新 | 000661 | 3.55% | 26814.69 | 145223.90 | 118409.21 | 19.81 | 9.94% |
紫光國微 | 002049 | 4.09% | 26773.78 | 141067.76 | 114293.99 | 34.08 | 10.11% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.49% | 26557.90 | 138165.88 | 111607.97 | 82.04 | 10.31% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國城礦業 | 000688 | -7.95% | -44007.29 | 64709.64 | 108716.93 | -309.56 | 25.26% |
聞泰科技 | 600745 | -5.13% | -38678.55 | 130973.76 | 169652.31 | -50.43 | 12.54% |
貴州茅台 | 600519 | -0.66% | -35201.37 | 172056.56 | 207257.93 | -1.61 | 8.99% |
聖邦股份 | 300661 | -13.68% | -34916.80 | 57620.78 | 92537.58 | -82.17 | 22.63% |
國聯證券 | 601456 | -5.80% | -34148.37 | 130189.29 | 164337.66 | -388.01 | 11.31% |
浙商證券 | 601878 | -7.63% | -32769.01 | 114315.34 | 147084.35 | -54.65 | 12.32% |
中信證券 | 600030 | -1.17% | -28814.09 | 125731.62 | 154545.71 | -9.37 | 10.06% |
光大證券 | 601788 | -2.36% | -27224.23 | 61844.35 | 89068.59 | -31.18 | 17.82% |
藍思科技 | 300433 | -1.10% | -26859.08 | 180044.06 | 206903.14 | -17.05 | 6.79% |
中國中免 | 601888 | 1.05% | -24919.31 | 131831.76 | 156751.07 | -5.96 | 8.46% |
中芯國際 | 688981 | -0.21% | -24417.07 | 111082.77 | 135499.83 | -6.27 | 9.87% |
崑崙萬維 | 300418 | -4.94% | -23692.95 | 53020.28 | 76713.24 | -90.24 | 17.49% |
海螺水泥 | 600585 | -0.79% | -21945.22 | 48142.20 | 70087.42 | -9.72 | 17.94% |
第一創業 | 002797 | -4.25% | -21783.37 | 125115.81 | 146899.18 | -54.08 | 7.91% |
天能重工 | 300569 | -4.69% | -21611.96 | 78191.53 | 99803.49 | -395.73 | 12.02% |
三安光電 | 600703 | -1.11% | -19512.08 | 54863.42 | 74375.50 | -18.54 | 14.76% |
歌爾股份 | 002241 | -1.95% | -19078.05 | 172080.88 | 191158.93 | -16.10 | 5.32% |
匯金股份 | 300368 | -2.72% | -18823.35 | 64959.00 | 83782.35 | -164.06 | 12.55% |
中船應急 | 300527 | -4.00% | -17868.61 | 53678.88 | 71547.48 | -129.41 | 14.17% |
中國銀行 | 601988 | -0.62% | -17618.72 | 18250.91 | 35869.63 | -2.60 | 31.92% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 0.61% | 124363.12 | 26295481.11 | 26171117.99 | 0.39 | 0.95% | 長方集團 |
農、林、牧、漁業 | 2.97% | 41516.90 | 530023.64 | 488506.74 | 7.39 | 2.35% | 天山生物 |
衞生和社會工作 | 1.92% | 37290.10 | 217665.85 | 180375.74 | 7.45 | 5.85% | 金域醫學 |
科學研究和技術服務業 | 0.72% | 15990.06 | 368940.60 | 352950.54 | 3.38 | 0.13% | 建科院 |
教育 | 1.14% | 1537.08 | 26125.20 | 24588.12 | 2.49 | 8.27% | 紫光學大 |
居民服務、修理和其他服務業 | 4.11% | 341.89 | 7190.83 | 6848.93 | 32.01 | 2.38% | 百邦科技 |
綜合 | -0.31% | -4975.56 | 47602.43 | 52577.99 | -5.42 | 6.43% | 綜藝股份 |
住宿和餐飲業 | -2.18% | -12287.36 | 36738.39 | 49025.75 | -17.78 | 18.46% | 首旅酒店 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.92% | -12905.28 | 662444.59 | 675349.87 | -0.69 | 9.72% | 密爾克衞 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.03% | -24902.72 | 273407.62 | 298310.34 | -7.63 | 2.94% | 中環環保 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | -0.42% | -402056.65 | 3332053.83 | 3734110.48 | -3.44 | 8.76% | 浙商證券 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.25% | -168825.08 | 3167282.43 | 3336107.50 | -5.61 | 3.24% | 世紀鼎利 |
房地產業 | -0.73% | -105234.72 | 537604.84 | 642839.56 | -5.52 | 10.84% | *ST海創B |
採礦業 | -0.33% | -91278.07 | 575003.13 | 666281.19 | -3.75 | 7.72% | 國城礦業 |
批發和零售業 | 0.07% | -74311.64 | 806198.52 | 880510.16 | -5.54 | 6.66% | 麗人麗妝 |
建築業 | -0.59% | -67943.99 | 404435.39 | 472379.37 | -6.05 | 8.94% | 乾景園林 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.10% | -47526.74 | 361548.77 | 409075.50 | -2.89 | 2.19% | 華電能源 |
文化、體育和娛樂業 | -0.78% | -42434.19 | 266552.24 | 308986.43 | -8.08 | 7.41% | 光線傳媒 |
租賃和商務服務業 | 1.34% | -25666.31 | 572138.82 | 597805.13 | -2.87 | 1.65% | 華誼嘉信 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.03% | -24902.72 | 273407.62 | 298310.34 | -7.63 | 2.94% | 中環環保 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.37 | 5.38% | 13903 | 5397 | 8506.0 | 0.6845% | 0.685% | -1.172% | -0.0105% |
福田汽車 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 9587 | 2713 | 6874.0 | 1.0454% | 0.308% | 1.389% | 2.5874% |
ST康美 | 600518 | 3.4 | 4.94% | 4398 | 425 | 3973.0 | 0.9012% | -0.188% | -0.05% | 0.5102% |
光大銀行 | 601818 | 3.96 | 2.59% | 15578 | 12653 | 2925.0 | 0.0735% | 0.258% | 0.0070% | 0.3785% |
君正集團 | 601216 | 8.14 | 4.76% | 13728 | 11277 | 2451.0 | 0.2905% | 0.153% | 0.332% | 0.5905% |
特變電工 | 600089 | 9.49 | 1.17% | 3372 | 1859 | 1513.0 | 0.4073% | 0.287% | 0.482% | 1.3733% |
國金證券 | 600109 | 15.72 | 2.81% | 10193 | 8892 | 1301.0 | 0.4302% | 2.334% | -0.072% | 2.6212% |
方正科技 | 600601 | 4.6 | 2.22% | 2186 | 1028 | 1158.0 | 0.5276% | -0.053% | 0.787% | 1.2516% |
興業銀行 | 601166 | 16.82 | 0.48% | 3465 | 2499 | 966.0 | 0.0507% | 0.198% | 0.0030% | 0.2997% |
明泰鋁業 | 601677 | 11.95 | 6.22% | 1359 | 407 | 952.0 | 1.5987% | 0.055% | 0.012% | 1.8157% |
諾德股份 | 600110 | 6.44 | 0.31% | 3522 | 2630 | 892.0 | 0.7754% | 10.329% | 1.397% | 12.3614% |
陝西煤業 | 601225 | 9.25 | 2.89% | 1964 | 1080 | 884.0 | 0.0884% | -0.034% | 0.142% | 0.1474% |
航天機電 | 600151 | 7.88 | 3.55% | 1969 | 1089 | 880.0 | 0.6136% | 0.557% | 0.125% | 1.1836% |
寶勝股份 | 600973 | 5.2 | 6.12% | 2025 | 1160 | 865.0 | 0.7078% | -0.745% | -0.01% | -0.0602% |
巨化股份 | 600160 | 7.04 | 3.07% | 2464 | 1656 | 808.0 | 0.2993% | -0.0010% | 0.165% | 0.4973% |
海瀾之家 | 600398 | 7.33 | 8.75% | 1072 | 278 | 794.0 | 0.1838% | 0.014% | 0.052% | 0.2588% |
浙江東方 | 600120 | 7.61 | 3.54% | 1647 | 861 | 786.0 | 0.3528% | 0.127% | -0.065% | 0.6558% |
南方航空 | 600029 | 6.04 | 0.83% | 2515 | 1738 | 777.0 | 0.0958% | 0.038% | 0.036% | 0.0848% |
卓郎智能 | 600545 | 5.48 | 4.38% | 1314 | 591 | 723.0 | 0.3814% | 0.111% | 0.158% | 0.8724% |
上汽集團 | 600104 | 20.66 | 2.79% | 1447 | 742 | 705.0 | 0.0603% | 0.027% | 0.08% | 0.1553% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
長方集團 | 300301 | 6.11 | 20.04% | 13635 | 6458 | 7177.0 | 11.5042% | -1.114% | 0.646% | 8.4472% |
保力新 | 300116 | 4.02 | 12.61% | 24676 | 17679 | 6997.0 | 1.8976% | 0.324% | -0.068% | 1.2056% |
拓日新能 | 002218 | 5.28 | 6.24% | 7547 | 3938 | 3609.0 | 2.9686% | -0.332% | 1.449% | 4.0286% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.52 | 4.83% | 3803 | 261 | 3542.0 | 2.8428% | 0.27% | -0.277% | 2.5808% |
分眾傳媒 | 002027 | 8.98 | 6.78% | 8299 | 4862 | 3437.0 | 0.2342% | 0.18% | 0.025% | 0.6242% |
楚天科技 | 300358 | 17.8 | 20.03% | 3383 | 895 | 2488.0 | 5.439% | 0.101% | 0.385% | 5.85% |
中能電氣 | 300062 | 10.63 | 19.98% | 3421 | 1125 | 2296.0 | 11.8375% | 7.61% | 0.66% | 19.8035% |
金科文化 | 300459 | 4.96 | 5.08% | 11317 | 9134 | 2183.0 | 0.9333% | -0.135% | 0.634% | 1.2063% |
中環股份 | 002129 | 25.09 | 3.72% | 3058 | 1491 | 1567.0 | 0.584% | 0.16% | 0.525% | 1.308% |
長安汽車 | 000625 | 15.87 | 9.98% | 2075 | 582 | 1493.0 | 0.3828% | -0.018% | 0.127% | 0.4828% |
正邦科技 | 002157 | 19.74 | 6.36% | 3266 | 2081 | 1185.0 | 0.5308% | 0.082% | -0.017% | 0.6758% |
雅化集團 | 002497 | 11.09 | 5.32% | 2470 | 1322 | 1148.0 | 1.3556% | 0.368% | 3.66% | 6.3466% |
雲內動力 | 000903 | 7.09 | 5.51% | 1800 | 676 | 1124.0 | 0.636% | 0.186% | -0.0080% | 0.981% |
天海防務 | 300008 | 9.29 | 11.39% | 7284 | 6215 | 1069.0 | 1.4387% | -0.35% | -0.28% | 2.4377% |
利歐股份 | 002131 | 3.2 | 0.95% | 5165 | 4110 | 1055.0 | 0.1823% | 0.285% | 0.897% | 1.2543% |
厚普股份 | 300471 | 14.93 | 15.38% | 1843 | 835 | 1008.0 | 4.1774% | 0.398% | -0.075% | 4.4464% |
東方日升 | 300118 | 19.78 | 5.89% | 2593 | 1601 | 992.0 | 1.5696% | 0.663% | 2.313% | 5.6266% |
ST網力 | 300367 | 3.75 | 12.28% | 3029 | 2082 | 947.0 | 0.9985% | 0.119% | 0.391% | 0.9475% |
恆邦股份 | 002237 | 16.21 | 9.97% | 1478 | 604 | 874.0 | 0.96% | 0.245% | 0.062% | 1.277% |
世紀鼎利 | 300050 | 8.02 | 20.06% | 1129 | 311 | 818.0 | 1.6456% | -0.165% | -0.062% | 1.1126% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.18 | -0.31% | 4836 | 10464 | 5628.0 | 0.0191% | -0.0050% | 0.0040% | 0.0151% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | -0.62% | 4563 | 9790 | 5227.0 | 0.0248% | -0.0030% | -0.0020% | 0.0298% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 4453 | 7449 | 2996.0 | 0.0946% | -0.337% | -0.095% | -0.1644% |
海航控股 | 600221 | 1.77 | -1.12% | 3841 | 6465 | 2624.0 | 0.1596% | -0.132% | 0.034% | 0.3866% |
工商銀行 | 601398 | 4.92 | -0.81% | 4684 | 7168 | 2484.0 | 0.0092% | -0.014% | 0.0010% | -0.0238% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -1.35% | 2424 | 4555 | 2131.0 | 0.2413% | -0.781% | -0.283% | -0.3467% |
國聯證券 | 601456 | 18.32 | -6.72% | 4178 | 6185 | 2007.0 | 4.2189% | -7.071% | -2.43% | -6.5141% |
中國建築 | 601668 | 5.11 | -0.78% | 4341 | 6200 | 1859.0 | 0.0451% | -0.07% | 0.041% | 0.0691% |
中國聯通 | 600050 | 4.97 | -0.6% | 1080 | 2890 | 1810.0 | 0.0842% | -0.023% | 0.0070% | 0.1692% |
天風證券 | 601162 | 6.68 | -2.05% | 2611 | 4330 | 1719.0 | 0.4478% | -0.34% | -0.267% | 0.5618% |
浙商證券 | 601878 | 16.68 | -7.13% | 4012 | 5709 | 1697.0 | 0.4696% | -0.029% | 0.183% | 0.4806% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | -1.43% | 1165 | 2861 | 1696.0 | 0.1549% | -0.189% | -0.022% | 0.1439% |
億晶光電 | 600537 | 4.99 | -5.31% | 3799 | 5405 | 1606.0 | 1.3652% | -3.192% | -0.388% | -4.5028% |
華安證券 | 600909 | 8.92 | -2.62% | 2787 | 4346 | 1559.0 | 0.4305% | -0.44% | 0.137% | 0.6755% |
新潮能源 | 600777 | 1.71 | -1.16% | 772 | 2173 | 1401.0 | 0.2248% | -0.153% | -0.055% | 0.2748% |
海航基礎 | 600515 | 8.45 | -2.09% | 1858 | 3083 | 1225.0 | 0.7387% | 0.343% | 0.479% | 2.5217% |
光大證券 | 601788 | 22.19 | -3.06% | 836 | 2034 | 1198.0 | 0.3067% | -0.12% | 0.02% | 0.4567% |
東吳證券 | 601555 | 10.8 | -2.7% | 761 | 1941 | 1180.0 | 0.3041% | -0.282% | 0.051% | -0.0469% |
東方航空 | 600115 | 5.05 | -0.79% | 1481 | 2581 | 1100.0 | 0.1121% | -0.113% | -0.026% | 0.0331% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.04 | -0.98% | 397 | 1489 | 1092.0 | 0.0493% | 0.0040% | -0.0030% | 0.0483% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
國城礦業 | 000688 | 12.71 | -6.41% | 2973 | 6355 | 3382.0 | 2.9737% | 4.447% | 0.141% | 7.5657% |
國海證券 | 000750 | 5.9 | -0.84% | 12026 | 14941 | 2915.0 | 0.5354% | -2.633% | -0.026% | -1.9826% |
第一創業 | 002797 | 11.52 | -4.08% | 7420 | 9587 | 2167.0 | 0.6187% | -1.135% | -0.047% | -0.8723% |
供銷大集 | 000564 | 3.52 | -1.12% | 2386 | 4171 | 1785.0 | 0.8899% | -2.04% | -0.181% | -1.0531% |
國元證券 | 000728 | 10.52 | -4.1% | 3522 | 5208 | 1686.0 | 0.5723% | 0.173% | 1.365% | 2.2463% |
協鑫集成 | 002506 | 4.16 | -1.89% | 7374 | 8906 | 1532.0 | 0.3019% | -0.649% | -1.175% | -1.4171% |
金通靈 | 300091 | 6.62 | -1.78% | 4772 | 6254 | 1482.0 | 1.4995% | 0.081% | -3.387% | -0.9955% |
中元股份 | 300018 | 9.14 | -1.3% | 4071 | 5473 | 1402.0 | 3.5807% | -5.841% | -2.069% | -5.8873% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.21 | -3.16% | 1165 | 2535 | 1370.0 | 1.9202% | -1.902% | -0.276% | -0.1428% |
易事特 | 300376 | 11.48 | 1.06% | 9843 | 11089 | 1246.0 | 0.5398% | -3.091% | 0.186% | -2.6302% |
銅陵有色 | 000630 | 2.28 | -1.3% | 1284 | 2406 | 1122.0 | 0.1066% | -0.072% | -0.034% | 0.0406% |
鴻達興業 | 002002 | 3.98 | -1.0% | 1316 | 2403 | 1087.0 | 0.4205% | -0.031% | -0.374% | 0.5115% |
潮宏基 | 002345 | 4.28 | -3.17% | 986 | 2049 | 1063.0 | 1.1934% | -2.707% | -0.045% | -0.7556% |
乾照光電 | 300102 | 10.39 | 2.97% | 6009 | 7031 | 1022.0 | 1.4455% | -1.195% | 0.591% | 0.1215% |
珈偉新能 | 300317 | 9.56 | 4.37% | 4672 | 5654 | 982.0 | 1.2768% | -5.133% | -1.95% | -6.7802% |
二三四五 | 002195 | 2.91 | -1.69% | 1499 | 2429 | 930.0 | 0.1648% | -0.267% | -0.125% | -0.1122% |
天能重工 | 300569 | 21.3 | -5.67% | 1255 | 2184 | 929.0 | 3.6607% | -9.094% | -1.348% | -6.9193% |
焦作萬方 | 000612 | 6.73 | 1.2% | 571 | 1481 | 910.0 | 0.764% | -0.097% | -0.196% | 0.48% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.11 | -1.86% | 118 | 1020 | 902.0 | 0.1208% | -0.084% | -0.039% | 0.0858% |
青島中程 | 300208 | 17.4 | -3.28% | 2012 | 2896 | 884.0 | 1.286% | -1.855% | -1.088% | -5.383% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
鍵凱科技 | 688356 | 103.86 | 7.22% | 13.6022% | 4.5341% | 2.7204% | 10.33% |
科前生物 | 688526 | 37.56 | 9.54% | 13.4951% | 4.4984% | 2.699% | 15.98% |
長城汽車 | 601633 | 24.07 | 10.01% | 13.4741% | 4.4914% | 2.6948% | 0.83% |
正川股份 | 603976 | 76.43 | 10.0% | 13.2434% | 4.4145% | 2.6487% | 11.01% |
惠發食品 | 603536 | 20.03 | 5.59% | 13.1676% | 4.3892% | 2.6335% | 4.93% |
泛微網絡 | 603039 | 99.46 | 9.24% | 12.6321% | 4.2107% | 2.5264% | 0.55% |
太平鳥 | 603877 | 33.07 | 10.01% | 12.22% | 4.0733% | 2.444% | 0.53% |
滬光股份 | 605333 | 18.62 | 9.98% | 12.1437% | 4.0479% | 2.4287% | 36.13% |
易德龍 | 603380 | 25.82 | 10.01% | 12.1364% | 4.0455% | 2.4273% | 3.88% |
新日股份 | 603787 | 30.49 | 9.99% | 12.1014% | 4.0338% | 2.4203% | 2.58% |
福田汽車 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 12.0301% | 4.01% | 2.406% | 2.26% |
西藏藥業 | 600211 | 88.64 | 10.0% | 11.8127% | 3.9376% | 2.3625% | 8.01% |
和順石油 | 603353 | 61.78 | 6.68% | 11.7772% | 3.9257% | 2.3554% | 4.95% |
信捷電氣 | 603416 | 95.7 | 10.0% | 11.514% | 3.838% | 2.3028% | 2.12% |
上機數控 | 603185 | 90.86 | 3.57% | 11.4859% | 3.8286% | 2.2972% | 7.88% |
三友醫療 | 688085 | 58.5 | 8.09% | 11.4782% | 3.8261% | 2.2956% | 8.33% |
復星醫藥 | 600196 | 59.42 | 7.39% | 11.4587% | 3.8196% | 2.2917% | 4.65% |
春風動力 | 603129 | 147.4 | 10.0% | 11.3291% | 3.7764% | 2.2658% | 1.48% |
福萊特 | 601865 | 37.44 | 3.43% | 11.3036% | 3.7679% | 2.2607% | 10.49% |
朗博科技 | 603655 | 51.79 | 8.85% | 11.2955% | 3.7652% | 2.2591% | 6.85% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
豫金剛石 | 300064 | 6.91 | 10.56% | 26.2458% | 8.7486% | 5.2492% | 27.26% |
全信股份 | 300447 | 23.24 | 19.98% | 25.829% | 8.6097% | 5.1658% | 23.0% |
天山生物 | 300313 | 25.19 | 20.01% | 24.9239% | 8.308% | 4.9848% | 27.92% |
厚普股份 | 300471 | 14.93 | 15.38% | 24.1351% | 8.045% | 4.827% | 25.2% |
建科院 | 300675 | 29.2 | 11.07% | 23.6878% | 7.8959% | 4.7376% | 17.83% |
長方集團 | 300301 | 6.11 | 20.04% | 23.6% | 7.8667% | 4.72% | 36.59% |
鋼研納克 | 300797 | 22.73 | 20.01% | 23.1339% | 7.7113% | 4.6268% | 25.98% |
越博動力 | 300742 | 36.01 | 19.99% | 22.8219% | 7.6073% | 4.5644% | 16.31% |
航新科技 | 300424 | 27.45 | 10.02% | 21.9336% | 7.3112% | 4.3867% | 27.89% |
欣鋭科技 | 300745 | 30.11 | 6.77% | 21.8723% | 7.2908% | 4.3745% | 29.68% |
ST網力 | 300367 | 3.75 | 12.28% | 21.7791% | 7.2597% | 4.3558% | 7.97% |
誠益通 | 300430 | 10.95 | 9.28% | 21.4135% | 7.1378% | 4.2827% | 10.23% |
楚天科技 | 300358 | 17.8 | 20.03% | 21.2389% | 7.0796% | 4.2478% | 12.94% |
保力新 | 300116 | 4.02 | 12.61% | 21.1429% | 7.0476% | 4.2286% | 12.68% |
天海防務 | 300008 | 9.29 | 11.39% | 20.9418% | 6.9806% | 4.1884% | 25.59% |
邁為股份 | 300751 | 398.58 | 12.29% | 20.9375% | 6.9792% | 4.1875% | 4.59% |
騰信股份 | 300392 | 12.3 | 11.31% | 20.8373% | 6.9458% | 4.1675% | 11.27% |
博暉創新 | 300318 | 21.0 | 8.7% | 20.8333% | 6.9444% | 4.1667% | 15.85% |
賽意信息 | 300687 | 27.04 | 10.77% | 20.4998% | 6.8333% | 4.1% | 12.0% |
C愛美客 | 300896 | 402.08 | 6.12% | 20.2737% | 6.7579% | 4.0547% | 12.03% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 4.35% | 119943.18 | 楚天科技 | 20.03% | 9:12 |
富勒烯 | 3.38% | 2488.93 | 豫金剛石 | 12.32% | 5:6 |
疫苗檢測溯源 | 3.06% | 73660.91 | 楚天科技 | 20.03% | 5:10 |
兩輪車 | 3.04% | 14186.62 | 春風動力 | 10.0% | 6:9 |
商湯科技概念股 | 2.78% | 29601.4 | ST網力 | 11.68% | 6:7 |
華為汽車 | 2.65% | 50971.97 | 賽意信息 | 13.15% | 9:15 |
異質結電池HIT | 2.48% | 90623.78 | 邁為股份 | 14.1% | 11:15 |
自動剎車 | 2.38% | 12408.67 | 越博動力 | 19.99% | 9:12 |
動物保健 | 2.37% | 16018.18 | 瑞普生物 | 10.05% | 11:16 |
創業板殼股 | 2.34% | 22468.2 | 海順新材 | 20.02% | 138:180 |
消防 | 2.27% | 34137.09 | 保力新 | 12.89% | 4:7 |
激光 | 2.11% | 31651.18 | 中飛股份 | 19.99% | 9:17 |
豬肉 | 2.07% | 44480.45 | 牧原股份 | 7.25% | 18:25 |
生物育種 | 2.05% | 13040.31 | 天山生物 | 20.01% | 7:12 |
新能源車零部件 | 1.81% | 4229.27 | 越博動力 | 19.99% | 27:39 |
金剛石(線) | 1.79% | -11662.58 | 豫金剛石 | 12.32% | 8:11 |
新股 | 1.74% | -24650.25 | 若羽臣 | 10.01% | 47:79 |
無鈷電池 | 1.57% | 76825.13 | 保力新 | 12.89% | 18:27 |
類稀土 | 1.46% | -135.8 | 豫金剛石 | 12.32% | 5:10 |
白酒股 | 1.45% | 138589.02 | 洋河股份 | 8.84% | 18:26 |