10月13日早盤主力巨資出逃四大板塊
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天科技 | 300358 | 14.03% | 46061.90 | 59773.56 | 13711.66 | 595.48 | 61.11% |
長方集團 | 300301 | 18.86% | 31555.55 | 65719.10 | 34163.54 | 836.05 | 29.37% |
中能電氣 | 300062 | 19.98% | 30023.07 | 41464.24 | 11441.16 | 1456.16 | 55.71% |
東方日升 | 300118 | 6.21% | 24070.73 | 62395.98 | 38325.25 | 191.97 | 23.25% |
拓日新能 | 002218 | 10.06% | 23342.92 | 36737.99 | 13395.07 | 351.02 | 44.46% |
智飛生物 | 300122 | 2.38% | 23191.36 | 69614.60 | 46423.24 | 16.15 | 19.48% |
福田汽車 | 600166 | 10.18% | 20922.95 | 28848.85 | 7925.90 | 105.02 | 54.99% |
紫光國微 | 002049 | 3.00% | 17628.93 | 62871.53 | 45242.60 | 22.68 | 15.87% |
鋼研納克 | 300797 | 20.01% | 17500.44 | 23356.01 | 5855.57 | 1240.82 | 54.84% |
華蘭生物 | 002007 | 2.32% | 17488.63 | 59102.58 | 41613.95 | 17.60 | 17.15% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.45% | 16702.09 | 36182.17 | 19480.07 | 13.08 | 29.62% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.55% | 16216.20 | 73087.54 | 56871.34 | 50.06 | 12.34% |
歌爾股份 | 002241 | 1.08% | 14905.04 | 96600.00 | 81694.96 | 12.20 | 8.17% |
明泰鋁業 | 601677 | 10.04% | 14738.32 | 21741.60 | 7003.28 | 199.93 | 51.72% |
ST康美 | 600518 | 4.94% | 14552.14 | 15994.88 | 1442.74 | 97.08 | 83.38% |
中飛股份 | 300489 | 14.10% | 14550.71 | 25252.92 | 10702.22 | 215.26 | 39.07% |
美的集團 | 000333 | 1.50% | 14476.90 | 40222.65 | 25745.75 | 2.82 | 21.66% |
復星醫藥 | 600196 | 3.63% | 14286.33 | 113312.16 | 99025.83 | 12.39 | 6.59% |
中環股份 | 002129 | 1.69% | 13758.54 | 55573.81 | 41815.27 | 20.84 | 13.85% |
厚普股份 | 300471 | 15.15% | 12783.66 | 29127.63 | 16343.97 | 355.56 | 25.96% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國城礦業 | 000688 | -9.13% | -35355.88 | 43197.16 | 78553.04 | -251.93 | 29.05% |
聖邦股份 | 300661 | -14.03% | -33925.76 | 37308.63 | 71234.39 | -80.15 | 30.68% |
聞泰科技 | 600745 | -6.70% | -32490.92 | 81133.64 | 113624.55 | -43.08 | 16.38% |
中芯國際 | 688981 | -1.36% | -28767.31 | 41570.26 | 70337.57 | -7.47 | 25.31% |
國聯證券 | 601456 | -5.40% | -26379.66 | 66235.10 | 92614.76 | -298.45 | 16.29% |
中國中免 | 601888 | -1.42% | -23929.64 | 69745.29 | 93674.94 | -5.87 | 14.39% |
東方財富 | 300059 | -0.84% | -23537.56 | 110312.65 | 133850.21 | -12.76 | 9.55% |
浙商證券 | 601878 | -8.02% | -22065.27 | 63287.71 | 85352.97 | -36.96 | 14.73% |
國海證券 | 000750 | -2.52% | -21590.38 | 41719.82 | 63310.20 | -68.37 | 20.12% |
中信證券 | 600030 | -1.42% | -17760.88 | 57054.25 | 74815.13 | -5.79 | 13.12% |
光大證券 | 601788 | -2.32% | -17133.13 | 18048.28 | 35181.41 | -19.61 | 31.86% |
萬 科A | 000002 | -1.38% | -16249.64 | 27190.94 | 43440.58 | -5.99 | 22.83% |
崑崙萬維 | 300418 | -5.19% | -15954.61 | 29029.81 | 44984.41 | -60.93 | 20.38% |
隆基股份 | 601012 | -1.49% | -15387.78 | 74121.85 | 89509.63 | -5.01 | 9.30% |
貴州茅台 | 600519 | -0.51% | -15386.26 | 65307.46 | 80693.72 | -0.70 | 10.30% |
匯金股份 | 300368 | -4.93% | -15234.42 | 34928.79 | 50163.20 | -135.86 | 17.83% |
新華保險 | 601336 | -3.76% | -15110.06 | 25406.31 | 40516.36 | -11.22 | 22.45% |
國元證券 | 000728 | -4.92% | -14712.89 | 29247.02 | 43959.90 | -47.88 | 19.93% |
滬硅產業 | 688126 | -4.13% | -14505.15 | 29746.02 | 44251.17 | -77.45 | 19.30% |
第一創業 | 002797 | -4.16% | -13086.62 | 65510.94 | 78597.56 | -32.46 | 8.96% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科學研究和技術服務業 | 0.26% | 9616.96 | 170541.58 | 160924.62 | 2.04 | 1.28% | 鋼研納克 |
衞生和社會工作 | 0.21% | 7612.57 | 83500.98 | 75888.41 | 1.55 | 0.66% | 金域醫學 |
居民服務、修理和其他服務業 | 3.48% | 550.25 | 3084.65 | 2534.41 | 51.83 | 9.48% | 百邦科技 |
教育 | 0.15% | 430.69 | 10520.10 | 10089.42 | 0.70 | 5.75% | 紫光學大 |
住宿和餐飲業 | -1.88% | -5097.63 | 13156.35 | 18253.97 | -7.35 | 21.59% | 嶺南控股 |
綜合 | -0.73% | -6039.24 | 15483.67 | 21522.91 | -6.61 | 17.33% | 綜藝股份 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.52% | -15491.69 | 175899.59 | 191391.29 | -0.95 | 0.15% | 華電能源 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.34% | -15648.87 | 94338.82 | 109987.70 | -4.81 | 6.36% | 西域旅遊 |
農、林、牧、漁業 | -0.50% | -28273.29 | 169133.30 | 197406.58 | -5.21 | 9.69% | 雪榕生物 |
租賃和商務服務業 | -0.45% | -29286.57 | 239501.47 | 268788.04 | -3.34 | 2.98% | 米奧會展 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | -1.00% | -441072.79 | 1387262.12 | 1828334.91 | -3.80 | 16.99% | 浙商證券 |
製造業 | -0.02% | -355980.12 | 11405669.64 | 11761649.75 | -1.14 | 2.35% | 聖邦股份 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -0.66% | -191973.61 | 1404654.88 | 1596628.49 | -6.44 | 6.68% | 科創信息 |
採礦業 | -0.82% | -98746.40 | 249687.58 | 348433.98 | -4.08 | 14.91% | 國城礦業 |
房地產業 | -0.93% | -70202.92 | 214592.05 | 284794.96 | -3.69 | 15.93% | 世聯行 |
建築業 | -0.97% | -55003.00 | 138522.98 | 193525.98 | -4.91 | 17.36% | 美麗生態 |
批發和零售業 | -0.28% | -41544.41 | 362724.77 | 404269.18 | -3.11 | 9.39% | 王府井 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.05% | -41038.84 | 241731.98 | 282770.82 | -2.20 | 16.25% | 新寧物流 |
文化、體育和娛樂業 | -1.32% | -36188.71 | 104637.91 | 140826.62 | -6.93 | 15.86% | 光線傳媒 |
租賃和商務服務業 | -0.45% | -29286.57 | 239501.47 | 268788.04 | -3.34 | 2.98% | 米奧會展 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 8831 | 2713 | 6118.0 | 0.9305% | -0.123% | -0.398% | 1.5545% |
*ST永泰 | 600157 | 1.35 | 3.85% | 8367 | 3653 | 4714.0 | 0.3794% | 0.206% | 0.022% | 0.8154% |
ST康美 | 600518 | 3.4 | 4.94% | 4398 | 425 | 3973.0 | 0.9012% | 0.0% | 0.0% | 0.9012% |
節能風電 | 601016 | 3.04 | 2.01% | 2294 | 1148 | 1146.0 | 0.2758% | 0.104% | -0.117% | 0.1618% |
光大銀行 | 601818 | 3.95 | 2.33% | 8492 | 7453 | 1039.0 | 0.0261% | -0.067% | -0.053% | -0.1399% |
巨化股份 | 600160 | 7.22 | 5.71% | 2145 | 1123 | 1022.0 | 0.3786% | -0.024% | -0.048% | 0.1756% |
特變電工 | 600089 | 9.5 | 1.28% | 2218 | 1242 | 976.0 | 0.2628% | -0.062% | -0.082% | -0.0212% |
明泰鋁業 | 601677 | 12.38 | 10.04% | 1185 | 214 | 971.0 | 1.6306% | 0.0% | -0.244% | 0.9516% |
航天機電 | 600151 | 7.89 | 3.68% | 1457 | 721 | 736.0 | 0.5132% | 0.023% | -0.435% | 1.7212% |
建設銀行 | 601939 | 6.19 | -0.64% | 1793 | 1214 | 579.0 | 0.0604% | -0.109% | -0.208% | -0.3646% |
國金證券 | 600109 | 15.6 | 2.03% | 7108 | 6625 | 483.0 | 0.1597% | -0.071% | -0.4% | 0.0067% |
百隆東方 | 601339 | 4.01 | 4.7% | 788 | 333 | 455.0 | 0.3033% | -0.095% | -0.082% | -0.1057% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.59 | 0.66% | 1117 | 719 | 398.0 | 0.1916% | 0.066% | 0.021% | -0.1174% |
浙江龍盛 | 600352 | 14.33 | 1.27% | 581 | 210 | 371.0 | 0.114% | 0.083% | 0.03% | 0.01% |
三友化工 | 600409 | 7.14 | 2.73% | 688 | 327 | 361.0 | 0.1749% | 0.047% | 0.48% | 3.4019% |
申華控股 | 600653 | 1.98 | 1.02% | 560 | 216 | 344.0 | 0.1767% | 0.131% | 0.0040% | 0.3437% |
寶勝股份 | 600973 | 5.16 | 5.31% | 1079 | 740 | 339.0 | 0.2774% | -0.029% | 0.246% | 0.7564% |
福萊特 | 601865 | 37.68 | 4.09% | 739 | 409 | 330.0 | 0.9678% | 0.056% | -0.0090% | 1.0178% |
卓郎智能 | 600545 | 5.41 | 3.05% | 624 | 300 | 324.0 | 0.1709% | -0.36% | -0.074% | -0.3711% |
*ST力帆 | 601777 | 6.14 | 0.0% | 844 | 530 | 314.0 | 0.2446% | 1.481% | 0.074% | 0.9086% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
長方集團 | 300301 | 6.05 | 18.86% | 11021 | 5921 | 5100.0 | 8.1749% | 16.972% | 4.626% | 29.9519% |
拓日新能 | 002218 | 5.43 | 9.26% | 6341 | 2225 | 4116.0 | 3.3856% | -0.044% | 0.112% | 3.1506% |
保力新 | 300116 | 3.85 | 7.84% | 11155 | 8551 | 2604.0 | 0.7062% | -2.309% | 2.008% | 3.7462% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.52 | 4.83% | 2739 | 261 | 2478.0 | 1.9889% | 3.709% | 0.54% | 6.3209% |
中能電氣 | 300062 | 10.63 | 19.98% | 3389 | 1125 | 2264.0 | 11.6725% | -1.021% | 0.33% | 11.4925% |
楚天科技 | 300358 | 17.19 | 15.91% | 2772 | 743 | 2029.0 | 4.4356% | -0.017% | 0.046% | 4.2086% |
分眾傳媒 | 002027 | 8.71 | 3.57% | 3460 | 1535 | 1925.0 | 0.1311% | -0.078% | 0.04% | 0.0231% |
ST網力 | 300367 | 3.79 | 13.47% | 2671 | 1582 | 1089.0 | 1.1482% | 1.327% | 5.121% | 6.5602% |
東方日升 | 300118 | 19.87 | 6.37% | 2321 | 1290 | 1031.0 | 1.6313% | -0.698% | 0.734% | 1.2183% |
雲意電氣 | 300304 | 6.83 | 13.46% | 2587 | 1764 | 823.0 | 0.9753% | -1.116% | -0.652% | 0.3743% |
東寶生物 | 300239 | 7.35 | 9.54% | 1924 | 1101 | 823.0 | 1.6297% | -0.85% | 0.277% | 1.7507% |
世紀鼎利 | 300050 | 8.02 | 20.06% | 1117 | 311 | 806.0 | 1.6214% | -0.207% | 0.384% | 1.0944% |
錦富技術 | 300128 | 5.27 | 5.82% | 4648 | 3870 | 778.0 | 0.722% | 4.482% | 0.712% | 5.46% |
厚普股份 | 300471 | 14.81 | 14.45% | 1270 | 499 | 771.0 | 3.1952% | 0.398% | 0.381% | 4.1272% |
天際股份 | 002759 | 14.0 | 8.86% | 1263 | 513 | 750.0 | 1.865% | 0.96% | 1.678% | 4.242% |
正邦科技 | 002157 | 19.11 | 2.96% | 2163 | 1439 | 724.0 | 0.3243% | -0.387% | -0.116% | 0.2413% |
恆星科技 | 002132 | 5.18 | 9.98% | 681 | 0 | 681.0 | 0.5433% | 0.218% | 0.444% | 0.7093% |
東方電熱 | 300217 | 4.48 | 3.23% | 3123 | 2556 | 567.0 | 0.6449% | -1.525% | 2.392% | 1.9689% |
太陽能 | 000591 | 5.21 | 1.56% | 3714 | 3156 | 558.0 | 0.2739% | -0.235% | 0.129% | -0.2981% |
中環股份 | 002129 | 24.63 | 1.82% | 1399 | 925 | 474.0 | 0.1767% | -0.064% | -0.051% | 0.0227% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.18 | -0.31% | 2015 | 5405 | 3390.0 | 0.0115% | 0.018% | 0.026% | 0.0835% |
中國銀行 | 601988 | 3.2 | -0.93% | 779 | 3378 | 2599.0 | 0.0123% | 0.01% | 0.021% | 0.0833% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 2452 | 4498 | 2046.0 | 0.0646% | -0.135% | 0.173% | 0.4356% |
太平洋 | 601099 | 4.26 | -2.96% | 5602 | 7334 | 1732.0 | 0.2541% | 0.344% | 0.131% | 1.3671% |
中國建築 | 601668 | 5.09 | -1.17% | 2080 | 3764 | 1684.0 | 0.0408% | -0.039% | 0.047% | 0.0268% |
億晶光電 | 600537 | 5.05 | -4.17% | 2324 | 3943 | 1619.0 | 1.3763% | 0.295% | -0.684% | 1.3353% |
雙良節能 | 600481 | 4.53 | -3.62% | 1625 | 3229 | 1604.0 | 0.9857% | 0.019% | 0.183% | 1.2577% |
國聯證券 | 601456 | 18.58 | -5.4% | 2755 | 4174 | 1419.0 | 2.9828% | 1.114% | -3.969% | 3.5478% |
和邦生物 | 603077 | 1.47 | -0.68% | 1259 | 2673 | 1414.0 | 0.1601% | -0.434% | -0.365% | -0.7869% |
浙商證券 | 601878 | 16.55 | -7.85% | 3150 | 4230 | 1080.0 | 0.2988% | -0.0070% | -0.044% | 0.4498% |
華安證券 | 600909 | 8.8 | -3.93% | 1728 | 2798 | 1070.0 | 0.2955% | 0.575% | 0.506% | -2.3085% |
西南證券 | 600369 | 5.5 | -2.65% | 245 | 1105 | 860.0 | 0.1523% | 0.0070% | 0.0060% | 0.1883% |
工商銀行 | 601398 | 4.94 | -0.4% | 1333 | 2179 | 846.0 | 0.0031% | 0.0080% | 0.024% | 0.0451% |
西部礦業 | 601168 | 8.28 | -7.38% | 661 | 1454 | 793.0 | 0.3328% | 0.14% | 0.0010% | 0.1308% |
西水股份 | 600291 | 6.29 | -4.41% | 388 | 1168 | 780.0 | 0.7136% | 1.99% | 6.381% | 9.3526% |
新潮能源 | 600777 | 1.72 | -0.58% | 290 | 1067 | 777.0 | 0.1247% | -0.252% | 1.088% | 1.8647% |
海航基礎 | 600515 | 8.44 | -2.2% | 1126 | 1896 | 770.0 | 0.4643% | 0.329% | 0.338% | 1.5083% |
東方航空 | 600115 | 5.03 | -1.18% | 982 | 1747 | 765.0 | 0.078% | 0.013% | 0.08% | 0.133% |
中國外運 | 601598 | 3.95 | -1.99% | 582 | 1341 | 759.0 | 0.5615% | 1.015% | -4.28% | -5.0085% |
財通證券 | 601108 | 14.55 | -2.41% | 842 | 1562 | 720.0 | 0.2992% | 0.101% | -0.043% | 0.7482% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
國海證券 | 000750 | 5.8 | -2.52% | 6736 | 10340 | 3604.0 | 0.6619% | -0.016% | -0.171% | 0.5509% |
國城礦業 | 000688 | 12.34 | -9.13% | 2640 | 5730 | 3090.0 | 2.717% | -0.021% | -0.025% | 2.502% |
愛康科技 | 002610 | 2.57 | -2.28% | 2447 | 4377 | 1930.0 | 0.44% | -1.126% | 0.161% | -1.621% |
京東方A | 000725 | 5.16 | -1.71% | 10309 | 11801 | 1492.0 | 0.0441% | 0.122% | -0.537% | -0.9739% |
協鑫集成 | 002506 | 4.16 | -1.89% | 5097 | 6430 | 1333.0 | 0.2627% | 0.734% | 0.349% | 1.2627% |
國元證券 | 000728 | 10.42 | -5.01% | 2074 | 3398 | 1324.0 | 0.4494% | 0.067% | 0.148% | 0.3834% |
第一創業 | 002797 | 11.5 | -4.25% | 4966 | 6275 | 1309.0 | 0.3737% | 0.077% | 0.02% | 0.7927% |
銅陵有色 | 000630 | 2.26 | -2.16% | 645 | 1846 | 1201.0 | 0.1141% | 0.099% | 0.214% | 0.3341% |
中元股份 | 300018 | 9.31 | 0.54% | 3597 | 4699 | 1102.0 | 2.8145% | -0.107% | -1.701% | 1.1335% |
供銷大集 | 000564 | 3.49 | -1.97% | 1614 | 2638 | 1024.0 | 0.5105% | 0.787% | -0.118% | 1.6485% |
通裕重工 | 300185 | 5.11 | -1.16% | 7139 | 8158 | 1019.0 | 0.3394% | 2.213% | 1.353% | 2.4884% |
乾照光電 | 300102 | 9.84 | -2.48% | 1411 | 2373 | 962.0 | 1.3606% | -5.44% | -0.636% | -5.0454% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.23 | -2.79% | 881 | 1717 | 836.0 | 1.1718% | 0.245% | -0.308% | 1.3208% |
東方財富 | 300059 | 25.86 | -0.88% | 3579 | 4367 | 788.0 | 0.1105% | 0.739% | -0.515% | 0.4635% |
天海防務 | 300008 | 8.11 | -2.76% | 1204 | 1973 | 769.0 | 1.035% | 1.612% | -4.549% | -9.683% |
潮宏基 | 002345 | 4.23 | -4.3% | 656 | 1423 | 767.0 | 0.8611% | 0.043% | 0.079% | 1.1901% |
珈偉新能 | 300317 | 9.51 | 3.82% | 3995 | 4738 | 743.0 | 0.9661% | 0.746% | 1.039% | 1.6951% |
鴻達興業 | 002002 | 4.0 | -0.5% | 781 | 1521 | 740.0 | 0.2863% | 0.525% | 0.288% | 1.5213% |
焦作萬方 | 000612 | 6.79 | 2.11% | 463 | 1198 | 735.0 | 0.6171% | 0.021% | 0.306% | 1.0291% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.12 | -1.4% | 30 | 696 | 666.0 | 0.0892% | 0.0030% | 0.021% | 0.1502% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
長城汽車 | 601633 | 22.48 | 2.74% | 13.0216% | 4.3405% | 2.6043% | 0.44% |
福田汽車 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 12.0301% | 4.01% | 2.406% | 1.94% |
易德龍 | 603380 | 25.03 | 6.65% | 11.5% | 3.8333% | 2.3% | 2.65% |
福萊特 | 601865 | 37.68 | 4.09% | 11.3036% | 3.7679% | 2.2607% | 6.67% |
長鴻高科 | 605008 | 19.08 | -3.25% | 10.7641% | 3.588% | 2.1528% | 12.71% |
*ST力帆 | 601777 | 6.14 | 0.0% | 10.4274% | 3.4758% | 2.0855% | 1.73% |
春風動力 | 603129 | 144.66 | 7.96% | 10.2925% | 3.4308% | 2.0585% | 0.83% |
共創草坪 | 605099 | 28.9 | 7.43% | 10.2658% | 3.4219% | 2.0532% | 30.75% |
航天機電 | 600151 | 7.89 | 3.68% | 10.1389% | 3.3796% | 2.0278% | 2.47% |
小康股份 | 601127 | 9.68 | 6.84% | 9.8952% | 3.2984% | 1.979% | 0.97% |
長春燃氣 | 600333 | 4.84 | 4.31% | 9.4787% | 3.1596% | 1.8957% | 4.18% |
寧水集團 | 603700 | 30.09 | -8.26% | 9.2525% | 3.0842% | 1.8505% | 3.78% |
正川股份 | 603976 | 72.9 | 4.92% | 9.1502% | 3.0501% | 1.83% | 4.14% |
彤程新材 | 603650 | 37.56 | 6.01% | 9.1378% | 3.0459% | 1.8276% | 3.08% |
金辰股份 | 603396 | 47.28 | 4.81% | 8.5919% | 2.864% | 1.7184% | 3.5% |
科前生物 | 688526 | 36.14 | 5.4% | 8.5232% | 2.8411% | 1.7046% | 6.72% |
思瑞浦 | 688536 | 315.0 | 5.85% | 8.1411% | 2.7137% | 1.6282% | 11.22% |
繼峯股份 | 603997 | 8.26 | -0.96% | 8.0475% | 2.6825% | 1.6095% | 1.8% |
上海滬工 | 603131 | 20.32 | 2.01% | 8.0454% | 2.6818% | 1.6091% | 1.18% |
通威股份 | 600438 | 30.76 | 2.19% | 8.0027% | 2.6676% | 1.6005% | 0.82% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
厚普股份 | 300471 | 14.81 | 14.45% | 24.1351% | 8.045% | 4.827% | 13.78% |
長方集團 | 300301 | 6.05 | 18.86% | 23.6% | 7.8667% | 4.72% | 28.74% |
鋼研納克 | 300797 | 22.73 | 20.01% | 23.1339% | 7.7113% | 4.6268% | 23.31% |
越博動力 | 300742 | 36.01 | 19.99% | 22.8219% | 7.6073% | 4.5644% | 14.81% |
ST網力 | 300367 | 3.79 | 13.47% | 21.7791% | 7.2597% | 4.3558% | 5.66% |
楚天科技 | 300358 | 17.19 | 15.91% | 21.2389% | 7.0796% | 4.2478% | 9.53% |
東寶生物 | 300239 | 7.35 | 9.54% | 19.84% | 6.6133% | 3.968% | 8.24% |
新晨科技 | 300542 | 22.1 | -2.56% | 19.5238% | 6.5079% | 3.9048% | 19.22% |
迦南科技 | 300412 | 17.33 | 8.86% | 19.5105% | 6.5035% | 3.9021% | 11.86% |
雲意電氣 | 300304 | 6.83 | 13.46% | 19.3078% | 6.4359% | 3.8616% | 7.34% |
蘇奧傳感 | 300507 | 15.58 | 8.34% | 18.3234% | 6.1078% | 3.6647% | 9.52% |
海順新材 | 300501 | 27.87 | 17.45% | 18.0475% | 6.0158% | 3.6095% | 12.94% |
中飛股份 | 300489 | 49.98 | 14.06% | 17.7123% | 5.9041% | 3.5425% | 5.5% |
航新科技 | 300424 | 27.86 | 11.66% | 17.7008% | 5.9003% | 3.5402% | 19.31% |
卡倍億 | 300863 | 141.7 | -3.1% | 17.397% | 5.799% | 3.4794% | 33.76% |
全信股份 | 300447 | 21.15 | 9.19% | 17.3357% | 5.7786% | 3.4671% | 14.4% |
英可瑞 | 300713 | 26.23 | 19.99% | 17.1789% | 5.7263% | 3.4358% | 28.62% |
豫金剛石 | 300064 | 6.71 | 7.36% | 17.1096% | 5.7032% | 3.4219% | 15.25% |
中元股份 | 300018 | 9.31 | 0.54% | 16.8394% | 5.6131% | 3.3679% | 24.95% |
廣哈通信 | 300711 | 27.35 | -3.43% | 16.822% | 5.6073% | 3.3644% | 33.04% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 2.79% | 36839.29 | 楚天科技 | 18.48% | 10:12 |
疫苗檢測溯源 | 2.59% | 40721.47 | 楚天科技 | 18.34% | 6:10 |
商湯科技概念股 | 2.38% | 3498.51 | ST網力 | 13.47% | 4:7 |
富勒烯 | 2.23% | -2619.97 | 豫金剛石 | 7.68% | 4:6 |
異質結電池HIT | 1.89% | 24634.87 | 邁為股份 | 9.31% | 11:15 |
自動剎車 | 1.77% | 9764.87 | 越博動力 | 19.99% | 8:12 |
華為汽車 | 1.74% | 21814.67 | 賽意信息 | 10.98% | 5:15 |
新能源車零部件 | 1.58% | -110.59 | 越博動力 | 19.99% | 24:39 |
動物保健 | 1.48% | 10037.59 | 瑞普生物 | 10.98% | 8:16 |
氫能源 | 1.38% | 18748.85 | 厚普股份 | 14.37% | 13:26 |
創業板殼股 | 1.25% | -20081.21 | 越博動力 | 19.99% | 117:180 |
生物安全 | 1.18% | 32372.24 | 楚天科技 | 18.48% | 4:13 |
胎壓監測 | 1.11% | 3741.26 | 雲意電氣 | 13.29% | 7:19 |
氫燃料電池 | 1.04% | 24545.66 | 越博動力 | 19.99% | 34:71 |
金剛石(線) | 0.96% | -13335.85 | 恆星科技 | 9.98% | 6:11 |
無鈷電池 | 0.91% | -4993.29 | 保力新 | 7.56% | 14:27 |
消防 | 0.88% | 11682.2 | 保力新 | 7.56% | 3:7 |
白酒股 | 0.88% | 36887.3 | 洋河股份 | 5.32% | 15:26 |
激光 | 0.83% | 14775.23 | 中飛股份 | 14.19% | 8:17 |
UWB超寬帶 | 0.8% | -22.32 | 世紀鼎利 | 20.06% | 7:20 |