智通港股52周新高、新低統計|11月18日
智通財經APP數據顯示,截止11月18日收盤,有55只股票創52周新高,其中環科國際(00657)、齊家控股(08395)、宏強控股(08262)創高率位於前3位,分別為18.18%、14.00%、11.11%。另外有34只股票創52周新低,其中港銀控股(08162)、麗豐控股(01125)、南方通信(01617)創低率位於前三位,分別為-28.13%、-8.92%、-7.14%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
環科國際(00657) | 0.075 | 0.078 | 18.18% |
齊家控股(08395) | 0.224 | 0.228 | 14.00% |
宏強控股(08262) | 0.350 | 0.350 | 11.11% |
京投交通科技(01522) | 0.690 | 0.720 | 10.77% |
全民國際(08170) | 3.430 | 3.430 | 8.89% |
華住集團-S(01179) | 394.400 | 394.400 | 5.85% |
耀才證券金融(01428) | 2.260 | 2.270 | 4.61% |
羅馬集團(08072) | 0.870 | 1.000 | 4.17% |
京能清潔能源(00579) | 2.540 | 2.560 | 4.07% |
五礦資源(01208) | 2.700 | 2.840 | 4.03% |
中國玻璃(03300) | 0.790 | 0.800 | 3.90% |
農夫山泉(09633) | 43.950 | 46.400 | 3.80% |
海豐國際(01308) | 15.260 | 15.400 | 3.63% |
弘海高新資源(00065) | 0.445 | 0.450 | 3.45% |
紫金礦業(02899) | 7.400 | 7.560 | 3.42% |
吉利汽車(00175) | 22.550 | 22.950 | 3.38% |
中國宏橋(01378) | 7.040 | 7.200 | 3.15% |
東方海外國際(00316) | 54.000 | 54.450 | 3.03% |
滔搏(06110) | 12.360 | 12.400 | 2.61% |
新東方-S(09901) | 1,402.000 | 1,424.000 | 2.59% |
眾誠能源(02337) | 7.600 | 7.650 | 2.55% |
大成生化科技(00809) | 0.410 | 0.410 | 2.50% |
建發國際集團(01908) | 15.020 | 15.180 | 2.43% |
招商銀行(03968) | 50.950 | 50.950 | 2.41% |
領航亞洲高息-U(09085) | 2.900 | 2.900 | 2.26% |
中升控股(00881) | 61.350 | 61.600 | 2.07% |
中遠海控(01919) | 6.920 | 7.000 | 1.89% |
贏家時尚(五百)(03709) | 18.700 | 19.000 | 1.82% |
北控城市資源(03718) | 2.230 | 2.260 | 1.80% |
中彙集團(00382) | 7.110 | 7.590 | 1.74% |
凱富善集團控股(08512) | 0.125 | 0.126 | 1.61% |
首程控股(00697) | 2.800 | 2.870 | 1.41% |
安碩MS台灣-R(83074) | 128.400 | 128.050 | 1.35% |
WMCH GLOBAL(08208) | 2.350 | 2.480 | 1.22% |
齊魯高速(01576) | 1.770 | 1.770 | 1.14% |
豐城控股(08216) | 0.890 | 0.900 | 1.12% |
安碩MS台灣(03074) | 152.450 | 153.300 | 1.09% |
友邦保險(01299) | 89.850 | 90.900 | 1.00% |
領航亞洲(02805) | 27.820 | 28.000 | 0.86% |
安碩韓國二百-U(09170) | 15.290 | 15.290 | 0.66% |
平安中國國債(03080) | 128.100 | 128.450 | 0.59% |
百勝中國-S(09987) | 457.200 | 459.200 | 0.57% |
江西銅業股份(00358) | 11.060 | 11.360 | 0.53% |
萬國國際礦業(03939) | 1.800 | 1.930 | 0.52% |
思摩爾國際(06969) | 48.850 | 49.100 | 0.51% |
福耀玻璃(03606) | 38.950 | 39.550 | 0.51% |
恆隆集團(00010) | 19.760 | 20.600 | 0.49% |
標智上證50(03024) | 33.420 | 33.420 | 0.36% |
安碩MS台灣-U(09074) | 19.680 | 19.680 | 0.36% |
安碩滬深三百-U(09846) | 4.860 | 4.860 | 0.25% |
河北建設(01727) | 24.700 | 28.200 | 0.18% |
平安智能及機械人(03023) | 114.050 | 114.050 | 0.18% |
華夏政銀國債(02813) | 122.450 | 122.450 | 0.12% |
安碩亞洲除日(03010) | 62.080 | 62.240 | 0.06% |
安碩亞洲除日-U(09010) | 8.005 | 8.015 | 0.06% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
港銀控股(08162) | 0.162 | 0.138 | -28.13% |
麗豐控股(01125) | 6.250 | 5.920 | -8.92% |
南方通信(01617) | 0.690 | 0.650 | -7.14% |
首都金融控股(08239) | 0.141 | 0.130 | -5.80% |
冠華國際控股(00539) | 0.068 | 0.066 | -5.71% |
中國互聯網投資(00810) | 0.070 | 0.066 | -5.71% |
沛嘉醫療-B(09996) | 22.050 | 21.250 | -5.13% |
民信國際控股(08456) | 0.038 | 0.037 | -5.13% |
看通集團(01059) | 0.230 | 0.230 | -4.17% |
豐德麗控股(00571) | 0.530 | 0.500 | -3.85% |
衍生集團(06893) | 0.600 | 0.500 | -3.85% |
冠力國際(00380) | 0.080 | 0.077 | -3.75% |
中證國際(00943) | 0.057 | 0.056 | -3.45% |
佳寧娜(00126) | 0.440 | 0.430 | -3.37% |
中國金石(01380) | 0.034 | 0.029 | -3.33% |
歐科雲鏈(01499) | 0.118 | 0.116 | -3.33% |
中國秦發(00866) | 0.094 | 0.088 | -3.30% |
國際商業結算(00147) | 0.089 | 0.089 | -3.26% |
盛良物流(08292) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
光榮控股(09998) | 0.231 | 0.221 | -3.07% |
南岸集團(00577) | 0.079 | 0.072 | -2.70% |
金科服務(09666) | 44.000 | 43.650 | -2.35% |
蜆殼電業(02381) | 0.098 | 0.095 | -2.06% |
中國通信服務(00552) | 4.260 | 4.230 | -1.63% |
亞洲果業(00073) | 0.195 | 0.190 | -1.55% |
中國宏光(08646) | 0.340 | 0.325 | -1.52% |
雅高控股(03313) | 0.071 | 0.071 | -1.39% |
宏基集團控股(01718) | 0.237 | 0.237 | -1.25% |
FI二南方恆指(07500) | 5.430 | 5.390 | -0.92% |
FIGX恆指(07336) | 5.165 | 5.165 | -0.77% |
納泉能源科技(01597) | 1.550 | 1.520 | -0.65% |
FI 三星恆指(07312) | 4.154 | 4.138 | -0.58% |
金融街物業(01502) | 6.700 | 6.500 | -0.46% |
FI南方恆指(07300) | 5.015 | 4.994 | -0.42% |