智通財經APP數據顯示,截止11月13日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、天能動力(00819)、長城汽車(02333),空倉比分別為14.07%、12.06%、11.56%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為康希諾生物-B(06185)、和諧汽車(03836)、復星醫藥(02196),分別增加1.69%、1.29%、1.00%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為北京首都機場股份(00694)、中遠海能(01138)、中興通訊(00763),分別減少-1.49%、-1.25%、-0.89%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 1.05 億股 | 1.09 億股 | 14.07% |
天能動力(00819) | 1.36 億股 | 1.36 億股 | 12.06% |
長城汽車(02333) | 3.60 億股 | 3.58 億股 | 11.56% |
中信證券(06030) | 2.54 億股 | 2.53 億股 | 11.09% |
藥明康德(02359) | 3395.30 萬股 | 3355.74 萬股 | 10.93% |
微盟集團(02013) | 2.51 億股 | 2.46 億股 | 10.89% |
中升控股(00881) | 2.37 億股 | 2.34 億股 | 10.28% |
眾安在線(06060) | 4475.06 萬股 | 4532.65 萬股 | 9.65% |
中國平安(02318) | 6.89 億股 | 7.04 億股 | 9.46% |
深圳高速公路股份(00548) | 7027.80 萬股 | 6761.80 萬股 | 9.05% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
康希諾生物-B(06185) | 6.37% | 8.06% | 1.69% |
和諧汽車(03836) | 0.57% | 1.86% | 1.29% |
復星醫藥(02196) | 5.70% | 6.70% | 1.00% |
君實生物(01877) | 3.13% | 4.05% | 0.91% |
新東方在線(01797) | 6.30% | 7.09% | 0.78% |
信達生物(01801) | 1.38% | 2.08% | 0.71% |
海爾電器(01169) | 1.50% | 2.19% | 0.70% |
保利協鑫能源(03800) | 4.46% | 5.02% | 0.55% |
平安好醫生(01833) | 6.29% | 6.81% | 0.52% |
金風科技(02208) | 13.60% | 14.07% | 0.48% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
北京首都機場股份(00694) | 4.26% | 2.77% | -1.49% |
中遠海能(01138) | 7.59% | 6.33% | -1.25% |
中興通訊(00763) | 9.82% | 8.93% | -0.89% |
康龍化成(03759) | 3.09% | 2.22% | -0.87% |
波司登(03998) | 3.78% | 2.95% | -0.82% |
鞍鋼股份(00347) | 7.68% | 6.93% | -0.75% |
中國交通建設(01800) | 4.50% | 3.80% | -0.70% |
舜宇光學科技(02382) | 4.67% | 3.98% | -0.69% |
ASM PACIFIC(00522) | 3.60% | 2.93% | -0.67% |
中石化冠德(00934) | 1.42% | 0.76% | -0.67% |