智通AH統計|1月18日
智通財經APP數據顯示,截止1月18日收盤,京城機電股份(00187)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為472.44%、343.14%、336.82%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-64.40%、-5.11%、3.25%。其中南京熊貓電子股份(00553)、北京北辰實業股份(00588)、中國交通建設(01800)的偏離值位居前三,分別為23.90%、17.14%、15.00%;另外,拉夏貝爾(06116)、安德利果汁(02218)、昊海生物科技(06826)的偏離值位居後三,分別為-116.40%、-53.37%、-32.38%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 4.100 | 19.14 | 472.44% | 7.85% |
拉夏貝爾(06116) | 0.510 | 1.84 | 343.14% | -116.40% |
復旦張江(01349) | 4.020 | 14.32 | 336.82% | -6.74% |
中州證券(01375) | 1.490 | 5.17 | 325.50% | 6.07% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.100 | 13.94 | 317.07% | -13.35% |
國聯證券(01456) | 4.400 | 14.18 | 295.23% | -8.46% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.16 | 289.71% | -4.83% |
中信建投證券(06066) | 8.830 | 27.98 | 288.56% | -25.08% |
浙江世寶(01057) | 2.100 | 6.06 | 253.81% | 3.56% |
東北電氣(00042) | 0.650 | 1.87 | 252.31% | -10.00% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 297.000 | 86.21 | -64.40% | 0.72% |
招商銀行(03968) | 63.350 | 49.01 | -5.11% | -2.79% |
中國平安(02318) | 60.850 | 51.23 | 3.25% | -4.73% |
藥明康德(02359) | 132.000 | 117.80 | 9.45% | 0.89% |
郵儲銀行(01658) | 6.220 | 5.63 | 10.93% | -2.18% |
海爾智家(06690) | 31.050 | 28.63 | 13.08% | 0.81% |
交通銀行(03328) | 5.110 | 4.80 | 15.26% | -3.47% |
紫金礦業(02899) | 10.060 | 9.94 | 21.17% | -5.73% |
比亞迪股份(01211) | 266.000 | 266.08 | 22.68% | -2.72% |
海螺水泥(00914) | 40.050 | 40.19 | 23.07% | -2.63% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
南京熊貓電子股份(00553) | 4.390 | 10.29 | 187.47% | 23.90% |
北京北辰實業股份(00588) | 1.220 | 2.78 | 179.51% | 17.14% |
中國交通建設(01800) | 4.460 | 9.24 | 154.04% | 15.00% |
華電國際電力股份(01071) | 2.990 | 4.79 | 96.32% | 12.50% |
四川成渝高速公路(00107) | 1.970 | 4.79 | 197.97% | 11.44% |
君實生物(01877) | 58.000 | 83.15 | 75.83% | 11.07% |
福萊特玻璃(06865) | 34.850 | 51.75 | 82.12% | 10.23% |
新華文軒(00811) | 6.070 | 9.71 | 96.21% | 8.23% |
京城機電股份(00187) | 4.100 | 19.14 | 472.44% | 7.85% |
泰格醫藥(03347) | 94.300 | 122.02 | 58.70% | 7.76% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.510 | 1.84 | 343.14% | -116.40% |
安德利果汁(02218) | 6.820 | 18.82 | 238.42% | -53.37% |
昊海生物科技(06826) | 53.950 | 119.43 | 171.49% | -32.38% |
中信建投證券(06066) | 8.830 | 27.98 | 288.56% | -25.08% |
中國電信(00728) | 2.880 | 4.29 | 82.64% | -19.35% |
兗礦能源(01171) | 16.740 | 23.38 | 71.27% | -18.80% |
中海油田服務(02883) | 7.720 | 15.27 | 142.62% | -18.34% |
中船防務(00317) | 7.660 | 21.52 | 244.52% | -18.28% |
中遠海發(02866) | 1.490 | 3.17 | 161.07% | -16.21% |
中國人壽(02628) | 13.520 | 29.05 | 163.54% | -15.81% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。