楠木軒

智通港股回購統計|12月8日

由 高會雲 發佈於 財經

智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、永安國際(00289)、世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、石藥集團(01093)、民銀資本(01141)、億勝生物科技(01061)、復旦張江(01349)、晨訊科技(02000)、稻香控股(00573)、網龍(00777)、寶勝國際(03813)、L'OCCITANE(00973)、易大宗(01733)、天倫燃氣(01600)、天福(06868)、康臣藥業(01681)、麗珠醫藥(01513)、中國飛機租賃(01848)、IMAX CHINA(01970)、永勝醫療(01612)、日清食品(01475)、中國飛鶴(06186)、小米集團-W(01810)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、清科創業(01945)、德琪醫藥-B(06996)、中原建業(09982)於2021年12月7日進行了回購。其中,回購金額最大的為小米集團-W(01810),回購數量257.00 萬,回購金額4878.14 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
小米集團-W(01810)257.00 萬4878.14 萬1.37 億0.550%
石藥集團(01093)321.60 萬2595.43 萬1649.00 萬0.138%
匯量科技(01860)143.80 萬903.12 萬143.80 萬0.089%
天倫燃氣(01600)100.00 萬779.80 萬350.00 萬0.350%
麗珠醫藥(01513)20.44 萬526.85 萬285.99 萬0.306%
中國飛鶴(06186)50.00 萬513.30 萬2460.10 萬0.280%
晨訊科技(02000)880.00 萬377.04 萬7663.20 萬3.244%
網龍(00777)20.00 萬365.65 萬1011.65 萬1.818%
易大宗(01733)435.60 萬349.30 萬1.33 億4.407%
L'OCCITANE(00973)7.85 萬249.40 萬64.03 萬0.043%
日清食品(01475)40.00 萬228.57 萬1470.10 萬1.369%
德琪醫藥-B(06996)20.00 萬209.81 萬441.05 萬0.657%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬189.37 萬657.05 萬1.890%
歌禮制藥-B(01672)49.00 萬145.16 萬829.30 萬0.755%
第一太平(00142)46.40 萬130.33 萬4240.20 萬0.979%
中原建業(09982)64.00 萬101.72 萬129.00 萬0.039%
民銀資本(01141)1140.00 萬82.08 萬6.10 億1.282%
康臣藥業(01681)19.00 萬69.99 萬582.70 萬0.711%
寶勝國際(03813)57.90 萬68.32 萬495.70 萬0.092%
復旦張江(01349)10.00 萬40.34 萬976.00 萬2.871%
永安國際(00289)1.80 萬32.15 萬26.30 萬0.090%
中國飛機租賃(01848)5.05 萬25.70 萬258.95 萬0.360%
永勝醫療(01612)22.80 萬24.18 萬87.40 萬0.133%
稻香控股(00573)20.00 萬17.60 萬91.80 萬0.090%
旭日企業(00393)16.00 萬13.57 萬1520.40 萬0.985%
天福(06868)1.00 萬5.55 萬288.60 萬0.262%
億勝生物科技(01061)9000.004.60 萬115.70 萬0.201%
世紀城市國際(00355)8.80 萬3.78 萬1.10 億3.433%
新鴻基公司(00086)7000.002.87 萬706.70 萬0.356%
清科創業(01945)6800.002.63 萬137.72 萬0.450%