證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:43分,上證綜指3676.95點,收於五日均線之上,漲跌幅0.01%,A股總成交額為7377.43億元。到目前為止今日有223只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有盛訊達、寧波富邦、國網英大等,乖離率分別為10.26%、7.90%、7.39%;中國重汽、霍普股份、博傑股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
9月8日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300518 | 盛 訊 達 | 12.43 | 4.03 | 39.47 | 43.52 | 10.26 |
600768 | 寧波富邦 | 9.96 | 6.92 | 9.31 | 10.05 | 7.90 |
600517 | 國網英大 | 9.99 | 5.01 | 7.28 | 7.82 | 7.39 |
300032 | 金龍機電 | 12.68 | 6.89 | 6.72 | 7.20 | 7.17 |
300631 | 久吾高科 | 8.90 | 8.97 | 42.68 | 45.63 | 6.92 |
300198 | 納川股份 | 9.18 | 5.94 | 4.36 | 4.64 | 6.47 |
002192 | 融捷股份 | 8.62 | 3.67 | 181.43 | 191.60 | 5.61 |
000039 | 中集集團 | 7.27 | 2.83 | 19.48 | 20.50 | 5.24 |
300487 | 藍曉科技 | 6.31 | 3.22 | 88.19 | 92.50 | 4.89 |
000893 | 亞鉀國際 | 5.81 | 2.54 | 18.78 | 19.66 | 4.71 |
002241 | 歌爾股份 | 5.83 | 2.83 | 48.05 | 50.27 | 4.62 |
000036 | 華聯控股 | 6.18 | 1.09 | 4.44 | 4.64 | 4.50 |
605007 | 五洲特紙 | 5.29 | 7.34 | 18.90 | 19.70 | 4.25 |
000762 | 西藏礦業 | 9.55 | 11.46 | 77.80 | 81.08 | 4.21 |
601566 | 九 牧 王 | 5.00 | 0.27 | 15.79 | 16.39 | 3.83 |
600150 | 中國船舶 | 5.75 | 3.91 | 25.70 | 26.65 | 3.70 |
600714 | 金瑞礦業 | 3.92 | 2.81 | 12.03 | 12.47 | 3.67 |
600555 | *ST 海創 | 5.26 | 2.27 | 1.74 | 1.80 | 3.57 |
600707 | 彩虹股份 | 4.90 | 2.27 | 8.27 | 8.56 | 3.56 |
002416 | 愛 施 德 | 5.71 | 2.51 | 10.55 | 10.92 | 3.47 |
300234 | 開爾新材 | 5.29 | 6.47 | 8.67 | 8.95 | 3.25 |
000656 | 金科股份 | 4.41 | 0.79 | 5.05 | 5.21 | 3.21 |
300994 | 久祺股份 | 5.39 | 8.12 | 35.64 | 36.77 | 3.16 |
600230 | 滄州大化 | 6.64 | 4.85 | 19.01 | 19.60 | 3.11 |
002026 | 山東威達 | 5.76 | 4.46 | 15.33 | 15.80 | 3.09 |
600010 | 包鋼股份 | 3.47 | 3.97 | 3.77 | 3.88 | 2.97 |
002466 | 天齊鋰業 | 3.77 | 2.22 | 118.55 | 122.07 | 2.97 |
000423 | 東阿阿膠 | 3.67 | 0.85 | 34.30 | 35.31 | 2.96 |
300288 | 朗瑪信息 | 3.70 | 3.44 | 11.16 | 11.49 | 2.94 |
600793 | 宜賓紙業 | 4.05 | 3.51 | 13.22 | 13.61 | 2.93 |
605028 | 世茂能源 | 4.31 | 13.84 | 24.22 | 24.91 | 2.85 |
300256 | *ST 星星 | 3.85 | 5.53 | 2.36 | 2.43 | 2.79 |
002064 | 華峯化學 | 3.94 | 1.52 | 14.11 | 14.50 | 2.78 |
300522 | 世名科技 | 4.13 | 1.51 | 17.44 | 17.92 | 2.75 |
002592 | ST 八 菱 | 5.01 | 4.68 | 8.17 | 8.39 | 2.69 |
600103 | 青山紙業 | 3.72 | 2.42 | 2.72 | 2.79 | 2.50 |
002707 | 眾信旅遊 | 3.29 | 2.60 | 5.20 | 5.33 | 2.46 |
300907 | 康平科技 | 3.01 | 5.75 | 29.43 | 30.15 | 2.44 |
600499 | 科達製造 | 2.12 | 1.71 | 17.85 | 18.28 | 2.42 |
002858 | 力盛賽車 | 3.19 | 2.61 | 14.83 | 15.19 | 2.41 |
300145 | 中金環境 | 3.40 | 2.32 | 3.56 | 3.65 | 2.41 |
002919 | 名臣健康 | 3.48 | 0.89 | 34.92 | 35.73 | 2.31 |
603050 | 科林電氣 | 4.47 | 4.08 | 16.22 | 16.59 | 2.29 |
601208 | 東材科技 | 3.33 | 1.00 | 17.32 | 17.71 | 2.24 |
300387 | 富邦股份 | 2.89 | 1.20 | 6.97 | 7.13 | 2.24 |
000913 | 錢江摩托 | 3.03 | 1.28 | 15.31 | 15.65 | 2.22 |
002574 | 明牌珠寶 | 2.75 | 2.08 | 5.49 | 5.61 | 2.19 |
300672 | 國 科 微 | 2.31 | 1.02 | 129.05 | 131.85 | 2.17 |
300472 | 新元科技 | 3.20 | 3.75 | 11.37 | 11.62 | 2.16 |
605266 | 健 之 佳 | 2.74 | 1.68 | 74.80 | 76.36 | 2.09 |
603208 | 江山歐派 | 3.19 | 0.39 | 72.30 | 73.80 | 2.07 |
002756 | 永興材料 | 3.11 | 1.65 | 105.35 | 107.50 | 2.04 |
300115 | 長盈精密 | 2.46 | 1.37 | 16.36 | 16.69 | 2.04 |
002847 | 鹽津鋪子 | 3.10 | 1.60 | 56.10 | 57.17 | 1.91 |
603115 | 海星股份 | 2.88 | 7.05 | 21.41 | 21.82 | 1.91 |
002968 | 新 大 正 | 3.37 | 0.62 | 37.92 | 38.61 | 1.82 |
600746 | 江蘇索普 | 2.97 | 3.21 | 22.45 | 22.86 | 1.82 |
300260 | 新萊應材 | 4.40 | 2.92 | 32.61 | 33.20 | 1.81 |
603755 | 日辰股份 | 2.11 | 1.61 | 39.40 | 40.08 | 1.73 |
002538 | 司 爾 特 | 2.61 | 4.30 | 10.82 | 11.00 | 1.68 |
300698 | 萬馬科技 | 2.04 | 2.66 | 20.13 | 20.47 | 1.68 |
600589 | ST 榕 泰 | 4.48 | 1.27 | 2.29 | 2.33 | 1.66 |
605166 | 聚 合 順 | 2.18 | 2.91 | 12.93 | 13.14 | 1.66 |
002504 | ST 弘 高 | 3.35 | 1.89 | 1.82 | 1.85 | 1.65 |
300051 | ST 三 五 | 2.23 | 0.92 | 3.60 | 3.66 | 1.61 |
603290 | 斯達半導 | 1.73 | 0.89 | 322.43 | 327.55 | 1.59 |
603881 | 數 據 港 | 2.26 | 2.01 | 36.17 | 36.73 | 1.54 |
000982 | 中銀絨業 | 2.42 | 1.98 | 2.50 | 2.54 | 1.52 |
000155 | 川能動力 | 5.81 | 4.80 | 30.87 | 31.32 | 1.45 |
600055 | 萬東醫療 | 1.94 | 1.22 | 19.21 | 19.49 | 1.45 |
603160 | 匯頂科技 | 1.38 | 0.32 | 104.91 | 106.39 | 1.41 |
603155 | 新 亞 強 | 1.89 | 2.34 | 53.74 | 54.49 | 1.40 |
300061 | 旗天科技 | 0.97 | 2.18 | 7.15 | 7.25 | 1.40 |
300456 | 賽微電子 | 0.97 | 1.59 | 29.69 | 30.10 | 1.37 |
002176 | 江特電機 | 3.97 | 4.67 | 23.77 | 24.10 | 1.37 |
300346 | 南大光電 | 1.84 | 3.19 | 56.20 | 56.95 | 1.33 |
000633 | 合金投資 | 1.96 | 0.77 | 7.20 | 7.29 | 1.31 |
300286 | 安 科 瑞 | 3.36 | 1.87 | 19.14 | 19.38 | 1.28 |
300099 | 精準信息 | 3.82 | 4.19 | 9.12 | 9.24 | 1.27 |
600773 | 西藏城投 | 5.05 | 3.59 | 32.25 | 32.66 | 1.26 |
600385 | *ST 金泰 | 1.67 | 0.43 | 6.03 | 6.10 | 1.23 |
600319 | *ST 亞星 | 1.58 | 0.29 | 5.72 | 5.79 | 1.22 |
600136 | 當代文體 | 1.61 | 0.82 | 6.25 | 6.33 | 1.22 |
600184 | 光電股份 | 2.21 | 0.86 | 11.90 | 12.04 | 1.21 |
300119 | 瑞普生物 | 1.91 | 1.31 | 23.16 | 23.44 | 1.20 |
600078 | *ST 澄星 | 2.64 | 3.39 | 5.76 | 5.83 | 1.18 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 1.27 | 1.47 | 188.07 | 190.27 | 1.17 |
002829 | 星網宇達 | 1.68 | 0.79 | 34.18 | 34.57 | 1.13 |
002694 | 顧地科技 | 1.32 | 0.93 | 3.03 | 3.06 | 1.12 |
300442 | 普 麗 盛 | 1.96 | 0.59 | 43.71 | 44.20 | 1.12 |
002447 | *ST 晨鑫 | 1.53 | 0.44 | 1.97 | 1.99 | 1.12 |
600980 | 北礦科技 | 2.07 | 2.42 | 18.54 | 18.75 | 1.11 |
300192 | 科德教育 | 1.58 | 2.40 | 8.29 | 8.38 | 1.11 |
600260 | ST 凱 樂 | 2.80 | 5.84 | 2.91 | 2.94 | 1.10 |
000949 | 新鄉化纖 | 1.50 | 2.69 | 7.38 | 7.46 | 1.08 |
002845 | 同 興 達 | 1.81 | 2.42 | 31.78 | 32.12 | 1.08 |
600306 | *ST 商城 | 1.69 | 0.08 | 13.08 | 13.22 | 1.05 |
002977 | 天箭科技 | 1.27 | 1.50 | 83.58 | 84.46 | 1.05 |
002318 | 久立特材 | 1.99 | 0.62 | 16.26 | 16.43 | 1.03 |
601388 | 怡球資源 | 3.04 | 5.61 | 6.37 | 6.43 | 1.01 |
600639 | 浦東金橋 | 1.48 | 0.25 | 12.24 | 12.36 | 1.00 |
300089 | 文化長城 | 1.40 | 1.10 | 5.02 | 5.07 | 1.00 |
600919 | 江蘇銀行 | 1.55 | 0.71 | 6.48 | 6.54 | 0.99 |
600661 | 昂立教育 | 2.18 | 1.28 | 10.22 | 10.32 | 0.96 |
300516 | 久 之 洋 | 1.57 | 0.62 | 33.22 | 33.54 | 0.96 |
002109 | 興化股份 | 2.05 | 1.37 | 6.91 | 6.98 | 0.95 |
000151 | 中成股份 | 1.50 | 1.03 | 8.06 | 8.14 | 0.94 |
300495 | *ST 美尚 | 1.25 | 1.29 | 3.22 | 3.25 | 0.93 |
600280 | 中央商場 | 1.33 | 0.31 | 3.01 | 3.04 | 0.93 |
000606 | ST 順 利 | 1.83 | 1.73 | 2.21 | 2.23 | 0.90 |
600358 | 國旅聯合 | 1.67 | 0.77 | 4.23 | 4.27 | 0.90 |
000725 | 京東方A | 1.55 | 1.65 | 5.84 | 5.89 | 0.89 |
600295 | 鄂爾多斯 | 3.39 | 2.66 | 35.72 | 36.02 | 0.83 |
000723 | 美錦能源 | 1.16 | 3.60 | 12.99 | 13.10 | 0.82 |
300614 | 百川暢銀 | 2.21 | 5.04 | 43.97 | 44.32 | 0.81 |
600312 | 平高電氣 | 2.43 | 1.47 | 7.95 | 8.01 | 0.78 |
002189 | 中 光 學 | 1.30 | 1.63 | 19.34 | 19.49 | 0.77 |
600817 | 宇通重工 | 1.44 | 0.42 | 15.43 | 15.54 | 0.74 |
300054 | 鼎龍股份 | 1.38 | 0.84 | 21.13 | 21.29 | 0.74 |
603779 | 威龍股份 | 0.47 | 0.76 | 8.48 | 8.54 | 0.73 |
000792 | 鹽湖股份 | 3.53 | 1.51 | 39.34 | 39.62 | 0.71 |
002167 | 東方鋯業 | 5.71 | 7.64 | 10.29 | 10.36 | 0.70 |
300008 | 天海防務 | 0.55 | 2.41 | 5.43 | 5.47 | 0.70 |
300388 | 節能國禎 | 1.42 | 0.86 | 7.83 | 7.88 | 0.69 |
605020 | 永和股份 | 2.16 | 7.37 | 45.99 | 46.30 | 0.67 |
002886 | 沃特股份 | 2.42 | 1.41 | 20.59 | 20.72 | 0.65 |
600685 | 中船防務 | 0.57 | 1.00 | 20.97 | 21.11 | 0.65 |
300080 | 易成新能 | 2.27 | 2.35 | 6.27 | 6.31 | 0.64 |
600870 | *ST 廈華 | 4.98 | 1.14 | 4.40 | 4.43 | 0.64 |
600193 | 創興資源 | 1.13 | 0.38 | 7.99 | 8.04 | 0.63 |
002224 | 三 力 士 | 0.78 | 0.95 | 5.17 | 5.20 | 0.62 |
000100 | TCL 科技 | 1.84 | 1.70 | 7.16 | 7.20 | 0.61 |
000687 | *ST 華訊 | 2.81 | 1.13 | 3.27 | 3.29 | 0.61 |
000691 | 亞太實業 | 0.81 | 0.46 | 4.92 | 4.95 | 0.61 |
300436 | 廣 生 堂 | 0.48 | 0.35 | 31.19 | 31.38 | 0.61 |
002587 | 奧拓電子 | 1.05 | 0.74 | 4.77 | 4.80 | 0.59 |
002716 | 金貴銀業 | 1.07 | 0.63 | 3.77 | 3.79 | 0.58 |
600072 | 中船科技 | 0.77 | 3.84 | 14.32 | 14.40 | 0.57 |
300137 | 先河環保 | 1.19 | 1.77 | 7.63 | 7.67 | 0.55 |
300100 | 雙林股份 | 1.43 | 1.29 | 10.59 | 10.65 | 0.55 |
601158 | 重慶水務 | 0.87 | 0.15 | 5.74 | 5.77 | 0.52 |
300969 | 恆帥股份 | 4.62 | 11.39 | 58.09 | 58.39 | 0.52 |
002570 | 貝 因 美 | 0.92 | 1.42 | 5.47 | 5.50 | 0.51 |
002196 | 方正電機 | 1.55 | 1.80 | 9.80 | 9.85 | 0.51 |
603001 | 奧康國際 | 0.78 | 0.20 | 9.05 | 9.10 | 0.51 |
002505 | 鵬都農牧 | 0.84 | 0.58 | 2.38 | 2.39 | 0.50 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1.19 | 0.45 | 28.83 | 28.97 | 0.48 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.56 | 0.50 | 7.14 | 7.17 | 0.48 |
300683 | 海特生物 | 0.77 | 0.20 | 39.11 | 39.30 | 0.48 |
603016 | 新 宏 泰 | 1.48 | 0.65 | 22.53 | 22.64 | 0.47 |
002413 | 雷科防務 | 0.88 | 1.78 | 6.88 | 6.91 | 0.47 |
300810 | 中科海訊 | 0.28 | 1.08 | 25.06 | 25.17 | 0.45 |
002760 | 鳳形股份 | 1.35 | 2.00 | 22.47 | 22.57 | 0.45 |
000070 | 特發信息 | 0.40 | 0.74 | 7.55 | 7.58 | 0.45 |
002439 | 啓明星辰 | 0.24 | 0.32 | 28.96 | 29.09 | 0.45 |
002658 | 雪 迪 龍 | 1.17 | 2.23 | 9.46 | 9.50 | 0.44 |
605066 | 天正電氣 | 1.72 | 2.44 | 15.87 | 15.94 | 0.44 |
002130 | 沃爾核材 | 2.08 | 2.40 | 8.79 | 8.83 | 0.43 |
300799 | 左江科技 | 0.38 | 0.43 | 53.20 | 53.42 | 0.42 |
300393 | 中來股份 | 5.19 | 6.73 | 14.74 | 14.80 | 0.42 |
300334 | 津膜科技 | 1.87 | 2.22 | 10.83 | 10.87 | 0.41 |
300664 | 鵬鷂環保 | 0.88 | 0.98 | 6.86 | 6.89 | 0.38 |
300249 | 依 米 康 | 1.00 | 1.63 | 7.07 | 7.10 | 0.37 |
300589 | 江龍船艇 | 0.76 | 2.24 | 25.04 | 25.13 | 0.37 |
605286 | 同力日升 | 0.32 | 1.87 | 18.70 | 18.77 | 0.36 |
002309 | 中利集團 | 1.95 | 3.00 | 6.79 | 6.81 | 0.35 |
603042 | 華脈科技 | 1.22 | 0.87 | 13.24 | 13.29 | 0.35 |
300219 | 鴻利智匯 | 0.64 | 0.85 | 14.07 | 14.12 | 0.34 |
002259 | *ST 升達 | 0.57 | 0.21 | 3.52 | 3.53 | 0.34 |
002702 | 海欣食品 | 0.76 | 0.60 | 5.28 | 5.30 | 0.34 |
603979 | 金 誠 信 | 1.26 | 0.56 | 22.35 | 22.42 | 0.32 |
603078 | 江 化 微 | 0.49 | 0.92 | 26.79 | 26.88 | 0.32 |
000998 | 隆平高科 | 2.34 | 2.42 | 21.35 | 21.42 | 0.32 |
603260 | 合盛硅業 | 2.06 | 0.66 | 214.36 | 215.02 | 0.31 |
000967 | 盈峯環境 | 0.15 | 0.23 | 6.49 | 6.51 | 0.31 |
600099 | 林海股份 | 0.41 | 0.36 | 7.33 | 7.35 | 0.30 |
002582 | 好 想 你 | 0.33 | 0.56 | 8.99 | 9.02 | 0.29 |
000890 | 法 爾 勝 | 0.20 | 0.18 | 5.10 | 5.11 | 0.27 |
002611 | 東方精工 | 1.21 | 2.86 | 6.66 | 6.68 | 0.27 |
002771 | 真 視 通 | 0.63 | 0.39 | 11.23 | 11.26 | 0.27 |
600393 | ST 粵 泰 | 0.00 | 2.01 | 1.52 | 1.52 | 0.26 |
002310 | 東方園林 | 0.32 | 0.51 | 3.16 | 3.17 | 0.25 |
002113 | ST 天 潤 | 0.63 | 1.48 | 1.59 | 1.59 | 0.25 |
601200 | 上海環境 | 0.34 | 0.34 | 11.91 | 11.94 | 0.25 |
601330 | 綠色動力 | 0.73 | 0.93 | 9.63 | 9.65 | 0.25 |
002048 | 寧波華翔 | 0.58 | 0.75 | 22.63 | 22.69 | 0.25 |
002912 | 中新賽克 | 0.11 | 0.32 | 35.91 | 36.00 | 0.24 |
600847 | 萬里股份 | 1.21 | 0.90 | 9.19 | 9.21 | 0.24 |
002648 | 衞星石化 | 1.20 | 0.35 | 40.31 | 40.40 | 0.21 |
002535 | ST 林 重 | 0.53 | 1.40 | 1.89 | 1.89 | 0.21 |
300029 | *ST 天龍 | 1.68 | 0.96 | 6.65 | 6.66 | 0.21 |
000909 | 數源科技 | 0.28 | 0.42 | 7.06 | 7.07 | 0.20 |
300006 | 萊美藥業 | -0.11 | 0.56 | 9.13 | 9.15 | 0.20 |
300172 | 中電環保 | 0.58 | 1.95 | 5.22 | 5.23 | 0.19 |
301051 | 信濠光電 | 1.22 | 4.04 | 104.32 | 104.51 | 0.18 |
002289 | 宇順電子 | 0.56 | 0.34 | 8.89 | 8.91 | 0.18 |
002999 | 天禾股份 | 0.88 | 1.67 | 6.87 | 6.88 | 0.17 |
603387 | 基蛋生物 | 0.05 | 0.30 | 19.42 | 19.45 | 0.16 |
000961 | 中南建設 | 0.62 | 0.51 | 4.88 | 4.89 | 0.16 |
603029 | 天鵝股份 | 0.35 | 0.31 | 14.40 | 14.42 | 0.15 |
002665 | 首航高科 | 1.92 | 3.30 | 2.66 | 2.66 | 0.15 |
603288 | 海天味業 | 0.50 | 0.10 | 90.56 | 90.69 | 0.14 |
002621 | 美 吉 姆 | 0.22 | 0.26 | 4.47 | 4.48 | 0.13 |
002955 | 鴻合科技 | 0.17 | 0.83 | 17.56 | 17.58 | 0.13 |
601969 | 海南礦業 | 3.44 | 1.05 | 21.60 | 21.63 | 0.12 |
603168 | 莎普愛思 | 0.60 | 0.47 | 10.00 | 10.01 | 0.12 |
600278 | 東方創業 | 0.76 | 0.32 | 7.96 | 7.97 | 0.10 |
000736 | 中交地產 | 0.16 | 0.06 | 6.20 | 6.21 | 0.10 |
600372 | 中航電子 | 1.06 | 0.45 | 18.07 | 18.09 | 0.09 |
601766 | 中國中車 | 0.44 | 0.37 | 6.84 | 6.85 | 0.09 |
600149 | 廊坊發展 | 0.40 | 0.50 | 5.04 | 5.04 | 0.08 |
600898 | ST 美 訊 | 0.00 | 0.30 | 5.14 | 5.14 | 0.08 |
000779 | 甘 諮 詢 | 0.11 | 0.40 | 9.13 | 9.14 | 0.07 |
603879 | 永悦科技 | 0.00 | 0.30 | 6.91 | 6.91 | 0.06 |
002397 | 夢潔股份 | 0.48 | 0.83 | 4.22 | 4.22 | 0.05 |
603600 | 永藝股份 | 0.37 | 0.26 | 10.80 | 10.80 | 0.04 |
605050 | 福 然 德 | -0.18 | 1.34 | 11.38 | 11.38 | 0.04 |
000584 | 哈工智能 | 0.16 | 0.52 | 6.33 | 6.33 | 0.03 |
600615 | *ST 豐華 | 0.15 | 0.19 | 6.65 | 6.65 | 0.03 |
002768 | 國恩股份 | 0.30 | 0.88 | 26.61 | 26.62 | 0.03 |
002975 | 博傑股份 | -0.26 | 0.92 | 63.97 | 63.99 | 0.03 |
301024 | 霍普股份 | 0.24 | 1.77 | 50.96 | 50.97 | 0.03 |
000951 | 中國重汽 | -0.44 | 0.50 | 26.92 | 26.92 | 0.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、五日均線