智通港股沽空統計|11月17日
智通財經APP數據顯示,嘉裏建設(00683)、中國平安(02318)、啓明醫療-B(02500)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為46.90%、42.01%、40.63%。騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為18.26 億元、12.20 億元、11.47 億元。泰格醫藥(03347)、載通(00062)、中教控股(00839)的偏離值位居前三,分別為29.45%、29.14%、24.24%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
嘉裏建設(00683) | 3466.00 萬元 | 46.90% | 3.01% |
中國平安(02318) | 9.75 億元 | 42.01% | 6.77% |
啓明醫療-B(02500) | 4754.60 萬元 | 40.63% | 22.76% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 217.81 萬元 | 40.35% | 20.43% |
碧桂園(02007) | 1.11 億元 | 39.97% | 13.23% |
太古股份公司A(00019) | 8864.34 萬元 | 39.84% | 21.48% |
上海電氣(02727) | 1467.65 萬元 | 38.61% | -6.16% |
中國銀行(03988) | 1.42 億元 | 38.26% | 6.75% |
建設銀行(00939) | 8.20 億元 | 38.09% | 8.52% |
交通銀行(03328) | 3064.21 萬元 | 38.01% | 22.45% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.26 億元 | 15.84% | -1.20% |
美團-W(03690) | 12.20 億元 | 15.16% | 0.90% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.47 億元 | 11.32% | -2.73% |
中國平安(02318) | 9.75 億元 | 42.01% | 6.77% |
建設銀行(00939) | 8.20 億元 | 38.09% | 8.52% |
小米集團-W(01810) | 5.84 億元 | 15.98% | -0.15% |
比亞迪股份(01211) | 5.83 億元 | 20.11% | 4.09% |
友邦保險(01299) | 5.13 億元 | 20.33% | -1.66% |
安踏體育(02020) | 4.12 億元 | 24.64% | 4.63% |
工商銀行(01398) | 3.63 億元 | 28.50% | 3.79% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
泰格醫藥(03347) | 4878.31 萬元 | 32.39% | 29.45% |
載通(00062) | 18.22 萬元 | 34.08% | 29.14% |
中教控股(00839) | 1889.73 萬元 | 37.26% | 24.24% |
啓明醫療-B(02500) | 4754.60 萬元 | 40.63% | 22.76% |
交通銀行(03328) | 3064.21 萬元 | 38.01% | 22.45% |
人瑞人才(06919) | 247.21 萬元 | 29.21% | 22.22% |
粵海投資(00270) | 9537.14 萬元 | 28.42% | 22.16% |
大快活集團(00052) | 117.17 萬元 | 30.06% | 21.54% |
太古股份公司A(00019) | 8864.34 萬元 | 39.84% | 21.48% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 217.81 萬元 | 40.35% | 20.43% |