楠木軒

智通港股回購統計|11月6日

由 戚國慶 發佈於 財經

必讀 智通財經APP數據顯示,數碼通電訊(00315)、葉氏化工集團(00408)、亞洲金融(00662)、民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、時富金融服務集團(00510)、億勝生物科技(01061)、復星國際(00656)、中國澱粉(03838)、中國恆大(03333)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、康臣藥業(01681)、現代牙科(03600)、澳洲成峯高教(01752)、艾德韋宣集團(09919)於2020年11月5日進行了回購。其中,回購金額最大的為復星國際(00656),回購數量300.00 萬,回購金額2963.06 萬元。
股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
復星國際(00656)300.00 萬2963.06 萬6066.95 萬0.710%
中國恆大(03333)78.30 萬1265.80 萬1068.80 萬0.082%
數碼通電訊(00315)80.30 萬337.92 萬132.00 萬0.120%
康臣藥業(01681)19.90 萬60.33 萬1468.50 萬1.738%
東瑞製藥(02348)65.60 萬58.09 萬1978.80 萬1.276%
亞洲金融(00662)15.80 萬57.67 萬1206.40 萬1.258%
億勝生物科技(01061)8.00 萬34.24 萬50.90 萬0.088%
艾德韋宣集團(09919)34.20 萬27.05 萬1213.80 萬1.560%
葉氏化工集團(00408)5.40 萬14.58 萬597.20 萬1.059%
時富金融服務集團(00510)24.60 萬11.35 萬368.34 萬1.487%
天福(06868)1.50 萬7.92 萬198.60 萬0.179%
現代牙科(03600)5.00 萬6.69 萬105.00 萬0.109%
愛德新能源(02623)175.00 萬5.60 萬2987.80 萬0.560%
澳洲成峯高教(01752)16.00 萬4.59 萬8662.00 萬3.425%
民銀資本(01141)30.00 萬3.76 萬1928.00 萬0.040%
中國澱粉(03838)1.50 萬1920.0085.00 萬0.014%