金融界APP2022年5月9日訊,德奧退(002260) 報收2.3元,跌幅-10.16%,成交量0.03萬股,成交額0.07萬元,換手率0.00%,振幅0.00%,量比0.00
金融界5月9日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:退市整理排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 0.07萬元 99.99% | |||
1 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
2 | 華福證券有限責任公司龍巖解放南路證券營業部 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
3 | 華泰證券股份有限公司鄭州農業路證券營業部 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 0.07萬元 100.00% | |||
1 | 中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券營業部 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP