智通港股通資金流向統計(T+2)|1月7日
智通財經APP數據顯示,1月4日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入1517.52 億、1299.42 億、988.68 億
特步國際(01368)、中糧家佳康(01610)、中廣核新能源(01811)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4682.83 萬、-4247.14 萬、-2002.26 萬
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、遼港股份(02880)、招商證券(06099)以357959.71%、75243.17%、34785.72%位列市場前三。
在淨流出比方面,弘陽地產(01996)、朝雲集團(06601)、建業新生活(09983)以-63.04%、-46.15%、-44.37%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 1517.52 億 | 2492.56% | 450.000(-0.84%) |
建設銀行(00939) | 1299.42 億 | 10686.94% | 5.510(+1.29%) |
工商銀行(01398) | 988.68 億 | 15212.59% | 4.440(+0.45%) |
匯豐控股(00005) | 895.92 億 | 7386.08% | 47.800(+2.03%) |
中國移動(00941) | 401.91 億 | 2910.35% | 48.000(+1.91%) |
美團-W(03690) | 364.79 億 | 1243.64% | 219.600(-1.70%) |
中國海洋石油(00883) | 348.98 億 | 5125.96% | 8.200(+1.36%) |
小米集團-W(01810) | 249.24 億 | 2736.65% | 18.560(-0.22%) |
長城汽車(02333) | 213.61 億 | 6139.71% | 26.300(-1.87%) |
安踏體育(02020) | 198.70 億 | 1937.37% | 112.600(-1.83%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
特步國際(01368) | -4682.83 萬 | -25.16% | 12.300(-5.09%) |
中糧家佳康(01610) | -4247.14 萬 | -5.71% | 3.480(+14.85%) |
中廣核新能源(01811) | -2002.26 萬 | -7.60% | 8.020(-5.54%) |
開拓藥業-B(09939) | -1617.93 萬 | -14.08% | 12.320(-7.65%) |
西部水泥(02233) | -957.77 萬 | -24.39% | 1.360(-2.16%) |
祥生控股集團(02599) | -937.04 萬 | -26.53% | 1.010(+16.09%) |
新城悦服務(01755) | -860.48 萬 | -17.17% | 10.840(+9.27%) |
創維集團(00751) | -826.11 萬 | -6.04% | 5.110(-3.95%) |
樂享集團(06988) | -702.28 萬 | -15.66% | 2.540(-5.22%) |
環球醫療(02666) | -698.51 萬 | -29.19% | 5.580(-0.71%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 357959.71% | 16.04 億 | 3.250(-1.52%) |
遼港股份(02880) | 75243.17% | 6.09 億 | 0.730(+2.82%) |
招商證券(06099) | 34785.72% | 18.59 億 | 11.680(-1.35%) |
紅星美凱龍(01528) | 31984.56% | 3.92 億 | 3.890(+1.57%) |
新華文軒(00811) | 31255.48% | 5.66 億 | 6.050(+3.24%) |
阿里影業(01060) | 25654.34% | 25.69 億 | 0.750(-1.32%) |
大眾公用(01635) | 23943.64% | 1.59 億 | 1.720(+0.58%) |
神州控股(00861) | 16835.69% | 21.38 億 | 4.450(+1.14%) |
復星國際(00656) | 16555.84% | 57.97 億 | 8.310(-0.24%) |
美的置業(03990) | 16512.09% | 5.99 億 | 12.120(+2.36%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
弘陽地產(01996) | -63.04% | -431.19 萬 | 2.360(+4.89%) |
朝雲集團(06601) | -46.15% | -284.77 萬 | 3.130(-0.32%) |
建業新生活(09983) | -44.37% | -401.10 萬 | 4.810(-0.62%) |
長江生命科技(00775) | -42.85% | -161.36 萬 | 0.740(-1.33%) |
楓葉教育(01317) | -39.79% | -312.42 萬 | 0.610(-3.17%) |
德琪醫藥-B(06996) | -36.50% | -335.69 萬 | 9.580(-1.84%) |
方達控股(01521) | -30.36% | -685.39 萬 | 3.980(+1.02%) |
環球醫療(02666) | -29.19% | -698.51 萬 | 5.580(-0.71%) |
賽生藥業(06600) | -29.06% | -39.69 萬 | 8.560(-1.61%) |
祥生控股集團(02599) | -26.53% | -937.04 萬 | 1.010(+16.09%) |