深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券
發行情況:
股票代碼 | 300832 | 股票簡稱 | 新產業 |
申購代碼 | 300832 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 31.39 | 發行市盈率 | 18.0 |
市盈率參考行業 | 醫藥製造業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.67 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.93 |
網上發行日期 | 2020-04-28 (週二) | 網下配售日期 | 2020-04-28 |
網上發行數量(股) | 12,360,000 | 網下配售數量(股) | 28,840,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總髮行數量(股) | 41,200,000 |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中籤繳款日期 | 2020-04-30 (週四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-04-20 (週一) |
公司簡介:
新產業主營業務是研發、生產及銷售系列全自動化學發光免疫分析儀器及配套試劑,是國內該領域的領先者。公司產品主要用於提供疾病的預防、診斷、治療監測、預後觀察、健康狀態評價以及遺傳性疾病預測的診斷信息。公司控股股東為西藏新產業,實際控制人為翁先定。
新產業擬募集資金12.02億元,分別用於新產業生物研發生產基地二期、新產業生物研發中心項目、新產業生物營銷網絡升級項目、新產業生物海外拓展項目。
更多資訊或合作歡迎關注中國經濟網官方微信(名稱:中國經濟網,id:ourcecn)