智通AH統計|10月7日
智通財經APP數據顯示,截止10月7日收盤,浙江世寶(01057)、洛陽玻璃股份(01108)、山東墨龍(00568)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為521.43%、509.51%、486.76%;泰格醫藥(03347)、藥明康德(02359)、濰柴動力(02338)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為1.69%、2.74%、5.71%。其中安德利果汁(02218)、東北電氣(00042)、中州證券(01375)的偏離值位居前三,分別為103.71%、29.57%、28.98%;另外,東方電氣(01072)、福萊特玻璃(06865)、拉夏貝爾(06116)的偏離值位居後三,分別為-54.95%、-54.36%、-49.67%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 0.840 | 4.58 | 521.43% | -8.91% |
洛陽玻璃股份(01108) | 2.630 | 14.05 | 509.51% | -18.07% |
山東墨龍(00568) | 0.680 | 3.50 | 486.76% | -6.92% |
新天綠色能源(00956) | 2.040 | 9.36 | 423.53% | 5.74% |
中信建投證券(06066) | 11.160 | 49.82 | 409.23% | -23.16% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.720 | 11.16 | 368.01% | 3.97% |
拉夏貝爾(06116) | 0.510 | 2.07 | 362.75% | -49.67% |
中州證券(01375) | 1.370 | 5.39 | 348.91% | 28.98% |
東北電氣(00042) | 0.445 | 1.63 | 317.98% | 29.57% |
中石化油服(01033) | 0.495 | 1.81 | 316.16% | 13.65% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
泰格醫藥(03347) | 115.500 | 102.95 | 1.69% | -2.05% |
藥明康德(02359) | 112.700 | 101.50 | 2.74% | -1.79% |
濰柴動力(02338) | 16.300 | 15.10 | 5.71% | -3.72% |
中國平安(02318) | 80.000 | 76.26 | 8.75% | 1.09% |
比亞迪股份(01211) | 121.200 | 116.24 | 9.41% | -10.31% |
招商銀行(03968) | 37.350 | 36.00 | 9.96% | -1.82% |
中聯重科(01157) | 7.890 | 8.11 | 17.24% | -4.95% |
海螺水泥(00914) | 53.150 | 55.26 | 18.61% | 0.18% |
康龍化成(03759) | 99.950 | 104.00 | 18.70% | -2.50% |
中集集團(02039) | 8.570 | 8.96 | 19.25% | -4.10% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 6.620 | 23.44 | 303.93% | 103.71% |
東北電氣(00042) | 0.445 | 1.63 | 317.98% | 29.57% |
中州證券(01375) | 1.370 | 5.39 | 348.91% | 28.98% |
兗州煤業股份(01171) | 5.170 | 9.26 | 104.26% | 22.63% |
廣深鐵路股份(00525) | 1.260 | 2.32 | 110.32% | 21.47% |
國泰君安(02611) | 10.180 | 18.24 | 104.42% | 19.29% |
民生銀行(01988) | 3.900 | 5.30 | 55.13% | 16.97% |
招商證券(06099) | 9.190 | 21.61 | 168.23% | 14.51% |
中國石油股份(00857) | 2.260 | 4.11 | 107.52% | 14.00% |
中石化油服(01033) | 0.495 | 1.81 | 316.16% | 13.65% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東方電氣(01072) | 6.610 | 10.16 | 75.34% | -54.95% |
福萊特玻璃(06865) | 24.750 | 29.92 | 37.90% | -54.36% |
拉夏貝爾(06116) | 0.510 | 2.07 | 362.75% | -49.67% |
東江環保(00895) | 5.300 | 9.52 | 104.91% | -28.96% |
中國外運(00598) | 2.050 | 3.67 | 104.39% | -23.98% |
中鋁國際(02068) | 1.300 | 3.67 | 222.31% | -23.43% |
中信建投證券(06066) | 11.160 | 49.82 | 409.23% | -23.16% |
綠色動力環保(01330) | 3.810 | 9.58 | 186.88% | -22.33% |
莊園牧場(01533) | 6.020 | 10.45 | 98.01% | -21.00% |
金風科技(02208) | 7.580 | 10.23 | 53.96% | -20.70% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。